自身风险条
关联风险条
提醒信息条
宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙),2017-07-26日成立,经营范围包括实业投资、项目投资、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330206MA292UBX1X
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:李硕梁
成立时间:2017-07-26
营业期限:2017-07-26 - 9999-09-09
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局
核准日期:2021-04-23
所属地区:浙江省
注册资本:500.000000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C0854
经营范围:实业投资、项目投资、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-00a901e937fbb5027d82499e53600684.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁福斗 | 3.50% | 17.5万元 | - |
| 2 | 付佳 | 0.65% | 3.25万元 | - |
| 3 | 刘树芳 | 2.40% | 12.0万元 | - |
| 4 | 单国辉 | 1.50% | 7.5万元 | - |
| 5 | 周后佳 | 2.00% | 10.0万元 | - |
| 6 | 周燕 | 1.40% | 7.0万元 | - |
| 7 | 唐冬 | 3.00% | 15.0万元 | - |
| 8 | 姜日宠 | 0.60% | 3.0万元 | - |
| 9 | 宋敬威 | 1.00% | 5.0万元 | - |
| 10 | 岳庆磊 | 2.20% | 11.0万元 | - |
| 11 | 张佳 | 1.00% | 5.0万元 | - |
| 12 | 张宏伟 | 2.70% | 13.5万元 | - |
| 13 | 张泰 | 3.50% | 17.5万元 | - |
| 14 | 张莉 | 1.20% | 6.0万元 | - |
| 15 | 张雨 | 1.00% | 5.0万元 | - |
| 16 | 施丽娟 | 2.80% | 14.0万元 | - |
| 17 | 曹贤凤 | 1.40% | 7.0万元 | - |
| 18 | 曹铭 | 2.00% | 10.0万元 | - |
| 19 | 李朝平 | 3.50% | 17.5万元 | - |
| 20 | 李硕梁 | 12.10% | 60.5万元 | - |
| 21 | 杨仕保 | 2.00% | 10.0万元 | - |
| 22 | 杨旭慧 | 1.60% | 8.0万元 | - |
| 23 | 杨春丽 | 2.20% | 11.0万元 | - |
| 24 | 杨波 | 1.30% | 6.5万元 | - |
| 25 | 杨远超 | 2.20% | 11.0万元 | - |
| 26 | 梅魁 | 3.20% | 16.0万元 | - |
| 27 | 沈卫红 | 11.00% | 55.0万元 | - |
| 28 | 沈浩杰 | 3.00% | 15.0万元 | - |
| 29 | 潮道俭 | 0.55% | 2.75万元 | - |
| 30 | 焦磊 | 3.50% | 17.5万元 | - |
| 31 | 王兴壮 | 1.00% | 5.0万元 | - |
| 32 | 王河清 | 3.50% | 17.5万元 | - |
| 33 | 聂颂玲 | 1.30% | 6.5万元 | - |
| 34 | 胡益平 | 2.00% | 10.0万元 | - |
| 35 | 邓国昌 | 3.00% | 15.0万元 | - |
| 36 | 郑树宽 | 1.10% | 5.5万元 | - |
| 37 | 顾水水 | 0.90% | 4.5万元 | - |
| 38 | 马振标 | 0.40% | 2.0万元 | - |
| 39 | 马涛 | 1.60% | 8.0万元 | - |
| 40 | 高欢 | 2.00% | 10.0万元 | - |
| 41 | 高洪菊 | 1.00% | 5.0万元 | - |
| 42 | 鲍波 | 2.20% | 11.0万元 | - |
主体名称:宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
宁波臣曦投资合伙企业(有限合伙)
