我要点评

蒲城县农村信用合作联社

工商信息

联系方式

未认领

老板:杜总
他有 1 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0913 7232333查看全部9条

邮箱:

地址:陕西省渭南市蒲城县延安街东段61号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

蒲城县农村信用合作联社,1999-12-06日成立,经营范围包括办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及受托代办保险业务;买卖政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保险箱服务;办理资金融通调剂业务;办理银行卡(借记卡)业务;办理经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91610526713560323B

企业类型:集体所有制

法定代表人:杜孟瑜

成立时间:1999-12-06

营业期限:1999-12-06 - 无固定期限

登记机关:蒲城县市场监督管理局

核准日期:2024-07-04

所属地区:陕西省

注册资本:3830.390000万人民币

经营状态:开业

企业地址:陕西省渭南市蒲城县延安街东段61号

经营范围:办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及受托代办保险业务;买卖政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保险箱服务;办理资金融通调剂业务;办理银行卡(借记卡)业务;办理经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:蒲城县农村信用合作联社

行业:货币金融服务

经营状态:开业

主页:https://www.shuididp.cn/yp-013380202c90f616b334f11606995dfa.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:334人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:蒲城县农村信用合作联社

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁康烨 0.97% 38.0万元 -
2 丁月玲 0.05% 2.0万元 -
3 丁秀侠 0.12% 5.0万元 -
4 丁花 0.05% 2.0万元 -
5 万丽 0.07% 3.0万元 -
6 万六顺 0.12% 5.01万元 -
7 万银珠 0.01% 0.5 -
8 严存利 0.07% 3.0 -
9 严玲娣 0.05% 2.0万元 -
10 于锐 0.15% 6.0 -
11 井增武 0.07% 3.0万元 -
12 井岚峰 0.02% 1.0万元 -
13 井岚怡 0.02% 1.0 -
14 井淑贤 0.12% 4.9万元 -
15 井睿悦 0.10% 4.0万元 -
16 付玲 0.12% 5.0万元 -
17 付若利 0.03% 1.5万元 -
18 代沛珠 0.08% 3.5万元 -
19 代红文 0.05% 2.0万元 -
20 代菊 0.15% 6.0万元 -
21 仵新平 0.05% 2.0万元 -
22 仵新明 0.20% 8.15万元 -
23 仵白杨 0.08% 3.5万元 -
24 仵福林 0.02% 1.0万元 -
25 仵艳荣 0.05% 2.0万元 -
26 任东生 0.07% 3.0万元 -
27 任升录 0.23% 9.0万元 -
28 任博 0.08% 3.5万元 -
29 任小明 0.03% 1.5万元 -
30 任文莉 0.08% 3.5万元 -
31 任新利 0.11% 4.5万元 -
32 任晓予 0.25% 10.0 -
33 任根定 0.05% 2.0万元 -
34 任百秀 0.23% 9.0万元 -
35 任荣莉 0.02% 1.0万元 -
36 任蓉丽 0.02% 1.0万元 -
37 任雪艳 0.05% 2.0万元 -
38 何伟 0.94% 37.0万元 -
39 何升明 0.25% 10.0万元 -
40 何华 0.02% 1.02万元 -
41 何学剑 0.12% 5.0万元 -
42 何建锋 0.32% 12.5万元 -
43 何强 0.07% 3.0万元 -
44 何振华 0.07% 3.0万元 -
45 何昕琼 0.12% 5.0万元 -
46 何源 0.01% 0.5万元 -
47 何锋 0.25% 10.0万元 -
48 侯新爱 0.03% 1.5万元 -
49 侯颖君 0.07% 3.0万元 -
50 候小娥 0.10% 4.0万元 -
51 允小侠 0.01% 0.5万元 -
52 元琪 0.10% 4.0 -
53 党安民 0.12% 5.0万元 -
54 党小莉 0.07% 3.0万元 -
55 党巧侠 0.05% 2.0万元 -
56 党彩虹 0.07% 3.0万元 -
57 党晓东 0.02% 1.0万元 -
58 党晓斌 0.25% 10.0万元 -
59 党树洲 0.33% 13.0 -
60 党美 0.05% 2.0万元 -
61 党都顺 0.02% 1.0万元 -
62 党雷 0.10% 4.0万元 -
63 党麦云 0.12% 5.0万元 -
64 冀向阳 0.07% 3.0万元 -
65 冉南江 0.02% 1.0万元 -
66 冯丹 0.25% 10.0 -
67 冯媛雪 0.03% 1.5万元 -
68 冯庄雨 0.01% 0.5万元 -
69 冯晓伟 0.05% 2.0 -
70 冯秋芳 0.01% 0.5 -
71 冯芳娃 0.07% 3.0万元 -
72 冯芳民 0.07% 3.0 -
73 刘一诺 0.07% 3.0万元 -
74 刘会玲 0.11% 4.5 -
75 刘俊玲 0.07% 3.0万元 -
76 刘兵 0.07% 3.0 -
77 刘冬花 0.05% 2.0万元 -
78 刘凯 0.08% 3.5万元 -
79 刘利军 0.22% 8.6万元 -
80 刘华丽 0.07% 3.0 -
81 刘同心 0.07% 3.0万元 -
82 刘四玖 0.02% 1.0万元 -
83 刘多爱 0.05% 2.0万元 -
84 刘媚 0.05% 2.0万元 -
85 刘宇 0.16% 6.44 -
86 刘宇春 0.05% 2.0万元 -
87 刘宏文 0.04% 1.7万元 -
88 刘小敏 0.12% 5.0万元 -
89 刘峰 0.07% 3.1万元 -
90 刘广源 0.28% 11.0万元 -
91 刘建文 0.07% 3.0万元 -
92 刘征芹 0.12% 5.0万元 -
93 刘忠锋 0.23% 9.0万元 -
94 刘文军 0.02% 1.0万元 -
95 刘曼水 0.15% 6.0万元 -
96 刘民胜 0.05% 2.0万元 -
97 刘洁 0.76% 30.0万元 -
98 刘洋 0.07% 3.0万元 -
99 刘润宇 0.02% 1.0万元 -
100 刘淑文 1.23% 48.0万元 -
101 刘焕玲 0.07% 3.0万元 -
102 刘爱玉 0.08% 3.5万元 -
103 刘玉花 0.02% 1.0万元 -
104 刘珍珠 0.07% 3.0万元 -
105 刘百平 0.02% 1.0万元 -
106 刘禹晖 0.10% 4.0万元 -
107 刘秋虹 0.08% 3.5万元 -
108 刘红娟 0.13% 5.25万元 -
109 刘胜利 0.07% 3.0万元 -
110 刘苗 0.05% 2.0 -
111 刘蓉 0.05% 2.0万元 -
112 刘金录 0.17% 7.0万元 -
113 初娟 0.05% 2.0 -
114 卢张鑫 0.05% 2.0万元 -
115 卫亚平 0.05% 2.0万元 -
116 卫红梅 0.48% 18.81万元 -
117 卫铭果 0.07% 3.0万元 -
118 原亚萍 0.24% 9.42 -
119 原发明 0.07% 3.0万元 -
120 原大鹏 0.05% 2.0 -
121 原建军 0.38% 15.0万元 -
122 原战虎 0.02% 1.0万元 -
123 原杰 0.01% 0.5万元 -
124 原水明 0.07% 3.0万元 -
125 原红梅 0.07% 3.0万元 -
126 原蕊红 0.07% 3.0万元 -
127 原鹏平 0.07% 3.0万元 -
128 史朝晖 0.05% 2.0万元 -
129 叶永安 0.08% 3.5万元 -
130 司丽 0.05% 2.0 -
131 吉艳艳 0.05% 2.0万元 -
132 同会侠 0.07% 3.0万元 -
133 同武平 0.16% 6.44万元 -
134 吕建峰 0.02% 1.0万元 -
135 吕张虎 0.07% 3.1万元 -
136 吝柯楠 0.17% 7.0万元 -
137 吴亚莉 0.07% 3.0万元 -
138 吴向阳 0.07% 3.0万元 -
139 吴小云 0.01% 0.5 -
140 吴小虎 0.08% 3.47万元 -
141 吴敏 0.05% 2.0万元 -
142 吴昊 0.05% 2.0 -
143 吴民青 0.07% 3.0万元 -
144 吴永军 0.07% 3.0万元 -
145 吴茹 0.07% 3.0万元 -
146 吴蕾 0.07% 3.0万元 -
147 吴鹏 0.05% 2.0 -
148 周亮 0.10% 4.2万元 -
149 周兴友 0.02% 1.0万元 -
150 周峰 0.07% 3.0万元 -
151 周引莉 0.05% 2.0万元 -
152 周忠江 0.15% 6.0万元 -
153 周扬孜 0.12% 5.0 -
154 周斌 0.13% 5.1万元 -
155 周新卫 0.07% 3.0万元 -
156 周新学 0.05% 2.0万元 -
157 周杰 0.10% 4.0万元 -
158 周欢 0.01% 0.5万元 -
159 周琦 0.05% 2.0万元 -
160 周艳 0.02% 1.0 -
161 唐娥 0.08% 3.5万元 -
162 唐秀贤 0.02% 1.0万元 -
163 唐胜民 0.08% 3.5万元 -
164 唐豆豆 0.28% 11.0万元 -
165 喻洋 0.25% 10.0万元 -
166 奚浩楠 0.01% 0.5万元 -
167 奥徐周 0.14% 5.5万元 -
168 奥瑞娜 0.02% 1.0万元 -
169 奥瑞涛 0.05% 2.0万元 -
170 姚改芹 0.18% 7.2万元 -
171 姜晓丽 0.07% 3.0万元 -
172 孙印玲 0.05% 2.0万元 -
173 孙发兴 0.07% 3.0万元 -
174 孙培云 0.05% 2.0万元 -
175 孙巧玲 0.05% 2.0万元 -
176 孙师明 0.07% 3.0万元 -
177 孙彩虹 0.07% 3.0万元 -
178 孙敏 0.05% 2.0万元 -
179 孙晓平 0.05% 2.0万元 -
180 孙涛 0.11% 4.5万元 -
181 孙福财 0.12% 5.0万元 -
182 孟娇 0.08% 3.5 -
183 孟阳恩 0.15% 6.0万元 -
184 宋勇 0.68% 26.7万元 -
185 宋晓红 0.01% 0.5万元 -
186 宋晓豪 0.07% 3.0万元 -
187 宋科学 0.01% 0.5万元 -
188 宋金凤 0.07% 3.0万元 -
189 完彦虎 0.20% 8.0万元 -
190 屈会民 0.16% 6.5万元 -
191 屈信民 0.07% 3.0万元 -
192 屈兴国 0.07% 3.0万元 -
193 屈忠忠 0.12% 5.0万元 -
194 屈怡函 0.07% 3.0万元 -
195 屈战会 0.21% 8.51 -
196 屈战奎 0.07% 3.0万元 -
197 屈民虎 0.01% 0.5万元 -
198 屈理民 0.07% 3.0万元 -
199 屈百艳 0.07% 3.0万元 -
200 屈秋芳 0.02% 1.0万元 -
201 屈西太 0.12% 5.0万元 -
202 崔会利 0.29% 11.51万元 -
203 崔娟 0.05% 2.0 -
204 崔永红 0.24% 9.5万元 -
205 崔韵皓 0.13% 5.12 -
206 左来喜 0% 0.3万元 -
207 左顺西 0.12% 5.0万元 -
208 巨攀 0.03% 1.5万元 -
209 师帅 0.05% 2.0 -
210 师明星 0.05% 2.0 -
211 常三财 0.02% 1.0万元 -
212 常伏玲 0.14% 5.49万元 -
213 常伟强 0.12% 5.0 -
214 常军旺 0.07% 3.0万元 -
215 常冬芳 0.07% 3.0万元 -
216 常凤芹 0.25% 10.0万元 -
217 常宽 0.03% 1.5万元 -
218 常德旺 0.25% 10.0 -
219 常旖 0.01% 0.5万元 -
220 常柏 0.05% 2.0万元 -
221 常汉来 0.59% 23.0万元 -
222 常炳印 0.05% 2.0万元 -
223 常粉玲 0.25% 10.0万元 -
224 常贡献 0.07% 3.0万元 -
225 常锁民 0.12% 5.0万元 -
226 常麦侠 0.08% 3.5万元 -
227 康云香 0.02% 1.0万元 -
228 康文庆 1.28% 50.0万元 -
229 康文胜 0.07% 3.0万元 -
230 康莉 0.02% 1.0万元 -
231 张三定 0.03% 1.3万元 -
232 张三放 0.01% 0.5万元 -
233 张丹 0.15% 6.0 -
234 张乾州 0.02% 1.0万元 -
235 张亚红 0.02% 1.0万元 -
236 张佳 0.25% 10.0万元 -
237 张军成 0.05% 2.2万元 -
238 张凯 0.57% 22.5万元 -
239 张北伶 0.05% 2.0万元 -
240 张华 0.02% 0.82万元 -
241 张南阳 0.07% 3.0万元 -
242 张卫民 0.02% 1.0万元 -
243 张可滢 0.07% 3.0万元 -
244 张向阳 0.07% 3.0 -
245 张嘉琪 0.05% 2.0 -
246 张增民 0.03% 1.2万元 -
247 张夏玲 0.51% 20.0万元 -
248 张婧 0.02% 1.11 -
249 张婷 0.03% 1.5万元 -
250 张安林 0.02% 1.0万元 -
251 张宝珠 0.02% 1.0万元 -
252 张小星 0.12% 5.0万元 -
253 张师会 0.12% 5.0 -
254 张平丽 0.05% 2.0万元 -
255 张庆华 0.25% 10.0万元 -
256 张建勋 0.07% 3.0万元 -
257 张建华 0.03% 1.5万元 -
258 张心爱 0.14% 5.64万元 -
259 张改英 0.07% 3.0万元 -
260 张敬洋 0.25% 10.0万元 -
261 张文友 0.02% 1.0万元 -
262 张文莉 0.07% 3.0万元 -
263 张新侠 0.07% 3.0万元 -
264 张新俊 0.05% 2.0万元 -
265 张新军 0.15% 6.0万元 -
266 张新建 0.07% 3.0万元 -
267 张春英 0.07% 3.0万元 -
268 张晓侠 0.05% 2.0万元 -
269 张晓姣 0.01% 0.5 -
270 张晓娟 0.07% 3.0 -
271 张晓宇 0.08% 3.5 -
272 张晓燕 0.05% 2.0 -
273 张晓飞 0.14% 5.5 -
274 张景怡 0.08% 3.5万元 -
275 张晴 0.05% 2.0 -
276 张晶晶 0.07% 3.0万元 -
277 张根虎 0.05% 2.0万元 -
278 张桂侠 0.08% 3.5万元 -
279 张梅兰 0.01% 0.5万元 -
280 张民 0.07% 3.0万元 -
281 张洁 0.02% 1.0万元 -
282 张浩田 0.01% 0.5 -
283 张清莉 0.05% 2.0万元 -
284 张焕娥 0.03% 1.5万元 -
285 张照斌 0.25% 10.0万元 -
286 张琦 0.07% 3.0 -
287 张百棋 0.05% 2.0万元 -
288 张秋红 0.03% 1.2 -
289 张科 0.07% 3.0万元 -
290 张秦月 0.07% 3.0万元 -
291 张章财 0.28% 11.0 -
292 张粉香 0.07% 3.0万元 -
293 张胜利 0.97% 38.0万元 -
294 张良智 0.33% 13.0万元 -
295 张艳 0.10% 4.0万元 -
296 张芳 0.07% 3.0万元 -
297 张芳莉 0.05% 2.0 -
298 张苗 0.92% 36.0万元 -
299 张英芳 0.30% 12.0万元 -
300 张莹 0.15% 6.0万元 -
301 张蒲叶 0.25% 10.0万元 -
302 张西芹 0.07% 3.0万元 -
303 张辉 0.07% 3.0 -
304 张金凤 0.01% 0.5万元 -
305 张鑫淼 0.02% 1.0 -
306 张钧民 0.05% 2.0万元 -
307 张银生 0.05% 2.0万元 -
308 张青 0.07% 3.0万元 -
309 张驰 0.13% 5.2万元 -
310 张鹏林 0.02% 1.0万元 -
311 张鹤娟 0.07% 3.0万元 -
312 张黎 0.25% 10.0万元 -
313 张齐民 0.08% 3.5万元 -
314 徐云侠 0.02% 1.0万元 -
315 徐华 0.01% 0.5万元 -
316 徐婧 0.03% 1.5万元 -
317 徐文瑶 0.01% 0.5万元 -
318 徐永芳 0.05% 2.0 -
319 徐珊 0.14% 5.5万元 -
320 徐磊 0.15% 6.0万元 -
321 徐鸽 0.05% 2.0 -
322 惠三堂 0.09% 3.85万元 -
323 惠东亮 0.27% 10.74万元 -
324 惠夏玲 0.07% 3.0万元 -
325 惠彤 0.08% 3.5万元 -
326 惠淑芳 0.08% 3.5万元 -
327 惠焕民 0.16% 6.5万元 -
328 惠现平 0.07% 3.0万元 -
329 惠莎莎 1.02% 40.0万元 -
330 惠雅君 0.33% 13.0万元 -
331 惠高阳 0.07% 3.0万元 -
332 惠麦芳 0.12% 5.0万元 -
333 成亚娥 0.11% 4.5 -
334 戴胜新 0.05% 2.0万元 -
335 方娜 0.04% 1.6万元 -
336 景凯 0.03% 1.5万元 -
337 景扬惠 0.04% 1.8万元 -
338 曹书乾 0.02% 1.14万元 -
339 曹亚萍 0.02% 1.0 -
340 曹兴社 0.51% 20.0万元 -
341 曹利妍 0.05% 2.0万元 -
342 曹千熤 0.02% 1.0万元 -
343 曹增昌 0.07% 3.0万元 -
344 曹宏文 0.01% 0.5万元 -
345 曹建岗 0.07% 3.0万元 -
346 曹建顺 0.38% 15.2万元 -
347 曹春喜 0.02% 1.0 -
348 曹晓轶 0.05% 2.0万元 -
349 曹磊 0.08% 3.5万元 -
350 曹蒲生 0.10% 4.0 -
351 曹静 0.07% 3.0万元 -
352 曹黎 0.03% 1.5万元 -
353 曹鼎 0.02% 1.0万元 -
354 朱夏利 0.05% 2.0万元 -
355 朱海民 0.08% 3.5万元 -
356 朱红梅 0.05% 2.0 -
357 朱艳丽 0.12% 5.0万元 -
358 朱颖 0.07% 3.0万元 -
359 权佩芳 0.07% 3.0万元 -
360 权文慧 0.16% 6.5 -
361 权昭 0.07% 3.0万元 -
362 权科印 0.17% 7.0万元 -
363 权红 0.02% 1.0万元 -
364 权胜利 0.15% 6.0万元 -
365 权蒲丽 0.07% 3.0 -
366 权蕾 0.26% 10.5万元 -
367 权逸凡 0.15% 6.0万元 -
368 权长青 0.15% 6.0万元 -
369 权高勇 0.05% 2.0万元 -
370 李东风 0.05% 2.0万元 -
371 李丹 0.14% 5.5 -
372 李丽 0.76% 30.0万元 -
373 李五田 0.07% 2.8万元 -
374 李亚莉 0.01% 0.5万元 -
375 李佳 0.05% 2.0万元 -
376 李军孜 1.10% 43.0万元 -
377 李勤轩 0.15% 6.0万元 -
378 李博 0.07% 3.0万元 -
379 李印虎 0.03% 1.35万元 -
380 李双成 0.25% 10.0万元 -
381 李品山 0% 0.22万元 -
382 李坚 0.02% 0.8万元 -
383 李坤成 0.02% 1.0万元 -
384 李娟 0.05% 2.0 -
385 李娟芳 0.13% 5.2万元 -
386 李婷婷 0.03% 1.5万元 -
387 李宏京 0.68% 26.7 -
388 李宏昌 0.07% 3.0万元 -
389 李宝芹 0.15% 6.0 -
390 李家齐 0.08% 3.5万元 -
391 李小庆 0.05% 2.0 -
392 李建忠 0.07% 3.0万元 -
393 李忠民 0.07% 3.0万元 -
394 李怀信 0.07% 3.0万元 -
395 李惠芳 0.02% 1.0万元 -
396 李成斌 0.07% 3.0万元 -
397 李改萍 0.07% 3.0万元 -
398 李敏 0.25% 10.0万元 -
399 李文革 0.17% 7.0万元 -
400 李新利 0.15% 6.0万元 -
401 李新强 0.01% 0.5万元 -
402 李新房 0.02% 1.0万元 -
403 李星华 0.07% 3.0万元 -
404 李春梅 0.01% 0.5 -
405 李晓楠 0.07% 3.0万元 -
406 李晨洲 0.07% 3.0万元 -
407 李来娃 0.04% 1.7万元 -
408 李楠 0.08% 3.5万元 -
409 李欢强 0.03% 1.5万元 -
410 李正龙 0.07% 3.0万元 -
411 李永发 0.07% 3.0万元 -
412 李永良 0.05% 2.0万元 -
413 李润梅 0.38% 15.0万元 -
414 李淑梅 0.02% 1.0万元 -
415 李淑琴 0.05% 2.0万元 -
416 李玉庆 0.05% 2.0万元 -
417 李瑞青 0.03% 1.5万元 -
418 李种棉 0.02% 1.0万元 -
419 李聪 0.07% 3.0万元 -
420 李聪敏 0.12% 5.0 -
421 李荣 0.12% 5.0万元 -
422 李莹 0.08% 3.5万元 -
423 李萍 0.05% 2.0 -
424 李衍 0.20% 8.0万元 -
425 李进学 0.07% 3.0万元 -
426 李金龙 0.07% 3.0 -
427 李鹏宇 0.25% 10.0万元 -
428 李麦峰 0.07% 3.0万元 -
429 杜仲亮 0.05% 2.0万元 -
430 杜仲武 0.03% 1.24万元 -
431 杜卓裕 0.06% 2.5万元 -
432 杜孟瑜 0.02% 1.0万元 -
433 杜旭洲 0.07% 3.0万元 -
434 杨乐 0.08% 3.5万元 -
435 杨伟 0.07% 3.0 -
436 杨宁 0.07% 3.0万元 -
437 杨宁宁 0.07% 3.0万元 -
438 杨宏庆 0.10% 4.0万元 -
439 杨宝莉 0.01% 0.5万元 -
440 杨建刚 0.07% 3.0万元 -
441 杨建平 0.17% 7.0 -
442 杨建林 0.10% 4.0万元 -
443 杨彩云 0.07% 3.0万元 -
444 杨怡丽 0.01% 0.5万元 -
445 杨春芳 0.01% 0.5 -
446 杨晓军 0.16% 6.5万元 -
447 杨毅 0.02% 1.0万元 -
448 杨波 0.07% 3.0 -
449 杨海棠 0.25% 10.0万元 -
450 杨焕存 0.07% 3.0万元 -
451 杨真 0.07% 3.0万元 -
452 杨秀云 0.14% 5.5万元 -
453 杨笑妍 0.02% 1.0万元 -
454 杨红军 0.02% 1.0万元 -
455 杨红顺 0.25% 10.0万元 -
456 杨纪州 0.10% 4.2万元 -
457 杨耀宗 0.07% 3.0万元 -
458 杨西民 0.08% 3.5万元 -
459 杨转运 0.01% 0.5万元 -
460 杨金云 0.15% 6.06万元 -
461 杨锐 0.10% 4.0万元 -
462 杨锦 0.03% 1.5万元 -
463 杨革娥 0.01% 0.5 -
464 柏文坤 0.05% 2.0万元 -
465 梁丹 0.03% 1.5万元 -
466 梁义民 0.02% 1.0万元 -
467 梁亚民 0.10% 4.0万元 -
468 梁保安 0.12% 5.0 -
469 梁品婷 0.07% 3.0万元 -
470 梁宵 0.92% 36.0万元 -
471 梁晓虎 0.05% 2.0万元 -
472 梁晨杰 0.01% 0.5万元 -
473 梁璞 0.08% 3.5万元 -
474 梁胜利 0.07% 3.0万元 -
475 梁超 0.02% 1.0万元 -
476 梁金平 0.08% 3.5万元 -
477 梅春香 0.07% 3.0万元 -
478 楚会君 0.23% 9.0万元 -
479 樊丽琴 0.07% 3.0万元 -
480 樊印平 0.33% 13.0万元 -
481 樊林 0.12% 5.0万元 -
482 樊海棠 0.07% 3.0万元 -
483 樊献伟 1.93% 75.5万元 -
484 武宝军 0.07% 3.0万元 -
485 武庆朝 0.08% 3.3万元 -
486 武建军 0.24% 9.42万元 -
487 武梅丽 0.05% 2.0万元 -
488 武淑会 0.07% 3.0万元 -
489 武腾峰 0.03% 1.5万元 -
490 武蕊 0.07% 3.0万元 -
491 段丰仓 0.04% 1.8万元 -
492 段亚娟 0.33% 13.0万元 -
493 段会文 0.02% 1.0万元 -
494 段保社 0.01% 0.5万元 -
495 段晓峰 0.05% 2.0万元 -
496 段晓芹 0.07% 3.0万元 -
497 渊昭嘉 0.01% 0.5万元 -
498 渊静 0.04% 1.8万元 -
499 焦晓晨 0.05% 2.26万元 -
500 焦腾飞 0.82% 32.0万元 -
501 熊耀锋 0.05% 2.0万元 -
502 燕红林 0.04% 1.6 -
503 牛加懿 0.07% 3.0万元 -
504 牛春潮 0.76% 30.0 -
505 牛春玲 0.06% 2.5万元 -
506 牛艳萍 0.12% 4.8万元 -
507 牛菊玲 0.12% 5.0万元 -
508 王一凡 0.03% 1.5 -
509 王丁 0.02% 1.0万元 -
510 王丰收 0.07% 3.0万元 -
511 王丽婷 0.07% 3.0万元 -
512 王丽荣 0.07% 3.0万元 -
513 王义芳 0.07% 3.0万元 -
514 王亚君 0.25% 10.0万元 -
515 王亚萍 0.08% 3.5万元 -
516 王会青 0.02% 1.05万元 -
517 王伟 0.10% 4.0万元 -
518 王公良 0.02% 1.0万元 -
519 王兰存 0.12% 5.0万元 -
520 王兴维 0.05% 2.0万元 -
521 王军 0.01% 0.6万元 -
522 王军强 0.03% 1.5万元 -
523 王凤侠 0.07% 3.0万元 -
524 王列娃 0.01% 0.5万元 -
525 王剑 0.01% 0.5万元 -
526 王华峰 0.12% 4.81万元 -
527 王卓 0.01% 0.5万元 -
528 王博 0.15% 6.0万元 -
529 王友社 0.03% 1.5万元 -
530 王可 0.02% 1.0万元 -
531 王咏梅 0.07% 3.0万元 -
532 王啸哲 0.01% 0.5 -
533 王善庆 0.05% 2.0万元 -
534 王增民 0.24% 9.5万元 -
535 王增胜 0.38% 15.0万元 -
536 王女 0.05% 1.96万元 -
537 王娟丽 0.25% 10.0万元 -
538 王娟茹 0.07% 3.0万元 -
539 王婷 0.05% 2.0万元 -
540 王子坤 0.10% 4.0 -
541 王宇 0.07% 3.0万元 -
542 王安顺 0.03% 1.5万元 -
543 王宏纲 0.08% 3.5万元 -
544 王宽祥 0.03% 1.5万元 -
545 王小峰 0.07% 3.0万元 -
546 王小玲 0.11% 4.5万元 -
547 王小蓉 0.05% 2.0万元 -
548 王小锋 0.17% 7.0万元 -
549 王少玲 0.10% 4.0万元 -
550 王巧花 0.07% 3.0万元 -
551 王平 0.07% 3.0万元 -
552 王建 0.25% 10.0万元 -
553 王建华 0.20% 8.0万元 -
554 王录文 0.05% 2.0万元 -
555 王德文 0.02% 1.0万元 -
556 王德龙 0.07% 3.0万元 -
557 王成忠 0.25% 10.0万元 -
558 王振武 0.43% 17.0 -
559 王文选 0.30% 12.0万元 -
560 王旭 0.08% 3.2万元 -
561 王明乐 0.49% 19.4万元 -
562 王明月 0.15% 6.0万元 -
563 王昭 0.07% 3.0万元 -
564 王晓兴 0.05% 2.0万元 -
565 王晓刚 0.03% 1.5万元 -
566 王晓燕 0.07% 3.0万元 -
567 王晨曦 0.07% 3.0万元 -
568 王朋波 0.01% 0.5万元 -
569 王栋 0.03% 1.2万元 -
570 王欣 0.11% 4.5万元 -
571 王欣剑 0.07% 3.0万元 -
572 王水侠 0.05% 2.0万元 -
573 王水利 0.07% 3.0万元 -
574 王水旺 0% 0.31万元 -
575 王永彬 0.12% 5.0 -
576 王永社 0.02% 1.0万元 -
577 王永红 0.10% 4.0万元 -
578 王永胜 0.07% 3.0万元 -
579 王津 0.10% 4.0万元 -
580 王洪亮 0.12% 5.0万元 -
581 王淑琴 0.29% 11.5万元 -
582 王灵芝 0.32% 12.5万元 -
583 王爱军 0.05% 2.0万元 -
584 王玉会 0.12% 5.0万元 -
585 王玛丽 0.08% 3.5万元 -
586 王玲 0.01% 0.5万元 -
587 王玲云 0.03% 1.5万元 -
588 王瑛 0.07% 3.0万元 -
589 王璐 0.07% 3.0万元 -
590 王百谋 0.07% 3.0万元 -
591 王益 0.07% 3.0万元 -
592 王竹银 0.13% 5.12万元 -
593 王笔耕 0.25% 10.0万元 -
594 王翠绒 0.15% 5.97万元 -
595 王聪敏 0.07% 3.0万元 -
596 王芊雨 0.12% 5.0万元 -
597 王芳 0.07% 3.0万元 -
598 王苏潮 0.11% 4.5万元 -
599 王英洁 0.05% 2.0 -
600 王荣芹 0.25% 10.0 -
601 王莉 0.05% 2.0万元 -
602 王菊红 0.08% 3.5万元 -
603 王菲 0.01% 0.5万元 -
604 王萍 0.33% 13.0万元 -
605 王辉 0.08% 3.5万元 -
606 王进仓 0.12% 5.0 -
607 王选民 0.02% 1.0万元 -
608 王鑫 0.03% 1.3万元 -
609 王铁锁 0.10% 4.1万元 -
610 王镭 0.05% 2.0 -
611 王静 0.05% 2.0 -
612 王颖茹 0.05% 2.0万元 -
613 王骞 0.25% 10.0万元 -
614 王高 0.07% 3.0万元 -
615 王麦太 0.04% 1.8万元 -
616 王龙 0.53% 21.03万元 -
617 田品肖 0.04% 1.65万元 -
618 田宁丽 0.07% 3.0万元 -
619 田宝荣 0.43% 17.0万元 -
620 田小利 0.07% 3.0万元 -
621 田水泉 0.51% 20.0万元 -
622 田焕梅 0.05% 2.0万元 -
623 田王民 0.10% 4.0万元 -
624 田科昌 0.05% 2.0万元 -
625 田进元 0.05% 2.0万元 -
626 田金钢 0.20% 8.0万元 -
627 田雯静 0.03% 1.5万元 -
628 由鹏飞 0.05% 2.0 -
629 申建民 0.61% 24.0万元 -
630 申永红 0.25% 10.0 -
631 申沛娟 0.07% 3.0万元 -
632 白军利 0.02% 1.0万元 -
633 白德明 0.07% 3.0万元 -
634 白晓亮 0.12% 5.0 -
635 白玉平 0.05% 2.0 -
636 白雪 0.03% 1.5万元 -
637 皇月莉 0.13% 5.2万元 -
638 皇银花 0.06% 2.7万元 -
639 盛秋莉 0.02% 1.0万元 -
640 秦战英 0.10% 4.0万元 -
641 秦超 0.03% 1.5万元 -
642 秦鲜红 0.12% 5.0万元 -
643 程千惠 0.12% 5.0万元 -
644 程存玲 0.25% 10.0万元 -
645 程学斌 0.07% 3.0 -
646 程战宏 0.02% 1.0 -
647 程文君 0.05% 2.0 -
648 程新平 0.20% 8.0万元 -
649 程海燕 0.05% 2.0万元 -
650 程芳利 0.18% 7.2万元 -
651 程银玲 0.02% 1.0万元 -
652 端木惠云 0.01% 0.5万元 -
653 简闻 0.02% 1.0万元 -
654 索楠 0.08% 3.5万元 -
