自身风险条
关联风险条
提醒信息条
青岛顺东汇升私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),2021-11-22日成立,经营范围包括一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91370214MA958XP19Y
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:上海金顺东投资管理有限公司
成立时间:2021-11-22
营业期限:2021-11-22 - 无固定期限
登记机关:青岛市城阳区市场监督管理局
核准日期:2022-11-02
所属地区:山东省
注册资本:5260.000000万
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:山东省青岛市城阳区荟城路506号6号楼办公1504户
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
行业:资本市场服务
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-0172550dd2d4dafe11e7cb0b25c43e01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:青岛顺东汇升私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海金顺东投资管理有限公司 | 0.19% | 10.0万元 | - |
2 | 冯建民 | 1.90% | 100.0万元 | - |
3 | 刘阳 | 1.90% | 100.0万元 | - |
4 | 吉益林 | 1.90% | 100.0万元 | - |
5 | 吴汉光 | 1.90% | 100.0万元 | - |
6 | 周蓉 | 2.85% | 150.0万元 | - |
7 | 孙君 | 1.90% | 100.0万元 | - |
8 | 孙连辉 | 4.75% | 250.0万元 | - |
9 | 宣枫 | 1.90% | 100.0万元 | - |
10 | 巴国岩 | 1.90% | 100.0万元 | - |
11 | 张凡 | 1.90% | 100.0万元 | - |
12 | 张春强 | 1.90% | 100.0万元 | - |
13 | 张栋 | 1.90% | 100.0万元 | - |
14 | 张磊 | 1.90% | 100.0万元 | - |
15 | 徐舫 | 1.90% | 100.0万元 | - |
16 | 李志卿 | 1.90% | 100.0万元 | - |
17 | 李振华 | 3.80% | 200.0万元 | - |
18 | 李淑丽 | 1.90% | 100.0万元 | - |
19 | 李献华 | 1.90% | 100.0万元 | - |
20 | 李雪花 | 1.90% | 100.0万元 | - |
21 | 杨佳佳 | 1.90% | 100.0万元 | - |
22 | 林丽宾 | 1.90% | 100.0万元 | - |
23 | 梁晓斌 | 1.90% | 100.0万元 | - |
24 | 欧阳力 | 2.85% | 150.0万元 | - |
25 | 殷伟东 | 1.90% | 100.0万元 | - |
26 | 汪激扬 | 1.90% | 100.0万元 | - |
27 | 沈伟奇 | 1.90% | 100.0万元 | - |
28 | 王志玲 | 1.90% | 100.0万元 | - |
29 | 王鹏 | 1.90% | 100.0万元 | - |
30 | 田芙蓉 | 1.90% | 100.0万元 | - |
31 | 祝红彬 | 1.90% | 100.0万元 | - |
32 | 胡进田 | 7.60% | 400.0万元 | - |
33 | 苏红 | 1.90% | 100.0万元 | - |
34 | 蔺楠 | 1.90% | 100.0万元 | - |
35 | 赵志彬 | 1.90% | 100.0万元 | - |
36 | 赵新梅 | 1.90% | 100.0万元 | - |
37 | 赵昫泽 | 1.90% | 100.0万元 | - |
38 | 邬匡杰 | 1.90% | 100.0万元 | - |
39 | 郭琴 | 1.90% | 100.0万元 | - |
40 | 钟勇基 | 1.90% | 100.0万元 | - |
41 | 陈丹萍 | 1.90% | 100.0万元 | - |
42 | 陈宏 | 1.90% | 100.0万元 | - |
43 | 韩芸 | 1.90% | 100.0万元 | - |
44 | 顾彩珍 | 1.90% | 100.0万元 | - |
45 | 顾雅芬 | 1.90% | 100.0万元 | - |
46 | 黄浩衍 | 1.90% | 100.0万元 | - |
47 | 龙涛 | 1.90% | 100.0万元 | - |
主体名称:青岛顺东汇升私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告