自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
潍坊市东略投资合伙企业(有限合伙),2020-12-11日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91370783MA3UKGPK5P
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:王士昌
成立时间:2020-12-11
营业期限:2020-12-11 - 无固定期限
登记机关:寿光市市场监督管理局
核准日期:2021-01-11
所属地区:山东省
注册资本:3177.000000万
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:山东省潍坊市寿光市台头镇宇虹集团综合楼905室
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:潍坊市东略投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-05a4c381c20dc8223790dd2ae4fcfa01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:潍坊市东略投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯少朋 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 2 | 侯文波 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 3 | 侯晓静 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 4 | 刘海泉 | 7.23% | 230.0万元 | - | 
| 5 | 刘滨水 | 14.47% | 460.0万元 | - | 
| 6 | 吴永涛 | 0.62% | 20.0万元 | - | 
| 7 | 孙玉珍 | 0.94% | 30.0万元 | - | 
| 8 | 孙茂荣 | 29.58% | 940.0万元 | - | 
| 9 | 崔立刚 | 0.62% | 20.0万元 | - | 
| 10 | 张海山 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 11 | 李世娟 | 3.14% | 100.0万元 | - | 
| 12 | 李翠翠 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 13 | 栗芝超 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 14 | 武占伟 | 0.94% | 30.0万元 | - | 
| 15 | 武占淼 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 16 | 段祥龙 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 17 | 王向辉 | 9.44% | 300.0万元 | - | 
| 18 | 王士昌 | 11.01% | 350.0万元 | - | 
| 19 | 王建春 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 20 | 王振涛 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 21 | 种磊 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 22 | 肖俊美 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 23 | 肖元立 | 0.94% | 30.0万元 | - | 
| 24 | 肖向伟 | 0.47% | 15.0万元 | - | 
| 25 | 谷金华 | 0.62% | 20.0万元 | - | 
| 26 | 赵艳敏 | 0.47% | 15.0万元 | - | 
| 27 | 邢乐美 | 0.47% | 15.0万元 | - | 
| 28 | 郑宗凯 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 29 | 郑金鑫 | 0.94% | 30.0万元 | - | 
| 30 | 郑鑫 | 1.57% | 50.0万元 | - | 
| 31 | 陈永新 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 32 | 隋法臣 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 33 | 隋海鹏 | 0.37% | 12.0万元 | - | 
| 34 | 隋营营 | 0.62% | 20.0万元 | - | 
| 35 | 隋鹏飞 | 6.29% | 200.0万元 | - | 
| 36 | 马华光 | 0.94% | 30.0万元 | - | 
| 37 | 马思顺 | 0.31% | 10.0万元 | - | 
| 38 | 黄国栋 | 3.14% | 100.0万元 | - | 
主体名称:潍坊市东略投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
潍坊市东略投资合伙企业(有限合伙)
