我要点评

青海海晏农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:余总
他有 3 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0970 8631948查看全部17条

邮箱:

地址:青海省海北州海晏县西海镇金滩路8号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

青海海晏农村商业银行股份有限公司,1995-10-10日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91632223227040584U

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:余超

成立时间:1995-10-10

营业期限:1995-10-10 - 无固定期限

登记机关:海北藏族自治州市场监督管理局

核准日期:2026-05-22

所属地区:青海省

注册资本:7600.000000万人民币

经营状态:开业

企业地址:青海省海北州海晏县西海镇金滩路8号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:青海海晏农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:开业

主页:https://www.shuididp.cn/yp-0646a3f9bf865e5e4b657814b0f8f8a4.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:73人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:青海海晏农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁松林 0.01% 1.0918 1.0918
2 严禄梅 0.53% 42.877 42.877
3 乔继芳 0.00% 0.477 0.477
4 付祥太 0.27% 21.836 21.836
5 代庆元 0.00% 0.111406 0.111406
6 何世艳 0.27% 21.836 21.836
7 何宏 0.06% 5.306148 5.306148
8 何晓泉 0.65% 53.0 53.0
9 何统邦 0.39% 32.118 32.118
10 余万花 0.00% 0.5459 0.5459
11 元才 0.14% 11.758686 11.758686
12 党永峰 0.05% 4.3672 4.3672
13 全长璘 0.39% 31.8 31.8
14 刘发英 0.27% 21.836 21.836
15 刘吉仓 0.13% 10.6 10.6
16 刘慧芳 0.65% 53.0 53.0
17 刘海 0.13% 10.925738 10.925738
18 刘磊 0.46% 37.1 37.1
19 刘辉业 0.26% 21.2 21.2
20 华木措 0.31% 25.1114 25.1114
21 吉守祥 0.27% 21.836 21.836
22 吴成海 0.26% 21.2 21.2
23 吴生梅 0.26% 21.2636 21.2636
24 吴鹏 0.65% 52.4064 52.4064
25 周曙红 0.65% 52.4064 52.4064
26 姜爱萍 0.40% 32.754 32.754
27 孔宪贵 0.39% 32.118 32.118
28 孔烨 0.27% 21.836 21.836
29 孙建海 0.13% 10.918 10.918
30 宋永清 0.25% 20.1 20.1
31 宋维彪 0.39% 31.8 31.8
32 宋荣新 0.21% 17.4688 17.4688
33 完力玛多日杰 0.13% 10.918 10.918
34 宫鲁勇 0.13% 10.918 10.918
35 尹生莲 0.23% 18.5606 18.5606
36 席孝继 0.26% 21.2 21.2
37 常顺兰 0.13% 11.106362 11.106362
38 张云鸿 0.81% 65.508 65.508
39 张俊庭 0.14% 11.537252 11.537252
40 张华 0.13% 10.950754 10.950754
41 张卓 0.81% 65.508 65.508
42 张占洪 0.21% 17.393073 17.393073
43 张暄 0.41% 33.464624 33.464624
44 张永林 0.13% 10.918 10.918
45 张海昊 0.13% 10.6 10.6
46 张海芳 0.27% 21.836 21.836
47 张玉华 0.39% 32.118 32.118
48 张玉成 0.13% 10.6 10.6
49 张玉桂 0.66% 53.4982 53.4982
50 张琴 0.19% 15.9 15.9
51 张福祥 0.01% 1.31016 1.31016
52 张秉武 0.13% 10.6 10.6
53 张臻 0.19% 15.2852 15.2852
54 张艳 0.67% 54.59 54.59
55 张进红 0.27% 21.836 21.836
56 张进荣 0.67% 54.59 54.59
57 张青岚 0.20% 16.441766 16.441766
58 张风兰 0.00% 0.5459 0.5459
59 徐汉芳 0.27% 21.924468 21.924468
60 惠淑婷 0.27% 21.850416 21.850416
61 才仁多保 0.60% 48.819042 48.819042
62 才布旦 0.13% 10.918 10.918
63 文成措 0.26% 21.2 21.2
64 方永斌 0.27% 21.836 21.836
65 晁建 0.65% 53.0 53.0
66 晓玲 0.00% 0.21836 0.21836
67 景占雄 0.00% 0.5459 0.5459
68 景晓婷 0.65% 53.0 53.0
69 曹成春 0.13% 10.6 10.6
70 朱婕 0.39% 31.8 31.8
71 朱小文 0.65% 53.0 53.0
72 朱文斌 0.54% 43.672 43.672
73 朱文钧 0.27% 21.904052 21.904052
74 朱明花 0.20% 16.377 16.377
75 朱玉梅 0.54% 43.672 43.672
76 李丹 0.13% 10.6 10.6
77 李义邦 0.27% 22.00189 22.00189
78 李亚兰 0.13% 10.6 10.6
79 李力 0.27% 22.07344 22.07344
80 李勤 0.13% 10.6 10.6
81 李存菊 0.66% 53.4982 53.4982
82 李孝 0.13% 10.6 10.6
83 李应平 0.71% 57.8654 57.8654
84 李彪 0.34% 27.429832 27.429832
85 李忠林 0.54% 43.863436 43.863436
86 李成林 0.00% 0.5459 0.5459
87 李振明 0.13% 10.918 10.918
88 李文伟 0.26% 21.359 21.359
89 李斐 0.32% 26.5 26.5
90 李显邦 0.13% 10.918212 10.918212
91 李朝邦 0.13% 10.918 10.918
92 李浩 0.47% 38.478 38.478
93 李艳萍 0.13% 10.6636 10.6636
94 李英 0.13% 10.6 10.6
95 李萍 0.13% 10.918 10.918
96 李顺莉 0.39% 31.8 31.8
97 杨丽红 0.13% 10.918 10.918
98 杨小芬 0.26% 21.2 21.2
99 杨慧 0.19% 16.00918 16.00918
100 杨振东 0.33% 27.295 27.295
101 杨海青 0.13% 10.918 10.918
102 杨生智 0.27% 21.836 21.836
103 林文军 0.13% 10.918 10.918
104 林红梅 0.65% 53.0 53.0
105 柴风 0.39% 31.8 31.8
106 梁丽荣 0.13% 10.918 10.918
107 梁华 0.40% 32.754 32.754
108 梁涛 0.40% 32.754 32.754
109 段英满 0.26% 21.2 21.2
110 毛生才 0.02% 1.638124 1.638124
111 汤海心 0.20% 16.218 16.218
112 汪和平 0.19% 15.9 15.9
113 海北瑞通生态环保工程有限公司 0.79% 63.6 63.6
114 海北绿草原生态建设有限公司 1.83% 147.34 147.34
115 海北聚宝阁宝玉石发展有限公司 4.61% 371.0 371.0
116 海北金宝草原生态建设有限公司 2.63% 212.0 212.0
117 海晏青青草原生态建设工程有限公司 3.95% 318.0 318.0
118 王万仓 0.27% 22.173398 22.173398
119 王万香 0.33% 26.818 26.818
120 王梦瑶 0.81% 65.508 65.508
121 王永彬 0.54% 43.744398 43.744398
122 王甲申 0.27% 21.836 21.836
123 王美玲 0.40% 32.754 32.754
124 王贤民 0.13% 10.918 10.918
125 王辉朝 0.13% 11.003648 11.003648
126 田世录 0.02% 1.737976 1.737976
127 申烨 1.31% 106.0 106.0
128 白寿军 0.13% 10.918 10.918
129 白延忠 0.15% 12.576794 12.576794
130 祁增玲 0.13% 10.6 10.6
131 祁得菊 0.26% 21.2636 21.2636
132 祝风甲 0.13% 10.6 10.6
133 禄秋芳 0.13% 10.918 10.918
134 程金梅 0.26% 21.2 21.2
135 管朝晖 0.67% 54.59 54.59
136 管永峰 0.04% 3.2754 3.2754
137 管玉英 0.40% 32.436106 32.436106
138 索南木加 0.14% 11.4639 11.4639
139 翟娟英 0.26% 21.2 21.2
140 肖静 0.04% 3.2754 3.2754
141 胡顺成 0.65% 53.0 53.0
142 芦海明 0.13% 10.959637 10.959637
143 芦生忠 0.13% 10.918 10.918
144 芦生梅 0.20% 16.218 16.218
145 苏廷英 0.26% 21.2 21.2
146 董彬 0.26% 21.2 21.2
147 蔡雯 0.13% 10.6 10.6
148 薛万宝 0.19% 15.9 15.9
149 薛万梅 0.26% 21.2 21.2
150 薛永龙 0.26% 21.518 21.518
151 薛红军 0.67% 54.59 54.59
152 袁希英 0.20% 16.218 16.218
153 袁爱珍 0.26% 21.2 21.2
154 角旦欠 0.13% 10.918 10.918
155 许桂英 0.27% 21.836 21.836
156 谈重杰 0.26% 21.518 21.518
157 谢军 0.19% 15.9 15.9
158 谢寿成 0.65% 53.0 53.0
159 谭云 0.81% 65.826 65.826
160 谭花 0.39% 31.8 31.8
161 贺顺莲 0.26% 21.2 21.2
162 贾生元 0.23% 18.671158 18.671158
163 贾生财 0.27% 21.836 21.836
164 贾红霞 0.67% 54.59 54.59
165 赛罗什加 0.65% 53.0 53.0
166 赵善菊 0.26% 21.2 21.2
167 赵文强 0.14% 11.540665 11.540665
168 赵晨婷 0.27% 21.83494 21.83494
169 赵晨虹 0.27% 21.836 21.836
170 路小宁 0.16% 13.1016 13.1016
171 路玲珍 0.20% 16.377 16.377
172 车福梅 0.46% 37.1 37.1
173 邵冬梅 0.20% 16.218 16.218
174 郑全生 0.40% 32.754 32.754
175 郑桂英 0.02% 2.1836 2.1836
176 郭伟智 0.39% 31.8 31.8
177 郭显世 0.13% 10.953086 10.953086
178 郭玉英 0.00% 0.604412 0.604412
179 闫青宁 0.20% 16.218 16.218
180 闫青玉 0.20% 16.218 16.218
181 阚若航 0.67% 54.59 54.59
182 阮筱惠 0.40% 32.754 32.754
183 陈丽珊 0.65% 53.0 53.0
184 陈健 0.26% 21.2 21.2
185 陈宝士 0.39% 32.118 32.118
186 陈文花 0.13% 10.940366 10.940366
187 陈烈鑫 0.27% 21.836 21.836
188 陈燕 0.13% 10.6 10.6
189 陈红霞 0.26% 21.2 21.2
190 陈锡军 0.54% 43.672 43.672
191 陈顺英 0.27% 21.836 21.836
192 陶婷婷 0.52% 42.4 42.4
193 雷占英 0.26% 21.2636 21.2636
194 雷发斌 0.13% 11.010644 11.010644
195 雷彦明 0.13% 10.918 10.918
196 霍世芬 0.39% 32.118 32.118
197 青海恒杰农牧业开发有限责任公司 1.31% 106.0 106.0
198 青海源通农牧业生态建设有限公司 1.31% 106.0 106.0
199 青海瑞湖生物资源开发有限公司 2.10% 169.6 169.6
200 青海省青海湖旅游集团有限公司 6.59% 530.0 530.0
201 青海鑫瑞建设工程有限公司 6.59% 530.0 530.0
202 青海雄鹰建筑装饰工程有限公司 1.31% 106.0 106.0
203 靳有福 0.14% 11.329047 11.329047
204 韩国智 0.26% 21.2 21.2
205 韩国良 0.40% 32.86 32.86
206 韩明山 0.67% 54.59 54.59
207 韩清霞 0.46% 37.1 37.1
208 韩玉兰 0.27% 21.836 21.836
209 韩顺超 0.52% 42.4 42.4
210 颜增莲 0.26% 21.518 21.518
211 马克录 1.31% 106.0 106.0
212 马国礼 0.04% 3.286318 3.286318
213 马应成 0.13% 10.6 10.6
214 马彩红 0.13% 10.6 10.6
215 马彩霞 0.39% 31.8 31.8
216 马桂艳 0.39% 32.118 32.118
217 马瑞娟 0.19% 15.9 15.9
218 马索菲亚 0.52% 42.4 42.4
219 马银山 0.27% 21.836 21.836
220 高庆良 0.54% 43.672 43.672
221 高鸿雁 0.27% 21.836 21.836
222 魏俊莉 0.16% 13.1016 13.1016
223 魏廷强 0.13% 10.6 10.6
224 鲁晓 0.20% 16.377 16.377
225 鲍氏永鑫(北京)贸易有限公司 2.01% 161.792676 161.792676
226 鲜虹 0.20% 16.377 16.377
227 齐建勋 0.02% 2.20321 2.20321
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:青海海晏农村商业银行股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 余超 董事长
2 卢道辉 监事
3 周长宏 董事
4 常桂宁 董事
5 张琴 监事
6 张金宝 董事
7 杨志意 董事
8 王志强 监事
9 祁得菊 监事
10 翟娟英 监事
11 谯霞 董事
12 贾生元 董事
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:青海海晏农村商业银行股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码