自身风险条
关联风险条
提醒信息条
永康未来万家股权投资管理合伙企业(有限合伙),2017-05-11日成立,经营范围包括股权投资管理[未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务]及相关咨询服务 合伙期限2017年5月11日至2047年5月10日(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330784MA29LE9Y7C
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:舒荣军
成立时间:2017-05-11
营业期限:2017-05-11 - 2047-05-10
登记机关:永康市市场监督管理局
核准日期:2020-08-25
所属地区:浙江省
注册资本:100.000000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省金华市永康市江南金水湾29幢2单元1001室
经营范围:股权投资管理[未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务]及相关咨询服务 合伙期限2017年5月11日至2047年5月10日(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:永康未来万家股权投资管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-06f53a39cc24c78cd83f61ca35a760ff.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:永康未来万家股权投资管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅虎荣 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 2 | 储厚涛 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 3 | 刘国成 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 4 | 刘谷山 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 5 | 卢白冰 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 6 | 吴传良 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 7 | 吴卫国 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 8 | 吴宝武 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 9 | 吴建华 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 10 | 屈国强 | 2.50% | 3.0万元 | - |
| 11 | 徐伟 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 12 | 徐普平 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 13 | 李春 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 14 | 杜江省 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 15 | 楼江南 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 16 | 沈新 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 17 | 洪学军 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 18 | 温建文 | 1.66% | 2.0万元 | - |
| 19 | 湛长成 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 20 | 王芳强 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 21 | 田跃峰 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 22 | 程建民 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 23 | 程艳超 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 24 | 胡庆祥 | 1.66% | 2.0万元 | - |
| 25 | 舒荣军 | 64.16% | 77.0万元 | - |
| 26 | 苏春华 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 27 | 苏柬戈 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 28 | 蔡雪华 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 29 | 袁博 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 30 | 袁洪华 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 31 | 赵久奇 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 32 | 邦元明 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 33 | 钟方见 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 34 | 闫伟东 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 35 | 闵步涛 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 36 | 陆勇锋 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 37 | 马凯 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 38 | 高雪华 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 39 | 魏彦国 | 0.83% | 1.0万元 | - |
| 40 | 黄飞 | 0.83% | 1.0万元 | - |
主体名称:永康未来万家股权投资管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
永康未来万家股权投资管理合伙企业(有限合伙)
