自身风险条
关联风险条
提醒信息条
宁波梅山保税港区丞安毅凌投资管理合伙企业(有限合伙),2017-05-03日成立,经营范围包括投资管理,实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330206MA290G0C0U
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:北京煜盈资产管理有限公司
成立时间:2017-05-03
营业期限:2017-05-03 - 9999-09-09
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局
核准日期:2025-07-04
所属地区:浙江省
注册资本:6262.626300万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区H0811
经营范围:投资管理,实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:宁波梅山保税港区丞安毅凌投资管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-08629f8bd11b399dc6c8961b7da4e588.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:宁波梅山保税港区丞安毅凌投资管理合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 万敏 | 3.19% | 200.0万元 | - |
2 | 严芳 | 1.59% | 100.0万元 | - |
3 | 于宝勤 | 1.59% | 100.0万元 | - |
4 | 何国强 | 1.59% | 100.0万元 | - |
5 | 北京煜盈资产管理有限公司 | 7.38% | 462.6263万元 | - |
6 | 周明曜 | 1.59% | 100.0万元 | - |
7 | 夏灵锋 | 1.59% | 100.0万元 | - |
8 | 姚一敏 | 1.59% | 100.0万元 | - |
9 | 姚红艺 | 1.59% | 100.0万元 | - |
10 | 孙嘉伟 | 1.59% | 100.0万元 | - |
11 | 宋臻 | 1.59% | 100.0万元 | - |
12 | 张思源 | 1.59% | 100.0万元 | - |
13 | 张惠珍 | 1.59% | 100.0万元 | - |
14 | 张月娇 | 1.59% | 100.0万元 | - |
15 | 张立章 | 1.59% | 100.0万元 | - |
16 | 徐秀娣 | 3.19% | 200.0万元 | - |
17 | 成爱霞 | 1.59% | 100.0万元 | - |
18 | 施振宇 | 1.59% | 100.0万元 | - |
19 | 曹卫刚 | 3.19% | 200.0万元 | - |
20 | 曹国良 | 1.59% | 100.0万元 | - |
21 | 朱伟杰 | 1.59% | 100.0万元 | - |
22 | 杨学 | 1.59% | 100.0万元 | - |
23 | 梁陈 | 2.39% | 150.0万元 | - |
24 | 沈党洁 | 1.91% | 120.0万元 | - |
25 | 沙晓君 | 1.59% | 100.0万元 | - |
26 | 洪德新 | 1.59% | 100.0万元 | - |
27 | 王冰 | 1.59% | 100.0万元 | - |
28 | 王卫 | 1.59% | 100.0万元 | - |
29 | 王金华 | 1.59% | 100.0万元 | - |
30 | 盛定梅 | 2.07% | 130.0万元 | - |
31 | 祁新月 | 1.59% | 100.0万元 | - |
32 | 窦向荣 | 4.79% | 300.0万元 | - |
33 | 符惠秋 | 1.59% | 100.0万元 | - |
34 | 管宇翔 | 1.59% | 100.0万元 | - |
35 | 纪义发 | 1.59% | 100.0万元 | - |
36 | 胡小蓉 | 1.59% | 100.0万元 | - |
37 | 薛帆 | 1.59% | 100.0万元 | - |
38 | 赵彦轻 | 1.59% | 100.0万元 | - |
39 | 赵秉赫 | 1.59% | 100.0万元 | - |
40 | 邹小香 | 1.59% | 100.0万元 | - |
41 | 郑霖 | 1.59% | 100.0万元 | - |
42 | 郭新章 | 1.59% | 100.0万元 | - |
43 | 郭玉宝 | 1.59% | 100.0万元 | - |
44 | 长安国际信托股份有限公司 | 6.38% | 400.0万元 | - |
45 | 陈丽新 | 3.19% | 200.0万元 | - |
46 | 陈培良 | 1.59% | 100.0万元 | - |
47 | 韩羿洁 | 1.59% | 100.0万元 | - |
48 | 龚国华 | 1.59% | 100.0万元 | - |
49 | 龚群 | 1.59% | 100.0万元 | - |
主体名称:宁波梅山保税港区丞安毅凌投资管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告