自身风险条
关联风险条
提醒信息条
寿光智润投资股份有限公司,2022-11-09日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91370783MAC3UMTR0B
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:张明荣
成立时间:2022-11-09
营业期限:2022-11-09 - 无固定期限
登记机关:潍坊市市场监督管理局
核准日期:2025-05-23
所属地区:山东省
注册资本:2680.600000万
经营状态:在营(开业)企业
企业地址:山东省寿光市安顺街与兴源路交叉路口西100米路北
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:寿光智润投资股份有限公司
行业:商务服务业
经营状态:在营(开业)企业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-08ab6fe8216acf3b168b0cd2feb47f01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:寿光智润投资股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁云华 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 2 | 丁秀中 | 1.11% | 30.0 | 30.0 |
| 3 | 于兆平 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 4 | 于大海 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 5 | 于振平 | 0.11% | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 付晓娟 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 7 | 付霞光 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 8 | 侯圣哲 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 9 | 侯燕 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 10 | 刘书喜 | 0.32% | 8.75 | 8.75 |
| 11 | 刘保柱 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 12 | 刘刚 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 13 | 刘学超 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 14 | 刘志伟 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 15 | 刘斌 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 16 | 刘明 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 17 | 刘杰光 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 18 | 刘波 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 19 | 刘瑞宝 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 20 | 单志祥 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 21 | 卢光勇 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 22 | 卢英奎 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 23 | 吕伟 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 24 | 周建强 | 0.29% | 8.0 | 8.0 |
| 25 | 孔令宇 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 26 | 孙国文 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 27 | 孙寿红 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 28 | 孙建设 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 29 | 孙建贵 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 30 | 孙旺涛 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 31 | 孙景华 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 32 | 孙正炜 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 33 | 孙永昌 | 0.14% | 4.0 | 4.0 |
| 34 | 宁延华 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 35 | 寿光依欣瑞商贸有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 36 | 寿光八尺龙商贸有限责任公司 | 2.79% | 75.0 | 75.0 |
| 37 | 寿光卓安经贸有限公司 | 2.23% | 60.0 | 60.0 |
| 38 | 寿光国玲商贸有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 39 | 寿光坤廷经贸有限公司 | 2.79% | 75.0 | 75.0 |
| 40 | 寿光安元文化有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 41 | 寿光市兰月经贸有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 42 | 寿光市华良节能科技有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 43 | 寿光市学华技术服务有限公司 | 3.73% | 100.0 | 100.0 |
| 44 | 寿光市恒德经贸有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 45 | 寿光市敦厚商贸有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 46 | 寿光市昀鑫经贸有限公司 | 1.49% | 40.0 | 40.0 |
| 47 | 寿光市科晓经贸有限公司 | 1.63% | 43.75 | 43.75 |
| 48 | 寿光市龙瑞源经贸有限公司 | 1.39% | 37.5 | 37.5 |
| 49 | 寿光弘陶商贸有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 50 | 寿光德益鑫经贸有限公司 | 2.79% | 75.0 | 75.0 |
| 51 | 寿光昌欣昊经贸有限公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 52 | 寿光星辰大海商贸有限公司 | 1.49% | 40.0 | 40.0 |
| 53 | 寿光智玥商贸有限责任公司 | 3.73% | 100.0 | 100.0 |
| 54 | 寿光智韬商贸有限责任公司 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 55 | 寿光玺皓德商贸有限公司 | 3.73% | 100.0 | 100.0 |
| 56 | 寿光瑶华经贸有限公司 | 2.61% | 70.0 | 70.0 |
| 57 | 寿光碧海青波经贸有限公司 | 2.61% | 70.0 | 70.0 |
| 58 | 寿光航峰经贸有限责任公司 | 3.26% | 87.5 | 87.5 |
| 59 | 寿光龙浩经贸有限公司 | 2.23% | 60.0 | 60.0 |
| 60 | 尚明 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 61 | 尹玉清 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 62 | 崔峰 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 63 | 张光溪 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 64 | 张增亮 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 65 | 张希民 | 0.14% | 4.0 | 4.0 |
| 66 | 张晓玲 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 67 | 张淑芹 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 68 | 张艳福 | 0.37% | 10.0 | 10.0 |
| 69 | 张衡 | 0.02% | 0.6 | 0.6 |
| 70 | 徐文明 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 71 | 曹良山 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 72 | 朱志明 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 73 | 李学瑞 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 74 | 李建政 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 75 | 李新春 | 0.07% | 2.0 | 2.0 |
| 76 | 李智鹤 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 77 | 李涛 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 78 | 李淑飞 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 79 | 李良伟 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 80 | 李长庆 | 0.27% | 7.5 | 7.5 |
| 81 | 杨子江 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 82 | 杨武 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 83 | 毛福来 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 84 | 燕法武 | 0.14% | 4.0 | 4.0 |
| 85 | 燕立军 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 86 | 王俊华 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 87 | 王光涛 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 88 | 王兴军 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 89 | 王军 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 90 | 王同亮 | 0.26% | 7.0 | 7.0 |
| 91 | 王志军 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 92 | 王春涛 | 0.09% | 2.5 | 2.5 |
| 93 | 王来斌 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 94 | 王汝庆 | 0.27% | 7.5 | 7.5 |
| 95 | 王洪武 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 96 | 王立志 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 97 | 王端阳 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 98 | 王茂枝 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 99 | 王虎 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 100 | 王超 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 101 | 王连海 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 102 | 田兴波 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 103 | 田其明 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 104 | 田春辉 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 105 | 田波涛 | 0.14% | 4.0 | 4.0 |
| 106 | 祖金丰 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 107 | 程显柱 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 108 | 穆敬飞 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 109 | 肖丽青 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 110 | 胡海群 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 111 | 葛怀波 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 112 | 董金辉 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 113 | 董高鹏 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 114 | 袁明杰 | 0.11% | 3.0 | 3.0 |
| 115 | 赵元鹏 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 116 | 赵光源 | 0.27% | 7.5 | 7.5 |
| 117 | 赵荣煜 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 118 | 赵长庚 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 119 | 邢志斌 | 0.22% | 6.0 | 6.0 |
| 120 | 郑磊 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 121 | 郑金华 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 122 | 郭旭海 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 123 | 闫波 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 124 | 陈伟彬 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 125 | 陈永清 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
| 126 | 陈海涛 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 127 | 陈长西 | 1.11% | 30.0 | 30.0 |
| 128 | 隋荣建 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 129 | 韩冰 | 0.74% | 20.0 | 20.0 |
| 130 | 马光永 | 0.48% | 13.0 | 13.0 |
| 131 | 马效孟 | 0.13% | 3.75 | 3.75 |
| 132 | 高健 | 0.18% | 5.0 | 5.0 |
| 133 | 高连亮 | 0.55% | 15.0 | 15.0 |
主体名称:寿光智润投资股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 于克臣 | 董事 |
| 2 | 刘发友 | 董事兼总经理 |
| 3 | 张明荣 | 董事长 |
| 4 | 张洪波 | 董事 |
| 5 | 赵元鹏 | 监事 |
| 6 | 赵长庚 | 监事 |
| 7 | 韩冰 | 监事 |
| 8 | 韩彦勇 | 董事,财务负责人 |
主体名称:寿光智润投资股份有限公司
相关产品关闭广告
寿光智润投资股份有限公司
