自身风险条
关联风险条
提醒信息条
上海创蓬信息科技合伙企业(有限合伙),2021-01-18日成立,经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91310000MA1JP4EX26
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:刘丽
成立时间:2021-01-18
营业期限:2021-01-18 - 2041-01-17
登记机关:上海市市场监督管理局
核准日期:2025-01-20
所属地区:上海市
注册资本:400.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:上海市奉贤区海坤路1号1幢
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:上海创蓬信息科技合伙企业(有限合伙)
行业:专业技术服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-0ac1c62d98814ffc0b700218d589e901.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:上海创蓬信息科技合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | HAN JIE | 1.99% | 7.9846万元 | - |
2 | 丁佳 | 1.34% | 5.3827万元 | - |
3 | 丁少伟 | 0.20% | 0.8075万元 | - |
4 | 何明 | 0.44% | 1.7942万元 | - |
5 | 刘丽 | 31.91% | 127.6691万元 | - |
6 | 刘凯峰 | 0.89% | 3.5885万元 | - |
7 | 刘寿君 | 8.07% | 32.2963万元 | - |
8 | 刘春霞 | 1.12% | 4.4856万元 | - |
9 | 刘毅 | 1.34% | 5.3827万元 | - |
10 | 刘艳苹 | 0.20% | 0.8075万元 | - |
11 | 向南检 | 0.44% | 1.7942万元 | - |
12 | 周颖 | 1.34% | 5.3827万元 | - |
13 | 孙云翔 | 1.34% | 5.3827万元 | - |
14 | 孙鸿达 | 1.12% | 4.4856万元 | - |
15 | 孟四海 | 5.38% | 21.5309万元 | - |
16 | 孟旭 | 1.79% | 7.177万元 | - |
17 | 崔伟 | 0.89% | 3.5885万元 | - |
18 | 张健 | 1.34% | 5.3827万元 | - |
19 | 张欣 | 1.99% | 7.9846万元 | - |
20 | 彭静欢 | 1.34% | 5.3827万元 | - |
21 | 曾玉华 | 0.44% | 1.7942万元 | - |
22 | 李宗明 | 0.44% | 1.7942万元 | - |
23 | 李斌 | 0.67% | 2.6914万元 | - |
24 | 杨海波 | 0.89% | 3.5885万元 | - |
25 | 毕晨光 | 0.67% | 2.6914万元 | - |
26 | 江盼 | 1.34% | 5.3827万元 | - |
27 | 汪紫超 | 1.12% | 4.4856万元 | - |
28 | 沈皓 | 3.13% | 12.5597万元 | - |
29 | 潘广毅 | 1.79% | 7.177万元 | - |
30 | 王亚军 | 0.67% | 2.6914万元 | - |
31 | 王佳曼 | 0.89% | 3.5885万元 | - |
32 | 王鹤松 | 2.69% | 10.7654万元 | - |
33 | 祁晋 | 0.67% | 2.6914万元 | - |
34 | 秦扬 | 0.67% | 2.6914万元 | - |
35 | 税军 | 1.00% | 4.0013万元 | - |
36 | 胡方耀 | 0.67% | 2.6914万元 | - |
37 | 谢剑 | 1.79% | 7.177万元 | - |
38 | 贺国强 | 4.48% | 17.9424万元 | - |
39 | 邓迎 | 0.67% | 2.6914万元 | - |
40 | 邢星 | 2.82% | 11.3038万元 | - |
41 | 陈志文 | 0.44% | 1.7942万元 | - |
42 | 霍胜力 | 5.38% | 21.5309万元 | - |
43 | 韦英安 | 0.20% | 0.8075万元 | - |
44 | 黄寿锋 | 1.79% | 7.177万元 | - |
主体名称:上海创蓬信息科技合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告