自身风险条
关联风险条
提醒信息条
黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司,2016-01-04日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务(借记卡);经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
统一社会信用代码:91230400MA18WQ095Y
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:于连月
成立时间:2016-01-04
营业期限:2016-01-04 - 无固定期限
登记机关:鹤岗市市场监督管理局
核准日期:2024-12-16
所属地区:黑龙江省
注册资本:18000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:黑龙江省萝北县凤翔镇9委一三0幢1-4层(迎宾大街中段)
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务(借记卡);经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
主体名称:黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-0d7fac37334fea3dc4ab2bf2f4fbee78.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁秀坤 | 0.63% | 115.0 | - |
| 2 | 严丽芝 | 1.50% | 270.0 | - |
| 3 | 于任远 | 1.38% | 250.0 | - |
| 4 | 于学臣 | 1.38% | 250.0 | - |
| 5 | 于飞虎 | 1.38% | 250.0 | - |
| 6 | 付强 | 0.86% | 155.0 | - |
| 7 | 佟金刚 | 0.86% | 155.0 | - |
| 8 | 冯聪婷 | 1.38% | 250.0 | - |
| 9 | 刁梓琪 | 1.38% | 250.0 | - |
| 10 | 刘丽燕 | 0.86% | 155.0 | - |
| 11 | 刘伟 | 1.38% | 250.0 | - |
| 12 | 刘华亮 | 1.38% | 250.0 | - |
| 13 | 刘洋 | 2.00% | 360.0 | - |
| 14 | 刘隽 | 0.63% | 115.0 | - |
| 15 | 吕冠福 | 1.00% | 180.0 | - |
| 16 | 吴大鹏 | 1.38% | 250.0 | - |
| 17 | 吴盼 | 1.38% | 250.0 | - |
| 18 | 周丽萍 | 1.38% | 250.0 | - |
| 19 | 周巍巍 | 1.38% | 250.0 | - |
| 20 | 唐凤杰 | 1.38% | 250.0 | - |
| 21 | 唐晓思 | 1.38% | 250.0 | - |
| 22 | 姜卓 | 1.38% | 250.0 | - |
| 23 | 姜巍 | 1.38% | 250.0 | - |
| 24 | 姜文旭 | 1.38% | 250.0 | - |
| 25 | 姜春颖 | 1.38% | 250.0 | - |
| 26 | 孙宁 | 1.38% | 250.0 | - |
| 27 | 尚晋 | 1.38% | 250.0 | - |
| 28 | 张丽娜 | 0.83% | 150.0 | - |
| 29 | 张劲强 | 1.38% | 250.0 | - |
| 30 | 张彬 | 1.38% | 250.0 | - |
| 31 | 张继业 | 1.38% | 250.0 | - |
| 32 | 张道鹏 | 1.38% | 250.0 | - |
| 33 | 张雪 | 1.38% | 250.0 | - |
| 34 | 徐大丰 | 1.38% | 250.0 | - |
| 35 | 徐峰 | 1.38% | 250.0 | - |
| 36 | 徐方哲 | 1.38% | 250.0 | - |
| 37 | 曹阳 | 0.66% | 120.0 | - |
| 38 | 李洪业 | 0.63% | 115.0 | - |
| 39 | 李涛 | 0.86% | 155.0 | - |
| 40 | 杜飞 | 1.38% | 250.0 | - |
| 41 | 杨森 | 0.55% | 100.0 | - |
| 42 | 林乐华 | 1.11% | 200.0 | - |
| 43 | 林子涵 | 2.00% | 360.0 | - |
| 44 | 林森 | 2.00% | 360.0 | - |
| 45 | 林荣霞 | 1.38% | 250.0 | - |
| 46 | 林雪 | 2.00% | 360.0 | - |
| 47 | 王保钢 | 1.11% | 200.0 | - |
| 48 | 王卓 | 0.55% | 100.0 | - |
| 49 | 王小磊 | 0.86% | 155.0 | - |
| 50 | 王庆东 | 0.86% | 155.0 | - |
| 51 | 王思旭 | 1.38% | 250.0 | - |
| 52 | 王炳权 | 1.38% | 250.0 | - |
| 53 | 王珏 | 1.66% | 300.0 | - |
| 54 | 王航 | 2.00% | 360.0 | - |
| 55 | 盖新海 | 1.38% | 250.0 | - |
| 56 | 肖尧 | 1.38% | 250.0 | - |
| 57 | 胡正湫 | 1.38% | 250.0 | - |
| 58 | 董佳芬 | 1.38% | 250.0 | - |
| 59 | 董芝兰 | 1.38% | 250.0 | - |
| 60 | 董贵山 | 0.63% | 115.0 | - |
| 61 | 蔡忆 | 1.38% | 250.0 | - |
| 62 | 袁炳昇 | 0.86% | 155.0 | - |
| 63 | 计秀龙 | 1.38% | 250.0 | - |
| 64 | 许慧德 | 0.63% | 115.0 | - |
| 65 | 贾其彪 | 0.55% | 100.0 | - |
| 66 | 赵宝琪 | 1.38% | 250.0 | - |
| 67 | 赵春 | 1.38% | 250.0 | - |
| 68 | 边兆伟 | 1.38% | 250.0 | - |
| 69 | 郭玉宝 | 0.83% | 150.0 | - |
| 70 | 阎国良 | 1.44% | 260.0 | - |
| 71 | 阮皓 | 1.38% | 250.0 | - |
| 72 | 陈瑞峰 | 1.38% | 250.0 | - |
| 73 | 陈秀军 | 1.38% | 250.0 | - |
| 74 | 隋毅 | 0.61% | 110.0 | - |
| 75 | 霍震 | 1.38% | 250.0 | - |
| 76 | 韩梅 | 1.38% | 250.0 | - |
| 77 | 韩长仁 | 1.00% | 180.0 | - |
| 78 | 顾德喜 | 1.38% | 250.0 | - |
| 79 | 鲁辉 | 0.66% | 120.0 | - |
| 80 | 黄悦 | 1.38% | 250.0 | - |
主体名称:黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 于连月 | 总经理,董事,董事长 |
| 2 | 吕国强 | 董事 |
| 3 | 徐维洪 | 董事 |
| 4 | 李书田 | 董事 |
| 5 | 李红 | 董事 |
| 6 | 杨华 | 董事 |
| 7 | 郑崇辉 | 董事,财务负责人 |
| 8 | 金日权 | 董事 |
| 9 | 马君 | 董事 |
主体名称:黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告
黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司
