自身风险条
关联风险条
提醒信息条
杭州富阳立远投资管理有限公司,2013-01-10日成立,经营范围包括企业投资管理。
统一社会信用代码:913301830609531294
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:于忠文
成立时间:2013-01-10
营业期限:2013-01-10 - 2033-01-09
登记机关:杭州市富阳区市场监督管理局
核准日期:2022-08-23
所属地区:浙江省
注册资本:665.708700万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省杭州市富阳区鹿山街道谢家溪村横樟路69号第53幢5层503室
经营范围:企业投资管理。
主体名称:杭州富阳立远投资管理有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-104530f44186919d86463bcf43eb0636.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:杭州富阳立远投资管理有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于忠文 | 3.77% | 25.132万元 | - |
2 | 何颖平 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
3 | 余关金 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
4 | 余国荣 | 1.59% | 10.5978万元 | - |
5 | 倪峰迈 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
6 | 华春 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
7 | 叶玉花 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
8 | 吴歆 | 2.01% | 13.4021万元 | - |
9 | 吴爱民 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
10 | 吴立群 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
11 | 孙春华 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
12 | 孙萍 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
13 | 张勇 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
14 | 张建云 | 2.01% | 13.4021万元 | - |
15 | 张订治 | 2.51% | 16.7527万元 | - |
16 | 张雪妲 | 2.01% | 13.4021万元 | - |
17 | 徐国贤 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
18 | 徐建华 | 2.01% | 13.4021万元 | - |
19 | 徐建忠 | 2.01% | 13.4021万元 | - |
20 | 朱伟春 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
21 | 李一振 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
22 | 李君 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
23 | 汪建军 | 2.01% | 13.4021万元 | - |
24 | 洪月 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
25 | 洪桂平 | 2.01% | 13.4021万元 | - |
26 | 潘国伟 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
27 | 王伟 | 3.02% | 20.1072万元 | - |
28 | 王刚 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
29 | 王力 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
30 | 王根娥 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
31 | 申屠美金 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
32 | 白子芸 | 2.01% | 13.4021万元 | - |
33 | 盛峰 | 2.51% | 16.7527万元 | - |
34 | 盛珍娟 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
35 | 章鹤根 | 2.51% | 16.7527万元 | - |
36 | 董志华 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
37 | 裘洪宝 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
38 | 许国洪 | 3.77% | 25.132万元 | - |
39 | 许蓓 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
40 | 邵来英 | 5.28% | 35.1857万元 | - |
41 | 郑峰 | 7.54% | 50.2598万元 | - |
42 | 郑生祥 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
43 | 金黎君 | 3.02% | 20.1072万元 | - |
44 | 陆平芳 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
45 | 陆忠元 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
46 | 陈水龙 | 2.51% | 16.7527万元 | - |
47 | 高瑜 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
48 | 鲍苏兰 | 2.01% | 13.4021万元 | - |
49 | 黄桂萍 | 1.51% | 10.0537万元 | - |
主体名称:杭州富阳立远投资管理有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 郑生祥 | 监事 |
2 | 于忠文 | 执行董事兼总经理 |
主体名称:杭州富阳立远投资管理有限公司
相关产品关闭广告