自身风险条
关联风险条
提醒信息条
扬州创设企业管理合伙企业(有限合伙),2024-07-16日成立,经营范围包括一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91321091MADRCFGL5J
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:王钧
成立时间:2024-07-16
营业期限:2024-07-16 - 无固定期限
登记机关:扬州经济技术开发区市场监督管理局
核准日期:2026-01-04
所属地区:江苏省
注册资本:4238.157736万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:扬州市开发区扬子津街道江阳中路131号
经营范围:一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:扬州创设企业管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-12002add7b5937206a557dc6a717f201.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:扬州创设企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万勇 | 6.76% | 286.814366万元 | - |
| 2 | 丛赛飞 | 5.11% | 216.845984万元 | - |
| 3 | 伊鑫 | 4.95% | 210.09679万元 | - |
| 4 | 何孝光 | 0.23% | 10.1554万元 | - |
| 5 | 何新忠 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 6 | 余晓前 | 6.44% | 273.074694万元 | - |
| 7 | 侍翰生 | 4.64% | 196.717365万元 | - |
| 8 | 刘锦霞 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 9 | 卢光田 | 6.45% | 273.429735万元 | - |
| 10 | 周亚军 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 11 | 周文恒 | 4.55% | 193.247017万元 | - |
| 12 | 周维军 | 8.20% | 347.589229万元 | - |
| 13 | 喻桂成 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 14 | 康立荣 | 0.23% | 10.1554万元 | - |
| 15 | 张娟 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 16 | 张斌 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 17 | 张晓松 | 0.24% | 10.1952万元 | - |
| 18 | 张煜 | 4.52% | 191.573764万元 | - |
| 19 | 张超 | 4.52% | 191.573764万元 | - |
| 20 | 徐庆元 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 21 | 徐文俊 | 4.55% | 193.247017万元 | - |
| 22 | 施大武 | 6.65% | 281.913904万元 | - |
| 23 | 曹阳 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 24 | 朱大伟 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 25 | 朱庆华 | 0.23% | 10.1554万元 | - |
| 26 | 杨晨霞 | 4.39% | 186.411059万元 | - |
| 27 | 梁云辉 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 28 | 沈宝华 | 0.23% | 10.1554万元 | - |
| 29 | 焦建华 | 7.12% | 302.083776万元 | - |
| 30 | 王少波 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 31 | 王海俊 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 32 | 王海明 | 4.08% | 172.980658万元 | - |
| 33 | 王科亮 | 4.47% | 189.70639万元 | - |
| 34 | 王钧 | 0.21% | 8.987529万元 | - |
| 35 | 程建华 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 36 | 许雪梅 | 4.87% | 206.801459万元 | - |
| 37 | 陆银军 | 0.23% | 10.1554万元 | - |
| 38 | 陈懿 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 39 | 陈杭 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 40 | 陈栋 | 0.12% | 5.0976万元 | - |
| 41 | 陈立冬 | 3.83% | 162.424813万元 | - |
| 42 | 陶玮 | 0.23% | 10.104623万元 | - |
主体名称:扬州创设企业管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
扬州创设企业管理合伙企业(有限合伙)
