自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
博乐犇腾股权投资合伙企业(有限合伙),2022-06-23日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91652701MABQL4Y61C
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:周宝
成立时间:2022-06-23
营业期限:2022-06-23 - 无固定期限
登记机关:博乐市市场监督管理局
核准日期:2025-10-28
所属地区:新疆
注册资本:648.180000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:新疆博州博乐边境经济合作区金博南路投资发展中心135室
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主体名称:博乐犇腾股权投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-12e0e880ba29115cdb046eda8f284f01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:博乐犇腾股权投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于山江·阿布都热合曼 | 1.20% | 7.8万元 | - | 
| 2 | 于桂芬 | 0.90% | 5.85 | - | 
| 3 | 代晓芸 | 0.60% | 3.9万元 | - | 
| 4 | 俞建新 | 3.00% | 19.5 | - | 
| 5 | 加米拉·赛力克哈力 | 0.30% | 1.95万元 | - | 
| 6 | 卡斯旦·木哈美特汗 | 0.30% | 1.95万元 | - | 
| 7 | 卢茜 | 1.80% | 11.7万元 | - | 
| 8 | 吐列别克·肯结哈孜 | 1.80% | 11.7万元 | - | 
| 9 | 吴春霞 | 2.40% | 15.6万元 | - | 
| 10 | 吴超 | 1.20% | 7.8万元 | - | 
| 11 | 吾斯曼江·买买提 | 0.06% | 0.39万元 | - | 
| 12 | 周宝 | 9.02% | 58.5万元 | - | 
| 13 | 唐永福 | 0.30% | 1.95万元 | - | 
| 14 | 夏德舜 | 9.02% | 58.5万元 | - | 
| 15 | 孙建虎 | 1.20% | 7.8万元 | - | 
| 16 | 张月凤 | 1.80% | 11.7万元 | - | 
| 17 | 张江文 | 23.76% | 154.05 | - | 
| 18 | 张玉霞 | 3.00% | 19.5万元 | - | 
| 19 | 张素辉 | 1.80% | 11.7万元 | - | 
| 20 | 戴芬芬 | 2.52% | 16.38万元 | - | 
| 21 | 木拉提卡孜·塔西甫拉提 | 0.24% | 1.56万元 | - | 
| 22 | 杨哲 | 3.00% | 19.5万元 | - | 
| 23 | 王丹丹 | 1.80% | 11.7万元 | - | 
| 24 | 王玲丽 | 1.80% | 11.7万元 | - | 
| 25 | 白强 | 4.81% | 31.2万元 | - | 
| 26 | 白迎焕 | 1.20% | 7.8万元 | - | 
| 27 | 祁婷 | 0.90% | 5.85 | - | 
| 28 | 窦本福 | 1.20% | 7.8万元 | - | 
| 29 | 管新莲 | 2.40% | 15.6万元 | - | 
| 30 | 董亚美 | 0.30% | 1.95万元 | - | 
| 31 | 谢梦莹 | 0.90% | 5.85万元 | - | 
| 32 | 郭长英 | 1.20% | 7.8万元 | - | 
| 33 | 陈卫国 | 0.60% | 3.9万元 | - | 
| 34 | 陈敬 | 2.40% | 15.6万元 | - | 
| 35 | 陈献武 | 5.41% | 35.1 | - | 
| 36 | 马兰 | 1.80% | 11.7万元 | - | 
| 37 | 高燕奇 | 0.30% | 1.95万元 | - | 
| 38 | 魏奋强 | 1.20% | 7.8 | - | 
| 39 | 黄皖乐 | 2.40% | 15.6万元 | - | 
主体名称:博乐犇腾股权投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
博乐犇腾股权投资合伙企业(有限合伙)
