自身风险条
关联风险条
提醒信息条
青海玉树农村商业银行股份有限公司,2013-11-21日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务***
统一社会信用代码:916327007105987990
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:李祖善
成立时间:2013-11-21
营业期限:2013-11-21 - 无固定期限
登记机关:玉树藏族自治州市场监督管理局
核准日期:2025-10-28
所属地区:青海省
注册资本:6000.000000万人民币
经营状态:开业
企业地址:青海省玉树州结古镇民主路
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务***
主体名称:青海玉树农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:开业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-12e9199031cb7b2a73a868eb8b91d669.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:157人
主体名称:青海玉树农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海冠龙实业发展有限公司 | 8.43% | 1115.4 | 1115.4 |
| 2 | 上海摩利多模具制造有限公司 | 4.21% | 557.7 | 557.7 |
| 3 | 上海超导投资有限公司 | 8.43% | 1115.4 | 1115.4 |
| 4 | 东都才仁 | 0.57% | 76.56 | 76.56 |
| 5 | 严宇婷 | 0.33% | 43.94 | 43.94 |
| 6 | 义西军乃 | 0.07% | 9.29 | 9.29 |
| 7 | 仁青才仁 | 0.01% | 1.86 | 1.86 |
| 8 | 付盼盼 | 0.02% | 3.718 | 3.718 |
| 9 | 代双存 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 10 | 任立新 | 1.68% | 223.08 | 223.08 |
| 11 | 伊西永措 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 12 | 伊西达哇 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 13 | 何莉君 | 0.84% | 111.54 | 111.54 |
| 14 | 俄要拉毛 | 0.08% | 11.15 | 11.15 |
| 15 | 倪美琴 | 0.42% | 55.77 | 55.77 |
| 16 | 公保 | 0.70% | 92.95 | 92.95 |
| 17 | 冯树强 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 18 | 冯益进 | 1.68% | 223.08 | 223.08 |
| 19 | 北京鼎昌世纪贸易有限公司 | 8.43% | 1115.4 | 1115.4 |
| 20 | 千战峰 | 0.77% | 103.09 | 103.09 |
| 21 | 华云献 | 0.05% | 7.436 | 7.436 |
| 22 | 华加 | 0.38% | 50.7 | 50.7 |
| 23 | 华存献 | 0.61% | 81.796 | 81.796 |
| 24 | 华若昕 | 0.70% | 92.95 | 92.95 |
| 25 | 吴颜柱 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 26 | 吾金旦巴 | 0.00% | 0.09 | 0.09 |
| 27 | 周宏 | 1.50% | 199.42 | 199.42 |
| 28 | 周红南 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 29 | 和璐 | 1.58% | 209.56 | 209.56 |
| 30 | 噶玛江才 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 31 | 多杰太 | 0.35% | 46.77 | 46.77 |
| 32 | 多杰扎西 | 0.01% | 2.32 | 2.32 |
| 33 | 多杰诺布 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 34 | 娘毛先 | 0.10% | 13.52 | 13.52 |
| 35 | 孙建忠 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 36 | 宋义丰 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 37 | 宿清禄 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 38 | 尕松曲宗 | 0.70% | 92.95 | 92.95 |
| 39 | 尕玛久美 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 40 | 尕玛才培 | 0.02% | 3.72 | 3.72 |
| 41 | 尕玛扎西 | 1.38% | 182.86 | 182.86 |
| 42 | 尕玛扎西1 | 0.00% | 0.37 | 0.37 |
| 43 | 尕玛江措 | 0.06% | 8.45 | 8.45 |
| 44 | 尕玛西然 | 0.91% | 120.835 | 120.835 |
| 45 | 尕玛西然措毛 | 0.49% | 64.97 | 64.97 |
| 46 | 尼忠 | 0.22% | 29.49 | 29.49 |
| 47 | 崔廷彦 | 0.38% | 50.7 | 50.7 |
| 48 | 崔文莉 | 0.28% | 37.18 | 37.18 |
| 49 | 崔文静 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 50 | 巴丁次成 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 51 | 巴德江才 | 0.02% | 3.72 | 3.72 |
| 52 | 布亚 | 0.10% | 14.37 | 14.37 |
| 53 | 布群哇 | 0.08% | 11.19 | 11.19 |
| 54 | 布群阿 | 0.10% | 13.52 | 13.52 |
| 55 | 常小昌 | 1.68% | 223.08 | 223.08 |
| 56 | 张兰秀 | 0.84% | 111.54 | 111.54 |
| 57 | 张志帆 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 58 | 张涛 | 1.35% | 178.464 | 178.464 |
| 59 | 张炯辉 | 0.16% | 22.31 | 22.31 |
| 60 | 张腾龙 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 61 | 张飞龙 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 62 | 徐震 | 1.89% | 250.97 | 250.97 |
| 63 | 户兰月 | 0.08% | 11.83 | 11.83 |
| 64 | 才仁措毛 | 0.08% | 11.15 | 11.15 |
| 65 | 才仁措毛1 | 0.08% | 11.15 | 11.15 |
| 66 | 才仁旺加 | 0.16% | 22.33 | 22.33 |
| 67 | 才仁永吉 | 0.28% | 37.18 | 37.18 |
| 68 | 才仁求培 | 0.00% | 0.46 | 0.46 |
| 69 | 才哇 | 0.04% | 5.577 | 5.577 |
| 70 | 才拉毛 | 0.14% | 19.6 | 19.6 |
| 71 | 才文尕 | 0.14% | 19.6 | 19.6 |
| 72 | 扎尕 | 1.40% | 185.9 | 185.9 |
| 73 | 扎洋 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 74 | 扎羊 | 1.49% | 197.75 | 197.75 |
| 75 | 扎西东主 | 0.19% | 25.35 | 25.35 |
| 76 | 扎西卓玛 | 0.08% | 11.15 | 11.15 |
| 77 | 扎西吉 | 0.38% | 50.7 | 50.7 |
| 78 | 扎西才措 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 79 | 扎西拉毛 | 0.35% | 46.63 | 46.63 |
| 80 | 扎西普措 | 0.15% | 20.53 | 20.53 |
| 81 | 扎西次成 | 0.06% | 8.45 | 8.45 |
| 82 | 扎西永周 | 0.27% | 36.99 | 36.99 |
| 83 | 扎西求措 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 84 | 拉措卓玛 | 0.06% | 8.45 | 8.45 |
| 85 | 拉旺江措 | 0.00% | 1.022 | 1.022 |
| 86 | 拉毛折玛 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 87 | 拉毛永中 | 0.98% | 130.13 | 130.13 |
| 88 | 文华清 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 89 | 斯它才仁 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 90 | 方锦超 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 91 | 旦巴达杰 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 92 | 旦布江才 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 93 | 旦银安扎西 | 0.08% | 11.15 | 11.15 |
| 94 | 晏惠萍 | 0.25% | 33.8 | 33.8 |
| 95 | 普布东周 | 0.00% | 0.46 | 0.46 |
| 96 | 普布尖措 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 97 | 普措拉措 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 98 | 更却求达 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 99 | 更尕多杰 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 100 | 更尕松保 | 0.70% | 92.95 | 92.95 |
| 101 | 更松尼玛 | 0.08% | 11.16 | 11.16 |
| 102 | 曹先华 | 1.68% | 223.08 | 223.08 |
| 103 | 曹玉山 | 0.10% | 13.57 | 13.57 |
| 104 | 曾晓辉 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 105 | 朱建群 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 106 | 朱秀英 | 0.42% | 56.61 | 56.61 |
| 107 | 朱雪珍 | 0.70% | 92.95 | 92.95 |
| 108 | 李华 | 0.42% | 55.77 | 55.77 |
| 109 | 李娜 | 0.47% | 63.38 | 63.38 |
| 110 | 李娟娟 | 0.63% | 84.5 | 84.5 |
| 111 | 李子轩 | 0.05% | 7.44 | 7.44 |
| 112 | 李宜臻 | 0.42% | 55.77 | 55.77 |
| 113 | 李尕毛 | 0.22% | 29.74 | 29.74 |
| 114 | 李巍 | 1.68% | 223.08 | 223.08 |
| 115 | 李惠敏 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 116 | 李春年 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 117 | 李春江 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 118 | 李泰善 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 119 | 李玉梅 | 0.84% | 111.54 | 111.54 |
| 120 | 李玫瑰 | 1.40% | 185.9 | 185.9 |
| 121 | 李生广 | 0.16% | 21.29 | 21.29 |
| 122 | 李祖善 | 0.32% | 43.52 | 43.52 |
| 123 | 李英 | 0.12% | 16.9 | 16.9 |
| 124 | 杨华 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 125 | 杨巧艳 | 0.16% | 21.97 | 21.97 |
| 126 | 杨永鹏 | 0.21% | 28.05 | 28.05 |
| 127 | 杨爱霞 | 0.34% | 44.96 | 44.96 |
| 128 | 林慧珍 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 129 | 林英秀 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 130 | 格登加措 | 0.22% | 29.74 | 29.74 |
| 131 | 桑尕 | 0.84% | 111.54 | 111.54 |
| 132 | 桑泽 | 0.02% | 3.718 | 3.718 |
| 133 | 永措 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 134 | 求格卓玛 | 0.36% | 48.5 | 48.5 |
| 135 | 江永旦增 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 136 | 江永松保 | 0.38% | 51.12 | 51.12 |
| 137 | 江莹 | 0.28% | 37.18 | 37.18 |
| 138 | 汪淑芳 | 0.07% | 10.14 | 10.14 |
| 139 | 玉树藏族自治州财政局 | 3.78% | 500.0 | 500.0 |
| 140 | 王丽 | 0.28% | 37.18 | 37.18 |
| 141 | 王劲 | 0.94% | 124.553 | 124.553 |
| 142 | 王宏梅 | 0.21% | 28.05 | 28.05 |
| 143 | 王常猛 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 144 | 王海平 | 0.33% | 44.616 | 44.616 |
| 145 | 王海敬 | 0.08% | 11.15 | 11.15 |
| 146 | 琼措 | 0.08% | 11.15 | 11.15 |
| 147 | 白云 | 0.28% | 37.18 | 37.18 |
| 148 | 白玛拉增 | 0.01% | 1.859 | 1.859 |
| 149 | 着才仁 | 0.28% | 37.18 | 37.18 |
| 150 | 石清光 | 0.03% | 4.65 | 4.65 |
| 151 | 石芳 | 0.48% | 63.54 | 63.54 |
| 152 | 祝嘉 | 0.12% | 16.9 | 16.9 |
| 153 | 祝彦贞 | 0.09% | 12.84 | 12.84 |
| 154 | 祝洪 | 0.74% | 98.02 | 98.02 |
| 155 | 祝艳玲 | 0.39% | 52.39 | 52.39 |
| 156 | 米玛 | 0.08% | 11.15 | 11.15 |
| 157 | 索保东多多杰 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 158 | 索南卓玛 | 0.06% | 8.45 | 8.45 |
| 159 | 索南才朋 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 160 | 索南拉毛 | 0.02% | 3.53 | 3.53 |
| 161 | 索昂拉杰 | 0.02% | 3.718 | 3.718 |
| 162 | 索昂旦江 | 0.19% | 26.36 | 26.36 |
| 163 | 罗宗周 | 0.07% | 9.29 | 9.29 |
| 164 | 罗松昂着 | 0.01% | 2.04 | 2.04 |
| 165 | 群英措毛 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 166 | 翟娟萃 | 0.19% | 25.35 | 25.35 |
| 167 | 肖云才 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 168 | 胡富昌 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 169 | 蒋伦 | 0.21% | 27.88 | 27.88 |
| 170 | 蔡家鹏 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 171 | 蔡文红 | 0.17% | 23.66 | 23.66 |
| 172 | 薛亚丽 | 0.10% | 13.52 | 13.52 |
| 173 | 虞伟 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 174 | 裘加林 | 0.28% | 37.18 | 37.18 |
| 175 | 西然达哇 | 0.70% | 92.95 | 92.95 |
| 176 | 谢鑫 | 1.12% | 148.72 | 148.72 |
| 177 | 谭咏风 | 1.12% | 148.72 | 148.72 |
| 178 | 赞周桑丁 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 179 | 赵万忠 | 0.05% | 6.76 | 6.76 |
| 180 | 赵峰 | 0.28% | 37.18 | 37.18 |
| 181 | 赵海弘 | 0.04% | 5.577 | 5.577 |
| 182 | 达哇 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 183 | 达哇扎西 | 0.08% | 11.15 | 11.15 |
| 184 | 达求 | 1.12% | 148.72 | 148.72 |
| 185 | 郭雪晶 | 0.04% | 5.577 | 5.577 |
| 186 | 金巴桑培 | 0.07% | 9.295 | 9.295 |
| 187 | 阿曲 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 188 | 陈嘉林 | 0.07% | 10.14 | 10.14 |
| 189 | 陈立 | 0.06% | 8.45 | 8.45 |
| 190 | 陈艳军 | 0.00% | 0.18 | 0.18 |
| 191 | 雄佳才文 | 0.17% | 22.98 | 22.98 |
| 192 | 霍冉 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 193 | 青梅才忠 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 194 | 韩婷 | 0.06% | 8.45 | 8.45 |
| 195 | 韩寿华 | 0.84% | 111.54 | 111.54 |
| 196 | 韩永明 | 0.12% | 16.9 | 16.9 |
| 197 | 马军 | 0.08% | 11.83 | 11.83 |
| 198 | 马利 | 0.40% | 52.897 | 52.897 |
| 199 | 马艳芸 | 0.25% | 33.8 | 33.8 |
| 200 | 高凌云 | 0.14% | 18.59 | 18.59 |
| 201 | 高可勋 | 1.68% | 223.08 | 223.08 |
| 202 | 高峰 | 0.38% | 50.7 | 50.7 |
| 203 | 高晗容 | 1.68% | 223.08 | 223.08 |
| 204 | 高芳 | 0.50% | 66.24 | 66.24 |
| 205 | 魏湛海 | 0.28% | 37.18 | 37.18 |
主体名称:青海玉树农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘文秀 | 监事 |
| 2 | 常小昌 | 监事 |
| 3 | 才文尕 | 监事 |
| 4 | 扎西拉毛 | 监事 |
| 5 | 李政宏 | 监事 |
| 6 | 李祖善 | 执行董事,董事长 |
| 7 | 杨爱霞 | 董事 |
| 8 | 索昂开周 | 董事 |
| 9 | 罗宗周 | 董事 |
| 10 | 谷亚娟 | 董事 |
| 11 | 陈庐一 | 董事 |
| 12 | 马君毅 | 董事 |
主体名称:青海玉树农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中央汇金投资有限责任公司
- 中国中信金融资产管理股份有限公司
- 中国民生银行股份有限公司
- 中国信达资产管理股份有限公司
- 中国联合网络通信股份有限公司
- 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
- 北京市政府投资引导基金(有限合伙)
- 北京银行股份有限公司
- 中国核能电力股份有限公司
- 北京市基础设施投资有限公司
- 中原银行股份有限公司
- 渤海银行股份有限公司
- 国泰海通证券股份有限公司
- 东方财富信息股份有限公司
- 甘肃银行股份有限公司
- 同创九鼎投资管理集团股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
- 南京银行股份有限公司
- 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司
- 阳光保险集团股份有限公司
- 恒丰银行股份有限公司
- 中国银河证券股份有限公司
- 北京雄才环球人力资源集团有限公司
- 太洋洲产业控股股份有限公司
- 恒大集团(南昌)有限公司
相关产品关闭广告
青海玉树农村商业银行股份有限公司
