自身风险条
关联风险条
提醒信息条
大连宇弧科技发展合伙企业(有限合伙),2021-10-29日成立,经营范围包括一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,国内贸易代理,社会经济咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91210231MA11GCUD77
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:刘延辉
成立时间:2021-10-29
营业期限:2021-10-29 - 无固定期限
登记机关:大连高新技术产业园区市场监督管理局
核准日期:2024-06-17
所属地区:辽宁省
注册资本:2023.771200万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:辽宁省大连高新技术产业园区广贤路143号10层1008-4房间
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,国内贸易代理,社会经济咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:大连宇弧科技发展合伙企业(有限合伙)
行业:专业技术服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-15140472aff8f8801e954c939ab04601.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:大连宇弧科技发展合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仇进国 | 1.97% | 40.0万元 | - |
| 2 | 傅彦侠 | 2.12% | 43.0万元 | - |
| 3 | 刘国昌 | 0.49% | 10.0万元 | - |
| 4 | 刘宗浩 | 2.47% | 50.0万元 | - |
| 5 | 刘延辉 | 10.16% | 205.6802万元 | - |
| 6 | 刘钊 | 0.95% | 19.3万元 | - |
| 7 | 刘阳 | 0.49% | 10.0万元 | - |
| 8 | 吴静波 | 1.48% | 30.0万元 | - |
| 9 | 大连星弧科技合伙企业(有限合伙) | 17.07% | 345.6315万元 | - |
| 10 | 姜雪莲 | 0.49% | 10.0万元 | - |
| 11 | 孙丹 | 0.49% | 10.0万元 | - |
| 12 | 孙旻 | 2.12% | 43.0万元 | - |
| 13 | 宋明明 | 1.97% | 40.0万元 | - |
| 14 | 尹玉君 | 0.74% | 15.0万元 | - |
| 15 | 巨弧科技(大连)有限责任公司 | 0.01% | 0.2024万元 | - |
| 16 | 张续海 | 1.97% | 40.0万元 | - |
| 17 | 徐广民 | 0.49% | 10.0万元 | - |
| 18 | 曹永强 | 0.49% | 10.0万元 | - |
| 19 | 曾繁武 | 0.49% | 10.0万元 | - |
| 20 | 李全龙 | 0.24% | 5.0万元 | - |
| 21 | 李宇 | 6.42% | 130.0万元 | - |
| 22 | 李晓宇 | 2.47% | 50.0万元 | - |
| 23 | 杨振坤 | 1.48% | 30.0万元 | - |
| 24 | 殷宝剑 | 0.49% | 10.0万元 | - |
| 25 | 江杉 | 1.48% | 30.0万元 | - |
| 26 | 王世宇 | 4.44% | 90.0万元 | - |
| 27 | 王东 | 2.12% | 43.0万元 | - |
| 28 | 王志龙 | 0.98% | 20.0万元 | - |
| 29 | 王晓丽 | 4.94% | 100.0万元 | - |
| 30 | 王红宝 | 0.91% | 18.6万元 | - |
| 31 | 王芳 | 0.98% | 20.0万元 | - |
| 32 | 荣明林 | 0.98% | 20.0万元 | - |
| 33 | 许晓波 | 4.94% | 100.0万元 | - |
| 34 | 许盛 | 0.98% | 20.0万元 | - |
| 35 | 赵伟 | 0.75% | 15.3571万元 | - |
| 36 | 赵光 | 3.95% | 80.0万元 | - |
| 37 | 赵咏梅 | 0.98% | 20.0万元 | - |
| 38 | 辛士帅 | 0.49% | 10.0万元 | - |
| 39 | 邹毅 | 2.47% | 50.0万元 | - |
| 40 | 郝玥 | 6.42% | 130.0万元 | - |
| 41 | 陈彦博 | 1.97% | 40.0万元 | - |
| 42 | 高新亮 | 0.74% | 15.0万元 | - |
| 43 | 高素军 | 1.72% | 35.0万元 | - |
主体名称:大连宇弧科技发展合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
大连宇弧科技发展合伙企业(有限合伙)
