自身风险条
关联风险条
提醒信息条
共青城锐进未来十二号投资合伙企业(有限合伙),2020-09-23日成立,经营范围包括一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91360405MA39AUE06W
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:北京新起管理技术有限公司
成立时间:2020-09-23
营业期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登记机关:共青城市市场监督管理局
核准日期:2025-03-17
所属地区:江西省
注册资本:307.731600万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围:一般项目:项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-15d0f88150f4adc8ef4a62745b512c01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:共青城锐进未来十二号投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁传光 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 2 | 任文强 | 4.28% | 13.1985万元 | - |
| 3 | 何诗红 | 0.85% | 2.6397万元 | - |
| 4 | 刘新金 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 5 | 刘福能 | 0.85% | 2.6396万元 | - |
| 6 | 北京新起管理技术有限公司 | 0.32% | 1.0万元 | - |
| 7 | 史光耀 | 8.57% | 26.397万元 | - |
| 8 | 叶良华 | 2.57% | 7.9191万元 | - |
| 9 | 吕胜蛟 | 9.00% | 27.7168万元 | - |
| 10 | 吝超 | 1.23% | 3.7982万元 | - |
| 11 | 吴世奇 | 0.30% | 0.9532万元 | - |
| 12 | 吴丹 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 13 | 张凯 | 1.28% | 3.9595万元 | - |
| 14 | 张明振 | 1.28% | 3.9595万元 | - |
| 15 | 张瑛 | 1.71% | 5.2794万元 | - |
| 16 | 张百锐 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 17 | 彭泽林 | 0.85% | 2.6397万元 | - |
| 18 | 曾玉刚 | 1.28% | 3.9595万元 | - |
| 19 | 朱宁 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 20 | 李炳泉 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 21 | 李述利 | 0.85% | 2.6397万元 | - |
| 22 | 杨伟 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 23 | 林雁敏 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 24 | 武卫 | 0.85% | 2.6397万元 | - |
| 25 | 沈德胜 | 4.28% | 13.1985万元 | - |
| 26 | 沈翀 | 3.43% | 10.5588万元 | - |
| 27 | 潘文贤 | 1.71% | 5.2794万元 | - |
| 28 | 王佳伟 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 29 | 王志孟 | 0.85% | 2.6397万元 | - |
| 30 | 王春杰 | 3.00% | 9.2389万元 | - |
| 31 | 王湧 | 6.00% | 18.4779万元 | - |
| 32 | 白宏山 | 9.00% | 27.7168万元 | - |
| 33 | 石振中 | 0.85% | 2.6397万元 | - |
| 34 | 罗美军 | 16.46% | 50.6821万元 | - |
| 35 | 苏小玲 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 36 | 董吉华 | 0.17% | 0.5279万元 | - |
| 37 | 蒙亮 | 1.28% | 3.9595万元 | - |
| 38 | 谢海洋 | 0.85% | 2.6397万元 | - |
| 39 | 赵敏 | 6.43% | 19.7977万元 | - |
| 40 | 陈佑建 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 41 | 陈凡 | 1.28% | 3.9595万元 | - |
| 42 | 陈剑锋 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 43 | 陈建祥 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 44 | 陈琛 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
| 45 | 陶冶 | 1.71% | 5.2794万元 | - |
| 46 | 黄金灿 | 0.42% | 1.3198万元 | - |
主体名称:共青城锐进未来十二号投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
共青城锐进未来十二号投资合伙企业(有限合伙)
