我要点评

浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:方总
他有 3 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0580 5084893查看全部11条

邮箱:

地址:浙江省嵊泗县菜园镇沙河路110号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司,1993-10-04日成立,经营范围包括经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。(凭金融许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:9133092270466354XL

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:方洪波

成立时间:1993-10-04

营业期限:1993-10-04 - 9999-09-09

登记机关:舟山市市场监督管理局

核准日期:2025-08-22

所属地区:浙江省

注册资本:6744.295000万人民币

经营状态:存续

企业地址:浙江省嵊泗县菜园镇沙河路110号

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。(凭金融许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:存续

主页:https://www.shuididp.cn/yp-171251c4e0027a9d92b96c23385b107b.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:143人

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁仕朝 0.04% 3.003 3.003
2 丁爱华 0.04% 3.003 3.003
3 严羿敏 0.02% 1.617 1.617
4 乐和菊 0.01% 0.693 0.693
5 乐燕娜 0.02% 1.617 1.617
6 付伟定 0.07% 5.082 5.082
7 任卫东 0.17% 12.012 12.012
8 任志论 0.01% 0.693 0.693
9 任朝霞 0.17% 12.012 12.012
10 任素娜 0.09% 6.468 6.468
11 何天琦 0.02% 1.617 1.617
12 何忠法 0.02% 1.617 1.617
13 余其芸 0.04% 3.003 3.003
14 余同位 0.03% 2.541 2.541
15 余玉燕 0.19% 12.705 12.705
16 俞一鸣 0.19% 12.705 12.705
17 俞伟南 0.04% 3.003 3.003
18 俞开挺 0.03% 2.541 2.541
19 俞志康 0.32% 21.54 21.54
20 俞志群 0.08% 5.775 5.775
21 俞惠芳 0.04% 3.003 3.003
22 俞根明 0.02% 1.617 1.617
23 俞良杰 0.17% 12.012 12.012
24 俞雪菲 0.17% 12.012 12.012
25 傅明雯 0.31% 21.021 21.021
26 傅明霞 0.08% 5.775 5.775
27 傅贤定 0.17% 11.55 11.55
28 傅雪红 0.06% 4.389 4.389
29 冯娜 0.02% 1.617 1.617
30 冯雪球 0% 0.231 0.231
31 刘世云 0.20% 13.398 13.398
32 刘世波 0.11% 7.854 7.854
33 刘世燕 0.17% 12.012 12.012
34 刘乐涛 0.20% 13.398 13.398
35 刘亚娟 0.03% 2.31 2.31
36 刘亚海 0.03% 2.541 2.541
37 刘兰珍 0.05% 3.465 3.465
38 刘剑 0.02% 1.617 1.617
39 刘友定 0.01% 0.693 0.693
40 刘君芬 0.17% 12.012 12.012
41 刘园 0.09% 6.468 6.468
42 刘增平 0.17% 12.012 12.012
43 刘存章 0.04% 3.003 3.003
44 刘文平 0.02% 1.617 1.617
45 刘松国 0.10% 7.161 7.161
46 刘松夫 0.21% 14.091 14.091
47 刘松祥 0.20% 13.398 13.398
48 刘汉岳 0.09% 6.468 6.468
49 刘珍玉 0.20% 13.398 13.398
50 刘碧君 0.17% 12.012 12.012
51 刘纪飞 0.09% 6.468 6.468
52 卢君红 0.04% 3.003 3.003
53 史杰 0.09% 6.468 6.468
54 叶信根 0.51% 34.188 34.188
55 叶信祥 0.31% 20.79 20.79
56 叶利宏 0.02% 1.617 1.617
57 叶夫尧 0.02% 1.617 1.617
58 叶慧 0.16% 11.319 11.319
59 叶新清 0.08% 5.775 5.775
60 叶水娣 0.17% 12.012 12.012
61 叶燕兵 0.02% 1.617 1.617
62 吕建华 0.17% 12.012 12.012
63 吕碧 0.08% 5.775 5.775
64 吕笑宜 0.07% 5.313 5.313
65 吕贤女 0.01% 0.693 0.693
66 吴厚飞 0.10% 7.161 7.161
67 吴宽定 0.09% 6.468 6.468
68 吴小萍 0.17% 12.012 12.012
69 吴志忠 0.04% 3.003 3.003
70 吴忠福 0.17% 12.012 12.012
71 吴海平 0.02% 1.617 1.617
72 周亚波 0.02% 1.617 1.617
73 周依鹏 0.17% 12.012 12.012
74 周信芬 0.17% 12.012 12.012
75 周姿燕 0.01% 0.693 0.693
76 周娜 0.04% 3.003 3.003
77 周存军 0.02% 1.617 1.617
78 周惠芬 0.01% 0.693 0.693
79 周明山 0.02% 1.617 1.617
80 周水清 0.17% 12.012 12.012
81 周海琴 0.02% 1.617 1.617
82 周涛 0.19% 12.705 12.705
83 周燕娜 0% 0.231 0.231
84 周玲飞 0.19% 12.705 12.705
85 周艳娟 0.20% 13.398 13.398
86 周艺 0.04% 3.003 3.003
87 周赛伟 0.10% 7.161 7.161
88 唐红 0.19% 12.705 12.705
89 夏伟 0.01% 0.693 0.693
90 夏利华 0.02% 1.617 1.617
91 夏利存 0.02% 1.617 1.617
92 夏存英 0.03% 2.31 2.31
93 夏帮龙 0.02% 1.617 1.617
94 夏胜娣 0.02% 1.617 1.617
95 娄军兵 0.17% 12.012 12.012
96 娄存燕 0.17% 12.012 12.012
97 娄岳峰 0.31% 20.79 20.79
98 娄海军 0.01% 1.155 1.155
99 娄益红 0.01% 0.693 0.693
100 娄静 0.09% 6.468 6.468
101 孔卉 0.09% 6.468 6.468
102 孙信祥 0.20% 13.398 13.398
103 孙华定 0.01% 0.693 0.693
104 孙和良 0.17% 12.012 12.012
105 孙彩明 0.02% 1.617 1.617
106 孙水英 0.02% 1.617 1.617
107 孙海平 0.02% 1.617 1.617
108 孙淑清 0.04% 3.003 3.003
109 孙祥元 0.02% 1.617 1.617
110 孙秀芳 0.14% 9.933 9.933
111 孙红南 0% 0.12 0.12
112 孙菊青 0.03% 2.079 2.079
113 孙鹤龙 0.04% 3.003 3.003
114 宋康多 0.70% 47.124 47.124
115 屠芬芬 0.17% 12.012 12.012
116 岑小祥 0.02% 1.617 1.617
117 岳雪南 0% 0.231 0.231
118 崔峥峥 0.01% 0.693 0.693
119 嵊泗丰华国际大酒店有限公司 0.96% 64.68 64.68
120 嵊泗县丰盛海上渔需物资供应站 0.44% 30.03 30.03
121 嵊泗县五龙水产实业有限公司 0.96% 64.68 64.68
122 嵊泗县兴达船厂 0.44% 30.03 30.03
123 嵊泗县华龙石油销售有限公司 0.44% 30.03 30.03
124 嵊泗县天力化纤有限公司 5.05% 337.44 337.44
125 嵊泗县志盛运输有限责任公司 0.24% 16.17 16.17
126 嵊泗县振兴商贸有限公司 0.96% 64.68 64.68
127 嵊泗县洋山兴港实业公司 0.34% 23.1 23.1
128 嵊泗县科氏石油销售有限责任公司 1.14% 76.23 76.23
129 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 5.05% 337.332 337.332
130 嵊泗县第三建筑工程有限公司 2.00% 133.98 133.98
131 嵊泗县粮油有限公司 5.01% 335.04 335.04
132 嵊泗县绿华石油销售有限公司 4.08% 272.58 272.58
133 嵊泗县腾跃石油销售有限责任公司 0.44% 30.03 30.03
134 嵊泗县荣盈商贸有限公司 1.48% 99.33 99.33
135 嵊泗县鑫盛发展有限责任公司 3.04% 203.28 203.28
136 嵊泗县鑫盛海运有限公司 2.00% 133.98 133.98
137 嵊泗县顺发水产食品有限公司 0.44% 30.03 30.03
138 嵊泗泽成大酒店有限公司 2.87% 191.73 191.73
139 嵊泗金弘建设开发有限公司 4.98% 332.64 332.64
140 庄惠珍 0.17% 12.012 12.012
141 应信宽 0.01% 0.693 0.693
142 应正定 0.02% 1.617 1.617
143 应波 0.17% 12.012 12.012
144 应海芬 0.19% 12.705 12.705
145 廖天存 0.31% 20.79 20.79
146 张丹 0.02% 1.617 1.617
147 张仕江 0.01% 0.693 0.693
148 张优芬 0.08% 5.775 5.775
149 张伟 0.03% 2.31 2.31
150 张卫平 0.02% 1.617 1.617
151 张和女 0.01% 1.155 1.155
152 张增辉 0.06% 4.62 4.62
153 张士军 0.31% 21.021 21.021
154 张士海 0.01% 0.693 0.693
155 张士燕 0.08% 5.775 5.775
156 张央定 0.02% 1.617 1.617
157 张平儿 0.16% 10.857 10.857
158 张志跃 0.17% 12.012 12.012
159 张振远 0.20% 13.398 13.398
160 张旦华 0.10% 7.161 7.161
161 张春裕 0.10% 7.161 7.161
162 张未艾 0.17% 12.012 12.012
163 张桃红 0.04% 3.003 3.003
164 张波 0.17% 12.012 12.012
165 张海军 0.70% 46.893 46.893
166 张海良 0.14% 9.471 9.471
167 张群英 0.19% 12.705 12.705
168 张芬娜 0.08% 5.775 5.775
169 张跃 0.34% 23.331 23.331
170 张颖 0.40% 27.258 27.258
171 彭存华 0.51% 34.188 34.188
172 徐亚娟 0.20% 13.398 13.398
173 徐伟芳 0.17% 12.012 12.012
174 徐军华 0.10% 7.161 7.161
175 徐图南 0.04% 3.003 3.003
176 徐培哲 0.22% 15.246 15.246
177 徐存仕 0.03% 2.541 2.541
178 徐存玖 0.10% 6.93 6.93
179 徐宽信 0.02% 1.617 1.617
180 徐建波 0.17% 12.012 12.012
181 徐湘君 0.17% 12.012 12.012
182 徐珍 0.20% 13.398 13.398
183 徐磊 0.02% 1.617 1.617
184 徐立 0.02% 1.617 1.617
185 徐红芬 0.02% 1.617 1.617
186 徐英 0.09% 6.468 6.468
187 徐跃 0.31% 20.79 20.79
188 徐铁红 0.17% 12.012 12.012
189 徐静士 0.04% 3.003 3.003
190 戎天海 0.20% 13.398 13.398
191 戎海跃 0.09% 6.468 6.468
192 戎海飞 0.02% 1.617 1.617
193 戎红梅 0.02% 1.617 1.617
194 戴三海 0.02% 1.617 1.617
195 戴满章 0.06% 4.389 4.389
196 方善伦 0.10% 7.161 7.161
197 方敏 1.02% 68.376 68.376
198 方明儿 0.17% 12.012 12.012
199 方水红 0.02% 1.617 1.617
200 方洪波 0.31% 20.79 20.79
201 方芳 0.17% 12.012 12.012
202 方雪君 0.04% 3.003 3.003
203 方雪芬 0.14% 9.933 9.933
204 施三全 0.31% 20.79 20.79
205 施巨忠 0.19% 12.705 12.705
206 施玉球 0.51% 34.188 34.188
207 施秀云 0.29% 19.866 19.866
208 施秀慧 0.06% 4.62 4.62
209 易银华 0.10% 7.161 7.161
210 曾佳莲 0.06% 4.389 4.389
211 曾诚 0.23% 15.8651 15.8651
212 曾雪芳 0.17% 12.012 12.012
213 朱军明 0.02% 1.617 1.617
214 朱巍伟 0.06% 4.389 4.389
215 朱成浩 0.04% 3.003 3.003
216 朱海红 0.09% 6.468 6.468
217 李娜 0.05% 3.696 3.696
218 李慧 0.09% 6.468 6.468
219 李碧玉 0.02% 1.617 1.617
220 李良云 0.04% 3.003 3.003
221 杨其伟 0.09% 6.468 6.468
222 杨其军 0.03% 2.541 2.541
223 杨军海 0.02% 1.617 1.617
224 杨国跃 0.41% 28.008 28.008
225 杨忠华 0.20% 13.398 13.398
226 杨晓宇 0.19% 12.705 12.705
227 杨祝青 0.03% 2.31 2.31
228 杨福洪 0.30% 20.328 20.328
229 杨福阳 0.09% 6.468 6.468
230 杨龙华 0.42% 28.068 28.068
231 林佳燕 0.17% 12.012 12.012
232 林侃 0% 0.12 0.12
233 林克俭 0.04% 3.003 3.003
234 林军 0.31% 20.79 20.79
235 林国富 0.23% 15.477 15.477
236 林小虹 0.07% 4.851 4.851
237 林忠国 0.02% 1.617 1.617
238 林文华 0.10% 6.93 6.93
239 林松华 0.10% 7.161 7.161
240 林松南 0.20% 13.398 13.398
241 林水儿 0.17% 12.012 12.012
242 林玉芬 0.17% 12.012 12.012
243 林逸平 0.02% 1.386 1.386
244 林霞 0.40% 27.258 27.258
245 柳杰 0.01% 0.693 0.693
246 柴薇红 0.19% 12.705 12.705
247 柴雪花 0% 0.231 0.231
248 桑成忠 0.04% 3.003 3.003
249 梅红菊 0.06% 4.389 4.389
250 楼慧萍 0.09% 6.468 6.468
251 毛婧奕 0.71% 47.466 47.466
252 毛存国 0% 0.231 0.231
253 毛宇 0% 0.231 0.231
254 毛平燕 0.04% 3.003 3.003
255 毛思哲 0.10% 7.161 7.161
256 毛成仕 0.10% 7.161 7.161
257 毛松海 0.03% 2.31 2.31
258 毛欣荣 0.19% 12.705 12.705
259 毛水琴 0.17% 12.012 12.012
260 毛维伟 0.17% 12.012 12.012
261 毛维军 0.20% 13.398 13.398
262 毛飞女 0.55% 37.191 37.191
263 江海 0.17% 12.012 12.012
264 汤伟信 0.14% 9.933 9.933
265 汤吉平 0.01% 0.693 0.693
266 汤吉祥 0.01% 0.693 0.693
267 汤忠吉 0.01% 0.693 0.693
268 汤玉燕 0.09% 6.468 6.468
269 汪信定 0.04% 3.003 3.003
270 沃彩芬 0.09% 6.468 6.468
271 沈信龙 0.04% 3.003 3.003
272 沈和儿 0.09% 6.468 6.468
273 沈承锋 0.20% 13.398 13.398
274 沈春月 0.19% 12.705 12.705
275 沈晓燕 0.17% 12.012 12.012
276 沈正章 0.02% 1.617 1.617
277 沈洁 0.01% 1.155 1.155
278 沈淑娟 0.09% 6.468 6.468
279 沈淑燕 0.09% 6.468 6.468
280 沈立军 0.09% 6.468 6.468
281 沈颖峰 0.17% 12.012 12.012
282 洪松菊 0.06% 4.389 4.389
283 洪水萍 0.09% 6.468 6.468
284 浙江黄龙鱼品有限公司 2.00% 133.98 133.98
285 潘星竹 0.31% 21.021 21.021
286 潘继跃 0.31% 20.79 20.79
287 潘羿捷 0.02% 1.617 1.617
288 潘荷菊 0.02% 1.617 1.617
289 王亚萍 0.19% 12.705 12.705
290 王仁定 0.02% 1.617 1.617
291 王仕忠 0.02% 1.617 1.617
292 王优琴 0.03% 2.079 2.079
293 王信儿 0.17% 12.012 12.012
294 王信华 0.09% 6.468 6.468
295 王和菊 0.02% 1.617 1.617
296 王国忠 0.14% 9.933 9.933
297 王国飞 0.31% 20.79 20.79
298 王天进 0.02% 1.617 1.617
299 王婧昱 0.09% 6.468 6.468
300 王完君 0.17% 12.012 12.012
301 王家佩 0.09% 6.468 6.468
302 王彩萍 0.17% 12.012 12.012
303 王惠芳 0.17% 12.012 12.012
304 王文亚 0% 0.231 0.231
305 王文昌 0.19% 12.705 12.705
306 王桃儿 0.15% 10.164 10.164
307 王水儿 0.02% 1.617 1.617
308 王水红 0.04% 3.003 3.003
309 王永国 0.02% 1.617 1.617
310 王永平 0.36% 24.255 24.255
311 王海南 0.17% 12.012 12.012
312 王满菊 0.09% 6.468 6.468
313 王燕 0.17% 12.012 12.012
314 王燕萍 0.17% 12.012 12.012
315 王燕飞 0.17% 12.012 12.012
316 王玉瑛 0.06% 4.389 4.389
317 王秀波 0.17% 12.012 12.012
318 王立菊 0.09% 6.468 6.468
319 王素红 0.19% 12.705 12.705
320 王红旗 0.17% 12.012 12.012
321 王红燕 0.09% 6.468 6.468
322 王艳 0.09% 6.468 6.468
323 王菊和 0.09% 6.468 6.468
324 王萍菊 0.02% 1.617 1.617
325 王跃 0.09% 6.468 6.468
326 王跃忠 0.03% 2.31 2.31
327 王逸之 0.09% 6.468 6.468
328 王陆坚 0.31% 20.79 20.79
329 王雅君 0.20% 13.629 13.629
330 王雪君 0.03% 2.31 2.31
331 盛月清 0.01% 1.155 1.155
332 程再龙 0.02% 1.617 1.617
333 章雪儿 0.19% 12.936 12.936
334 童亚菊 0.04% 3.003 3.003
335 童满春 0.08% 5.775 5.775
336 竺亚素 0.17% 11.781 11.781
337 罗亚娣 0.01% 0.693 0.693
338 罗存国 0.01% 0.693 0.693
339 胡小菊 0.09% 6.468 6.468
340 胡平龙 0.02% 1.617 1.617
341 胡建良 0.01% 0.693 0.693
342 胡祥龙 0.01% 0.693 0.693
343 胡裕章 0.09% 6.468 6.468
344 胡阿水 0.02% 1.617 1.617
345 胡静静 0.17% 12.012 12.012
346 舒玉雅 0.01% 1.155 1.155
347 芮于哲 0.04% 3.003 3.003
348 范井岗 0.09% 6.468 6.468
349 范淑芳 0.42% 28.644 28.644
350 范雪芬 0% 0.231 0.231
351 葛晓波 0.17% 12.012 12.012
352 董安国 0.06% 4.389 4.389
353 蒋伟芬 0.17% 12.012 12.012
354 蓝建宏 0.17% 12.012 12.012
355 蔡定月 0.19% 12.705 12.705
356 蔡翔旻 0.17% 12.012 12.012
357 虞皓程 0.19% 12.705 12.705
358 虞铁波 0.19% 12.705 12.705
359 袁增儿 0.09% 6.468 6.468
360 袁定岳 0.01% 1.155 1.155
361 裴旭峰 0.03% 2.541 2.541
362 裴永定 0.07% 4.851 4.851
363 许亚菊 0.02% 1.617 1.617
364 许军 0.03% 2.31 2.31
365 许振华 0.09% 6.468 6.468
366 许景良 0.01% 0.693 0.693
367 许松国 0.02% 1.617 1.617
368 许琴 0.30% 20.328 20.328
369 谢其存 0.06% 4.389 4.389
370 谢士波 0.17% 12.012 12.012
371 谢嵊亚 0.42% 28.413 28.413
372 谢松跃 0.17% 12.012 12.012
373 谢盛艳 0% 0.231 0.231
374 谢艳红 0.23% 15.477 15.477
375 费小波 0.02% 1.617 1.617
376 费芸 0.02% 1.617 1.617
377 贺云芬 0.08% 5.775 5.775
378 贺军国 0.02% 1.617 1.617
379 贺存满 0.04% 3.003 3.003
380 贺群艳 0.17% 12.012 12.012
381 贺跃国 0.02% 1.617 1.617
382 赖其海 0.04% 3.003 3.003
383 车志明 0.03% 2.079 2.079
384 邱佩芬 0.07% 4.851 4.851
385 邱海刚 0.09% 6.468 6.468
386 邱雅芬 0.30% 20.328 20.328
387 邵永康 0% 0.231 0.231
388 邹佩余 0.30% 20.328 20.328
389 郑亚莲 0.19% 12.705 12.705
390 郑仁芳 0.02% 1.617 1.617
391 郑佳佳 0.30% 20.328 20.328
392 郑剑平 0.27% 18.48 18.48
393 郑和平 0.04% 3.003 3.003
394 郑园定 0.03% 2.079 2.079
395 郑国存 0.04% 3.003 3.003
396 郑国昌 0.02% 1.617 1.617
397 郑夫良 0.17% 12.012 12.012
398 郑小武 0.17% 12.012 12.012
399 郑德祥 0.05% 3.927 3.927
400 郑柯伲 0.30% 20.328 20.328
401 郑永华 0.06% 4.62 4.62
402 郑海 0.09% 6.468 6.468
403 郑满芳 0.04% 3.003 3.003
404 郑燕波 0% 0.231 0.231
405 郑瑞云 0.02% 1.617 1.617
406 郑红卉 0.09% 6.468 6.468
407 郑腰琴 0.29% 19.866 19.866
408 郑雪苗 0.17% 12.012 12.012
409 郭信华 0.02% 1.617 1.617
410 郭凡萱 0.02% 1.617 1.617
411 郭海勇 0.19% 12.705 12.705
412 郭胡奎 0.03% 2.079 2.079
413 金佩君 0.01% 1.155 1.155
414 金信菊 0.02% 1.617 1.617
415 金凤琴 0.06% 4.62 4.62
416 金奎 0.10% 7.161 7.161
417 金慧芬 0.04% 3.003 3.003
418 金杏定 0.02% 1.617 1.617
419 金梅菊 0.02% 1.617 1.617
420 金满仙 0.09% 6.468 6.468
421 金雅红 0.04% 3.003 3.003
422 金雪瑾 0.51% 34.188 34.188
423 钟美丽 0% 0.231 0.231
424 陆兴波 0.02% 1.617 1.617
425 陆央定 0.01% 1.155 1.155
426 陆小波 0.51% 34.188 34.188
427 陆林月 0.07% 5.313 5.313
428 陆武兵 0.17% 12.012 12.012
429 陆静芬 0.08% 5.775 5.775
430 陈亚芬 0.09% 6.468 6.468
431 陈亚萍 0.04% 3.003 3.003
432 陈佳璐 0.51% 34.188 34.188
433 陈健华 0.02% 1.617 1.617
434 陈元红 0.03% 2.079 2.079
435 陈军伦 0.20% 13.398 13.398
436 陈军海 0.17% 12.012 12.012
437 陈利宽 0.02% 1.617 1.617
438 陈启波 0.51% 34.188 34.188
439 陈国祥 0.07% 5.082 5.082
440 陈孟奋 0.17% 12.012 12.012
441 陈宥羽 0.19% 12.705 12.705
442 陈平 0.17% 12.012 12.012
443 陈明芳 0.09% 6.468 6.468
444 陈松祥 0.20% 13.398 13.398
445 陈永义 0.09% 6.468 6.468
446 陈海其 0.02% 1.617 1.617
447 陈淑芬 0.04% 3.003 3.003
448 陈琼 0.17% 12.012 12.012
449 陈羽川 0.50% 33.726 33.726
450 陈腰飞 0.04% 3.003 3.003
451 陈辉 0.01% 1.155 1.155
452 陈逸芝 0.06% 4.389 4.389
453 陈遵伟 0.17% 12.012 12.012
454 陈飞琴 0.05% 3.465 3.465
455 陈鹃 0.02% 1.617 1.617
456 韩传志 0.17% 12.012 12.012
457 韩君芬 0.08% 5.775 5.775
458 韩淑霞 0.08% 5.775 5.775
459 韩雪宽 0.21% 14.091 14.091
460 顾文武 0.02% 1.617 1.617
461 高亚菊 0.02% 1.617 1.617
462 高健 0.02% 1.617 1.617
463 高军 0.04% 3.003 3.003
464 高毓蔚 0.41% 27.951 27.951
465 鲁茜 0.25% 16.863 16.863
466 鲍英芳 0.08% 5.775 5.775
467 黄奕龙 0.02% 1.617 1.617
468 黄存明 0.02% 1.617 1.617
469 黄思俊 0% 0.231 0.231
470 黄思冬 0.17% 12.012 12.012
471 黄淑娟 0.02% 1.617 1.617
472 龚文革 0.40% 27.258 27.258
473 龚海峰 0.17% 12.012 12.012
主要成员以上数据来源于互联网

主体名称:浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司

序号 股东名称 职务
1 俞沉 经理,董事
2 叶信根 董事
3 叶利宏 董事
4 周亚波 董事
5 周洁 监事
6 娄岳峰 监事会主席
7 徐铁红 监事
8 戎天海 监事
9 方杰 董事
10 方洪波 董事长
11 林佳燕 财务负责人
12 柴世海 董事
13 武平 监事
14 王四海 监事
15 王梅琴 董事
16 虞秉江 董事
17 郑国存 董事
18 金文定 监事
19 金杏定 监事
20 陈启波 董事
21 陶妹霞 监事
企业资讯以上数据来源于互联网

主体名称:浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司

网民点评  0 我要评价 企业还未入驻,入驻后可针对网民点评做官方回复立即入驻>
还没有评价, 快来评价,说说您的看法吧

相关产品关闭广告

免责声明:本页信息来源于网络,由于网络信息更新速度快、来源较多,当您在使用水滴点评网所提供的信息时,企业的信息可能已经发生变更,请在使用水滴点评网提供的信息前,慎重核实,水滴点评网不做任何形式的保证和担保。如果您是负责人并希望维护企业信息,展示更多企业产品与服务,认领企业后可获得维护权限,发布企业信息和关闭广告。如信息有误或需要纠正,请联系我们。

评价内容已提交成功,通过审核后展示

您今天已对该企业进行过评价了,每天只能对同一企业评价一次

提示

功能即将上线,请留下联系方式

提交

认领专属客服QQ:4006173173        认领专属客户电话:4006-173-173

提示
留下您的联系方式(便于客服与您取得联系)
请选择删除类型
营业执照上面的名称,必须与需要删除信息的企业 名称一致
营业执照仅做身份验证,不做他用
仅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超过5M,
内容必须清晰可辨
申请事由*
请先登录,后查看信息
获取验证码