自身风险条
关联风险条
提醒信息条
什邡市蓝亭投资管理有限公司,2010-01-06日成立,经营范围包括对食品行业的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);投资咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91510682699171275H
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王斌
成立时间:2010-01-06
营业期限:2010-01-06 - 无固定期限
登记机关:什邡市市场监督管理局
核准日期:2022-09-26
所属地区:四川省
注册资本:430.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:什邡市什南路蓝剑大道2.5公里处
经营范围:对食品行业的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);投资咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:什邡市蓝亭投资管理有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-17ea7afca976a64b53ded976e9f70d66.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:什邡市蓝亭投资管理有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁祖菊 | 0.30% | 1.32万元 | - |
2 | 云俊田 | 1.39% | 6.0万元 | - |
3 | 付琴 | 0.32% | 1.41万元 | - |
4 | 伍波 | 0.23% | 1.0万元 | - |
5 | 何顺斌 | 3.93% | 16.92万元 | - |
6 | 刘开吉 | 1.25% | 5.4万元 | - |
7 | 刘波 | 0.37% | 1.6万元 | - |
8 | 叶珂洋 | 0.23% | 1.0万元 | - |
9 | 吴东呈 | 1.39% | 6.0万元 | - |
10 | 周华长 | 0.55% | 2.4万元 | - |
11 | 周萍 | 0.55% | 2.4万元 | - |
12 | 四川蓝剑环球食品有限公司 | 51.06% | 219.59万元 | - |
13 | 姜海英 | 0.46% | 2.0万元 | - |
14 | 孙成军 | 1.16% | 5.0万元 | - |
15 | 宁佐宾 | 0.46% | 2.0万元 | - |
16 | 宋小英 | 0.69% | 3.0万元 | - |
17 | 尹诗凤 | 6.97% | 30.0万元 | - |
18 | 廖光全 | 0.27% | 1.2万元 | - |
19 | 廖大斌 | 0.93% | 4.0万元 | - |
20 | 廖晓濛 | 0.34% | 1.5万元 | - |
21 | 张华会 | 0.49% | 2.12万元 | - |
22 | 戴泽安 | 0.55% | 2.4万元 | - |
23 | 曾令芹 | 0.27% | 1.2万元 | - |
24 | 朱祝辉 | 0.34% | 1.5万元 | - |
25 | 李信英 | 2.48% | 10.7万元 | - |
26 | 李元兴 | 1.16% | 5.0万元 | - |
27 | 李元根 | 0.55% | 2.39万元 | - |
28 | 李兵 | 1.16% | 5.0万元 | - |
29 | 杨万富 | 0.55% | 2.4万元 | - |
30 | 杨贞健 | 0.49% | 2.12万元 | - |
31 | 柳盛琴 | 0.25% | 1.09万元 | - |
32 | 王玉翠 | 1.22% | 5.25万元 | - |
33 | 甄绍娟 | 2.72% | 11.72万元 | - |
34 | 罗才贵 | 0.27% | 1.2万元 | - |
35 | 胡远先 | 4.66% | 20.06万元 | - |
36 | 蒋发蓉 | 0.35% | 1.54万元 | - |
37 | 谢如琼 | 1.16% | 5.0万元 | - |
38 | 赵翠华 | 0.41% | 1.8万元 | - |
39 | 邓东华 | 0.49% | 2.12万元 | - |
40 | 金山 | 1.31% | 5.67万元 | - |
41 | 钟秀琴 | 1.14% | 4.91万元 | - |
42 | 陆小玲 | 0.55% | 2.4万元 | - |
43 | 陈涛 | 2.28% | 9.81万元 | - |
44 | 雷春燕 | 0.49% | 2.12万元 | - |
45 | 韩国琼 | 0.23% | 1.0万元 | - |
46 | 高加容 | 0.49% | 2.12万元 | - |
47 | 黎批文 | 0.34% | 1.5万元 | - |
48 | 龙在萍 | 0.49% | 2.12万元 | - |
主体名称:什邡市蓝亭投资管理有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 余瑞 | 董事 |
2 | 李家贵 | 监事 |
3 | 王斌 | 总经理,董事长 |
4 | 罗建林 | 监事 |
5 | 罗鹏 | 监事 |
6 | 苏军光 | 董事 |
7 | 马云飞 | 董事 |
8 | 魏强 | 董事 |
主体名称:什邡市蓝亭投资管理有限公司
相关产品关闭广告