自身风险条
关联风险条
提醒信息条
浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙),2011-11-24日成立,经营范围包括投资管理,投资咨询(除证券期货)。
统一社会信用代码:9133011058651282XK
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:丁列明
成立时间:2011-11-24
营业期限:2011-11-24 - 2041-11-23
登记机关:杭州市临平区市场监督管理局
核准日期:2015-12-23
所属地区:浙江省
注册资本:849.609000万人民币
经营状态:存续
企业地址:杭州市余杭经济开发区泰极路3号212C
经营范围:投资管理,投资咨询(除证券期货)。
主体名称:浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-199bcad6b821d614109d0a2b9466ba59.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁列明 | 58.93% | 500.703万元 | 500.703万元 |
| 2 | 万江 | 2.66% | 22.6562万元 | 22.6562万元 |
| 3 | 何伟 | 0.44% | 3.776万元 | 3.776万元 |
| 4 | 冯霞 | 0.88% | 7.552万元 | 7.552万元 |
| 5 | 刘勇 | 0.44% | 3.776万元 | 3.776万元 |
| 6 | 刘峰 | 1.11% | 9.4402万元 | 9.4402万元 |
| 7 | 史赫娜 | 1.68% | 14.349万元 | 14.349万元 |
| 8 | 周依群 | 1.68% | 14.349万元 | 14.349万元 |
| 9 | 左玮 | 0.66% | 5.664万元 | 5.664万元 |
| 10 | 张锦涛 | 1.68% | 14.349万元 | 14.349万元 |
| 11 | 徐素兰 | 2.66% | 22.6562万元 | 22.6562万元 |
| 12 | 曹红 | 0.44% | 3.776万元 | 3.776万元 |
| 13 | 朱峰 | 1.33% | 11.3282万元 | 11.3282万元 |
| 14 | 李洪志 | 0.35% | 3.0208万元 | 3.0208万元 |
| 15 | 李海军 | 0.35% | 3.0208万元 | 3.0208万元 |
| 16 | 柳丽 | 0.22% | 1.888万元 | 1.888万元 |
| 17 | 毛波 | 1.91% | 16.237万元 | 16.237万元 |
| 18 | 汲怀冲 | 1.42% | 12.0834万元 | 12.0834万元 |
| 19 | 沈海蛟 | 2.66% | 22.6562万元 | 22.6562万元 |
| 20 | 焦利华 | 0.66% | 5.664万元 | 5.664万元 |
| 21 | 王晓洁 | 2.66% | 22.6562万元 | 22.6562万元 |
| 22 | 王晖 | 0.88% | 7.552万元 | 7.552万元 |
| 23 | 王燕萍 | 0.44% | 3.776万元 | 3.776万元 |
| 24 | 王群方 | 0.44% | 3.776万元 | 3.776万元 |
| 25 | 王飞 | 0.35% | 3.0208万元 | 3.0208万元 |
| 26 | 童佳 | 2.00% | 16.9922万元 | 16.9922万元 |
| 27 | 胡云雁 | 2.66% | 22.6562万元 | 22.6562万元 |
| 28 | 胡学勤 | 1.11% | 9.4402万元 | 9.4402万元 |
| 29 | 胡辰 | 1.42% | 12.0834万元 | 12.0834万元 |
| 30 | 蔡万裕 | 1.11% | 9.4402万元 | 9.4402万元 |
| 31 | 蔡晓霞 | 0.35% | 3.0208万元 | 3.0208万元 |
| 32 | 袁树荣 | 0.57% | 4.9088万元 | 4.9088万元 |
| 33 | 陶嘉 | 0.53% | 4.5312万元 | 4.5312万元 |
| 34 | 马勇斌 | 1.11% | 9.4402万元 | 9.4402万元 |
| 35 | 马存波 | 0.35% | 3.0208万元 | 3.0208万元 |
| 36 | 黄玲 | 1.24% | 10.573万元 | 10.573万元 |
| 37 | 龙伟 | 0.44% | 3.776万元 | 3.776万元 |
主体名称:浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
浙江贝成投资管理合伙企业(有限合伙)
