自身风险条
关联风险条
提醒信息条
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司,1987-11-19日成立,经营范围包括金融业务:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
统一社会信用代码:91330483146852863F
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:徐峻
成立时间:1987-11-19
营业期限:1987-11-19 - 9999-09-09
登记机关:嘉兴市市场监督管理局
核准日期:2025-07-25
所属地区:浙江省
注册资本:97107.525400万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省梧桐街道校场东路59号
经营范围:金融业务:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
主体名称:浙江桐乡农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-24b2015e086bc70bd85994616b75181a.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:832人
主体名称:浙江桐乡农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚都建设集团有限公司 | 0.48% | - | - |
| 2 | 嘉兴市华益股份有限公司 | 5.00% | - | - |
| 3 | 嘉兴市新都控股有限公司 | 5.16% | - | - |
| 4 | 朱惠林 | 0.44% | - | - |
| 5 | 杨绍校 | 0.48% | - | - |
| 6 | 桐乡市大洋实业股份有限公司 | 5.00% | - | - |
| 7 | 桐乡市恒球皮草制品有限公司 | 0.52% | - | - |
| 8 | 桐乡市振兴产业布制造有限公司 | 0.48% | - | - |
| 9 | 浙江金鑫实业有限公司 | 0.73% | - | - |
| 10 | 王焕华 | 0.56% | - | - |
主体名称:浙江桐乡农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 冯震远 | 独立董事 |
| 2 | 刘颖 | 独立董事 |
| 3 | 吕自力 | 董事 |
| 4 | 周树新 | 财务负责人 |
| 5 | 夏李莹 | 董事 |
| 6 | 姚勤锋 | 监事 |
| 7 | 张卫兴 | 监事 |
| 8 | 徐峻 | 董事长 |
| 9 | 朱孝忠 | 董事 |
| 10 | 朱家炼 | 董事 |
| 11 | 朱晓斌 | 董事 |
| 12 | 李建琴 | 董事 |
| 13 | 沈伟 | 监事 |
| 14 | 沈炜 | 董事 |
| 15 | 沈耿亮 | 董事 |
| 16 | 王国良 | 董事 |
| 17 | 王晋霞 | 监事 |
| 18 | 王焕华 | 监事 |
| 19 | 莫东海 | 监事 |
| 20 | 蒋岳祥 | 董事 |
| 21 | 蔡正杰 | 监事 |
| 22 | 赵斌 | 监事会主席 |
| 23 | 陆云松 | 董事 |
| 24 | 陆志龙 | 董事 |
| 25 | 陈建根 | 监事 |
主体名称:浙江桐乡农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司
