 自身风险条
                        自身风险条
                        
                    
 关联风险条
                        关联风险条
                        
                    
 提醒信息条
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
哈尔滨启德投资合伙企业(有限合伙),2021-10-13日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动。
统一社会信用代码:91230109MA1F7LW285
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:卢煜、富锦市汇德投资有限责任公司
成立时间:2021-10-13
营业期限:2021-10-13 - 2031-10-13
登记机关:哈尔滨新区管理委员会行政审批局
核准日期:2022-01-26
所属地区:黑龙江省
注册资本:2127.400000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:哈尔滨市利民开发区沈阳大街东、飞鹰门业北综合楼
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。
主体名称:哈尔滨启德投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-278e4d9f2d50234eea7ec9afd14a4701.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:哈尔滨启德投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任明智 | 0.47% | 10.0 | - | 
| 2 | 侯国利 | 4.70% | 100.0 | - | 
| 3 | 冀业 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 4 | 刘志涛 | 3.76% | 80.0 | - | 
| 5 | 刘远 | 1.41% | 30.0 | - | 
| 6 | 卢煜 | 14.10% | 300.0 | - | 
| 7 | 吴楠 | 1.88% | 40.0 | - | 
| 8 | 姜勇 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 9 | 姜树和 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 10 | 孙化清 | 1.64% | 35.0 | - | 
| 11 | 孙士伟 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 12 | 宋海洋 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 13 | 富锦市汇德投资有限责任公司 | 0.01% | 0.4 | - | 
| 14 | 常思琪 | 12.22% | 260.0 | - | 
| 15 | 张丛扬 | 1.88% | 40.0 | - | 
| 16 | 张志弢 | 1.41% | 30.0 | - | 
| 17 | 张立新 | 2.82% | 60.0 | - | 
| 18 | 张英文 | 3.29% | 70.0 | - | 
| 19 | 徐秀萍 | 5.17% | 110.0 | - | 
| 20 | 徐辉 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 21 | 戈延松 | 0.47% | 10.0 | - | 
| 22 | 李成菊 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 23 | 李鹏程 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 24 | 杨旭 | 1.64% | 35.0 | - | 
| 25 | 樊维荣 | 4.70% | 100.0 | - | 
| 26 | 温志刚 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 27 | 温杰 | 0.23% | 5.0 | - | 
| 28 | 王伟军 | 1.50% | 32.0 | - | 
| 29 | 王玉强 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 30 | 王莲才 | 3.05% | 65.0 | - | 
| 31 | 田城 | 2.11% | 45.0 | - | 
| 32 | 窦学明 | 1.17% | 25.0 | - | 
| 33 | 胡斯楞 | 3.61% | 77.0 | - | 
| 34 | 苏汇江 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 35 | 苏涛 | 2.02% | 43.0 | - | 
| 36 | 苑永德 | 1.17% | 25.0 | - | 
| 37 | 范小辉 | 1.88% | 40.0 | - | 
| 38 | 董万里 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 39 | 董士民 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 40 | 薛金丽 | 0.70% | 15.0 | - | 
| 41 | 邓晓明 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 42 | 都基良 | 1.41% | 30.0 | - | 
| 43 | 金玲 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 44 | 陈曦 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 45 | 陈贺江 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 46 | 魏国民 | 0.94% | 20.0 | - | 
| 47 | 齐欣 | 2.58% | 55.0 | - | 
主体名称:哈尔滨启德投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 黄绍军 | 财务负责人 | 
主体名称:哈尔滨启德投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
 哈尔滨启德投资合伙企业(有限合伙)
哈尔滨启德投资合伙企业(有限合伙) 
                 我要点评
我要点评 工商信息
工商信息 联系方式
联系方式 未认领
未认领


 
         
             我要评价
我要评价 4006173173
4006173173 shuidi@pingansec.com
shuidi@pingansec.com
 
    