自身风险条
关联风险条
提醒信息条
杭州富利投资有限公司,2009-11-25日成立,经营范围包括实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:9133010269706752XH
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:刘再捷
成立时间:2009-11-25
营业期限:2009-11-25 - 2049-11-24
登记机关:杭州市上城区市场监督管理局
核准日期:2023-08-18
所属地区:浙江省
注册资本:813.000000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省杭州市上城区清吟街110号414室
经营范围:实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:杭州富利投资有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-28cf64c4c680225a8b2486e545b978a3.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:杭州富利投资有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于琼 | 1.59% | 13 | 13 |
| 2 | 余建军 | 0.49% | 4 | 4 |
| 3 | 俞佳佳 | 3.19% | 26 | 26 |
| 4 | 冯剑峰 | 1.10% | 9 | 9 |
| 5 | 冯茂林 | 0.98% | 8 | 8 |
| 6 | 刁学刚 | 1.96% | 16 | 16 |
| 7 | 刘再捷 | 5.65% | 46 | 46 |
| 8 | 刘建波 | 3.19% | 26 | 26 |
| 9 | 刘桂琴 | 0.98% | 8 | 8 |
| 10 | 卢德祥 | 1.84% | 15 | 15 |
| 11 | 叶剑飞 | 1.59% | 13 | 13 |
| 12 | 孙传成 | 1.84% | 15 | 15 |
| 13 | 应敏 | 1.84% | 15 | 15 |
| 14 | 廖康平 | 3.19% | 26 | 26 |
| 15 | 张兵 | 1.96% | 16 | 16 |
| 16 | 张其吉 | 5.53% | 45 | 45 |
| 17 | 张庆云 | 3.19% | 26 | 26 |
| 18 | 张景杭 | 0.73% | 6 | 6 |
| 19 | 张玉富 | 1.10% | 9 | 9 |
| 20 | 张述 | 3.69% | 30 | 30 |
| 21 | 徐明华 | 0.61% | 5 | 5 |
| 22 | 徐春妮 | 0.98% | 8 | 8 |
| 23 | 李健 | 0.86% | 7 | 7 |
| 24 | 杨美华 | 1.23% | 10 | 10 |
| 25 | 杭州茗友投资有限公司 | 5.04% | 41 | 41 |
| 26 | 楼永 | 1.59% | 13 | 13 |
| 27 | 汤轶俊 | 0.49% | 4 | 4 |
| 28 | 沈琴 | 1.59% | 13 | 13 |
| 29 | 潘忠华 | 3.19% | 26 | 26 |
| 30 | 王伟 | 3.32% | 27 | 27 |
| 31 | 王金贤 | 4.79% | 39 | 39 |
| 32 | 王静 | 0.49% | 4 | 4 |
| 33 | 盛洪彪 | 0.86% | 7 | 7 |
| 34 | 胡声涛 | 0.61% | 5 | 5 |
| 35 | 胡莹 | 1.47% | 12 | 12 |
| 36 | 胡金根 | 5.65% | 46 | 46 |
| 37 | 葛军 | 0.49% | 4 | 4 |
| 38 | 赵炯 | 3.69% | 30 | 30 |
| 39 | 邬新荣 | 5.65% | 46 | 46 |
| 40 | 邵岚 | 0.49% | 4 | 4 |
| 41 | 郭辉华 | 0.98% | 8 | 8 |
| 42 | 陈伟德 | 3.19% | 26 | 26 |
| 43 | 陈志坚 | 0.86% | 7 | 7 |
| 44 | 陈蓁 | 0.98% | 8 | 8 |
| 45 | 马大庆 | 1.84% | 15 | 15 |
| 46 | 鲍仲青 | 3.19% | 26 | 26 |
主体名称:杭州富利投资有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘再捷 | 执行董事兼总经理 |
| 2 | 陈伟栋 | 监事 |
主体名称:杭州富利投资有限公司
相关产品关闭广告
杭州富利投资有限公司
