自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
青海柴达木农村商业银行股份有限公司,1993-02-08日成立,经营范围包括吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑与贴现,代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券,从事同业拆借、从事银行卡业务(借记卡),代理收付款项及代理保险业务,经银行业监督管理机构批准的其他业务。
统一社会信用代码:91632800710507113B
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:马忠德
成立时间:1993-02-08
营业期限:2013-03-01 - 无固定期限
登记机关:海西蒙古族藏族自治州市场监督管理局
核准日期:2025-02-11
所属地区:青海省
注册资本:20000.000000万人民币
经营状态:开业
企业地址:青海省海西州德令哈市柴达木东路28号
经营范围:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑与贴现,代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券,从事同业拆借、从事银行卡业务(借记卡),代理收付款项及代理保险业务,经银行业监督管理机构批准的其他业务。
主体名称:青海柴达木农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:开业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-2e742a0a475020c45ce68603f1cee968.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:青海柴达木农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中盐青海昆仑碱业有限公司 | 5.00% | 1000.0 | 1000.0 | 
| 2 | 丹永兰 | 0.15% | 30.0 | 30.0 | 
| 3 | 于书平 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 4 | 于月霞 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 5 | 于萍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 6 | 于野平 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 7 | 伊国源 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 8 | 侯玉海 | 0.20% | 40.0 | 40.0 | 
| 9 | 保卉 | 0.20% | 40.0 | 40.0 | 
| 10 | 候玉才 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 11 | 候连兄 | 0.15% | 30.0 | 30.0 | 
| 12 | 冯祝云 | 0.01% | 2.0 | 2.0 | 
| 13 | 刘国庆 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 14 | 刘平 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 15 | 刘惠香 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 16 | 刘秀英 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 17 | 刘谨 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 18 | 刘辉伟 | 0.06% | 12.0 | 12.0 | 
| 19 | 刘金军 | 0.15% | 30.0 | 30.0 | 
| 20 | 刘鹏 | 2.00% | 400.0 | 400.0 | 
| 21 | 南泽德 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 22 | 叶得明 | 0.15% | 30.0 | 30.0 | 
| 23 | 吴亚娜 | 1.00% | 200.0 | 200.0 | 
| 24 | 吴斌 | 0.18% | 36.0 | 36.0 | 
| 25 | 吴进生 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 26 | 周学元 | 2.00% | 400.0 | 400.0 | 
| 27 | 周榕 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 28 | 周雷震 | 0.10% | 21.2 | 21.2 | 
| 29 | 唐国祥 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 30 | 唐钰 | 0.50% | 100.0 | 100.0 | 
| 31 | 夏洪军 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 32 | 多杰才仁 | 0.50% | 100.0 | 100.0 | 
| 33 | 姜有晶 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 34 | 孟健 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 35 | 孟红 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 36 | 宋青山 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 37 | 尼措 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 38 | 岳全勋 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 39 | 岳占军 | 0.01% | 2.0 | 2.0 | 
| 40 | 崔伟 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 41 | 年永红 | 0.50% | 100.0 | 100.0 | 
| 42 | 张伟青 | 0.09% | 18.0 | 18.0 | 
| 43 | 张季良 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 44 | 张建豪 | 0.03% | 7.0 | 7.0 | 
| 45 | 张强 | 2.00% | 400.0 | 400.0 | 
| 46 | 张昌年 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 47 | 张玲 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 48 | 徐伟 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 49 | 徐明 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 50 | 徐维莲 | 2.00% | 400.0 | 400.0 | 
| 51 | 徐静雯 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 52 | 才荣措 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 53 | 时尚宇 | 0.91% | 182.6 | 182.6 | 
| 54 | 景风贤 | 0.17% | 35.0 | 35.0 | 
| 55 | 曹秀梅 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 56 | 李健 | 0.29% | 59.0 | 59.0 | 
| 57 | 李华 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 58 | 李向荣 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 59 | 李春芳 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 60 | 李梅 | 0.07% | 15.0 | 15.0 | 
| 61 | 李永福 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 62 | 李秀芬 | 0.40% | 80.0 | 80.0 | 
| 63 | 李静 | 0.10% | 21.0 | 31.0 | 
| 64 | 杜永范 | 0.03% | 6.0 | 6.0 | 
| 65 | 杜芬 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 66 | 杨丽 | 1.50% | 300.0 | 300.0 | 
| 67 | 杨丽琼 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 68 | 梁凯华 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 69 | 武海强 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 70 | 江静 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 71 | 汪世红 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 72 | 汪寿荣 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 73 | 汪莉荣 | 0.15% | 30.0 | 30.0 | 
| 74 | 海西州兴宇实业有限公司 | 2.60% | 520.0 | 520.0 | 
| 75 | 海西汇源矿产开发投资有限公司 | 9.50% | 1900.0 | 1900.0 | 
| 76 | 潘丰旭 | 0.50% | 100.0 | 100.0 | 
| 77 | 焦海燕 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 78 | 王乐锋 | 0.60% | 120.0 | 120.0 | 
| 79 | 王军武 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 80 | 王占太 | 1.00% | 200.0 | 200.0 | 
| 81 | 王小平 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 82 | 王建兰 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 83 | 王彩 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 84 | 王欣 | 0.19% | 39.0 | 39.0 | 
| 85 | 王正龙 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 86 | 王海英 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 87 | 王琰 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 88 | 王生婷 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 89 | 王秀进 | 0.70% | 140.0 | 140.0 | 
| 90 | 王道玉 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 91 | 王霞 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 92 | 王鸣源 | 0.30% | 60.0 | 60.0 | 
| 93 | 田梅 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 94 | 石有春 | 0.05% | 11.0 | 11.0 | 
| 95 | 祁光曦 | 0.04% | 8.0 | 8.0 | 
| 96 | 祁忠福 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 97 | 程志忠 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 98 | 管永霞 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 99 | 耿花兰 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 100 | 胡正之 | 0.50% | 100.0 | 100.0 | 
| 101 | 苏州龙鑫纺织科技有限公司 | 4.00% | 800.0 | 800.0 | 
| 102 | 苏德格日勒 | 0.07% | 15.0 | 15.0 | 
| 103 | 苏生珍 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 104 | 范增山 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 105 | 范建云 | 2.00% | 400.0 | 400.0 | 
| 106 | 董海宁 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 107 | 蒲菊 | 1.77% | 355.2 | 355.2 | 
| 108 | 蔡运志 | 0.16% | 33.0 | 33.0 | 
| 109 | 谢鑫 | 0.12% | 25.0 | 25.0 | 
| 110 | 贾永忠 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 111 | 赵卫东 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 112 | 赵瑞利 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 113 | 赵芳 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 114 | 赵隆 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 115 | 赵青兰 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 116 | 路群 | 0.30% | 60.0 | 60.0 | 
| 117 | 邓雪亮 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 118 | 邓雪松 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 119 | 邵丽萍 | 0.10% | 20.0 | 20.0 | 
| 120 | 郝永忠 | 1.50% | 300.0 | 300.0 | 
| 121 | 郭珺 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 122 | 金得萍 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 123 | 金月妃 | 0.60% | 120.0 | 120.0 | 
| 124 | 铁成月 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 125 | 陈勤 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 126 | 陈吉波 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 127 | 陈学忠 | 0.15% | 30.0 | 30.0 | 
| 128 | 陈庆春 | 1.00% | 200.0 | 200.0 | 
| 129 | 陈开道 | 1.00% | 200.0 | 200.0 | 
| 130 | 陈洪刚 | 0.08% | 16.0 | 16.0 | 
| 131 | 陈玉仙 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 132 | 陈素玉 | 2.00% | 400.0 | 400.0 | 
| 133 | 陈维珍 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 134 | 陈芳 | 0.02% | 5.0 | 5.0 | 
| 135 | 陈骏豪 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 136 | 青海昆源矿业有限公司 | 5.00% | 1000.0 | 1000.0 | 
| 137 | 青海柴达木仁杞宝生物开发有限公司 | 2.17% | 435.0 | 435.0 | 
| 138 | 青海海西化工建材股份有限公司 | 2.00% | 400.0 | 400.0 | 
| 139 | 青海玉玲珑商贸有限公司 | 3.50% | 700.0 | 700.0 | 
| 140 | 青海西宁农村商业银行股份有限公司 | 20.01% | 4000.0 | 4000.0 | 
| 141 | 青海隆安煤业有限公司 | 2.50% | 500.0 | 500.0 | 
| 142 | 靳伟 | 0.07% | 15.0 | 15.0 | 
| 143 | 韩梅华 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 144 | 韩玮玮 | 0.15% | 30.0 | 30.0 | 
| 145 | 颜鲁花 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 146 | 马丽 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 147 | 马少伟 | 0.75% | 150.0 | 150.0 | 
| 148 | 马弘星 | 0.75% | 150.0 | 150.0 | 
| 149 | 马玉梅 | 0.05% | 10.0 | 10.0 | 
| 150 | 马红艳 | 0.15% | 30.0 | 30.0 | 
| 151 | 马绍云 | 1.50% | 300.0 | 300.0 | 
| 152 | 马绍雄 | 1.50% | 300.0 | 300.0 | 
| 153 | 高胜 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 154 | 魏晓雷 | 0.25% | 50.0 | 50.0 | 
| 155 | 黄化萍 | 0.05% | 11.0 | 11.0 | 
| 156 | 黄国军 | 0.37% | 75.0 | 75.0 | 
主体名称:青海柴达木农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 冯光宇 | 董事 | 
| 2 | 康敬宗 | 监事 | 
| 3 | 张建祺 | 董事 | 
| 4 | 曹仁 | 董事 | 
| 5 | 曹玉山 | 监事 | 
| 6 | 李华 | 董事 | 
| 7 | 李荣 | 董事 | 
| 8 | 汪香 | 监事 | 
| 9 | 王海 | 董事 | 
| 10 | 白承志 | 董事 | 
| 11 | 陆霞 | 监事 | 
| 12 | 陈开道 | 监事 | 
| 13 | 马忠德 | 执行董事,董事长 | 
| 14 | 马钧 | 董事 | 
主体名称:青海柴达木农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
 - 附近城市相关企业
 - 全国热门地区相关企业
 - 相关行业
 
- 中央汇金投资有限责任公司
 - 中国中信金融资产管理股份有限公司
 - 中国民生银行股份有限公司
 - 中国信达资产管理股份有限公司
 - 中国联合网络通信股份有限公司
 - 中国三峡新能源(集团)股份有限公司
 - 北京市政府投资引导基金(有限合伙)
 - 北京银行股份有限公司
 - 中国核能电力股份有限公司
 - 北京市基础设施投资有限公司
 - 中原银行股份有限公司
 - 渤海银行股份有限公司
 - 国泰海通证券股份有限公司
 - 东方财富信息股份有限公司
 - 甘肃银行股份有限公司
 - 同创九鼎投资管理集团股份有限公司
 - 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
 - 海通证券股份有限公司
 - 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司
 - 阳光保险集团股份有限公司
 - 恒丰银行股份有限公司
 - 中国银河证券股份有限公司
 - 南京银行股份有限公司
 - 北京雄才环球人力资源集团有限公司
 - 太洋洲产业控股股份有限公司
 
相关产品关闭广告
青海柴达木农村商业银行股份有限公司
