自身风险条
关联风险条
提醒信息条
朗玛六十四号(深圳)创业投资中心(有限合伙),2022-01-07日成立,经营范围包括一般经营项目是:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
统一社会信用代码:91440300MA5H6FP8XU
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:朗玛峰创业投资有限公司
成立时间:2022-01-07
营业期限:2022-01-07 - 无固定期限
登记机关:深圳市市场监督管理局
核准日期:2023-10-20
所属地区:广东省
注册资本:5454.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇A10栋102
经营范围:一般经营项目是:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:无
行业:资本市场服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-30f70c8ebf16216007333b01b0536e01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:朗玛六十四号(深圳)创业投资中心(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 乔宪春 | 1.83% | 100 | 100 |
2 | 何莉平 | 2.75% | 150 | 150 |
3 | 何钢 | 1.83% | 100 | 100 |
4 | 刘祝彤 | 1.83% | 100 | 100 |
5 | 吴慧娟 | 1.83% | 100 | 100 |
6 | 吴炳林 | 1.83% | 100 | 100 |
7 | 常敏荣 | 2.23% | 122 | 122 |
8 | 常霞 | 1.83% | 100 | 100 |
9 | 张旭鹏 | 5.13% | 280 | 280 |
10 | 张松友 | 1.83% | 100 | 100 |
11 | 张眉琴 | 1.83% | 100 | 100 |
12 | 张秀春 | 1.83% | 100 | 100 |
13 | 张继华 | 1.83% | 100 | 100 |
14 | 彭淑俊 | 1.87% | 102 | 102 |
15 | 戚亚觉 | 1.83% | 100 | 100 |
16 | 曹建英 | 1.83% | 100 | 100 |
17 | 朗玛峰创业投资有限公司 | 1.83% | 100 | 100 |
18 | 朱明 | 1.83% | 100 | 100 |
19 | 李凤兰 | 1.83% | 100 | 100 |
20 | 李慧 | 2.20% | 120 | 120 |
21 | 李玉生 | 1.83% | 100 | 100 |
22 | 李蓓红 | 1.83% | 100 | 100 |
23 | 杨宝华 | 1.83% | 100 | 100 |
24 | 王义敏 | 1.83% | 100 | 100 |
25 | 王云岚 | 1.83% | 100 | 100 |
26 | 王萍 | 1.87% | 102 | 102 |
27 | 王蕾 | 1.83% | 100 | 100 |
28 | 王运梅 | 2.07% | 113 | 113 |
29 | 王锦 | 1.83% | 100 | 100 |
30 | 瑞宝荣 | 1.83% | 100 | 100 |
31 | 石朝霞 | 1.83% | 100 | 100 |
32 | 窦红宇 | 1.83% | 100 | 100 |
33 | 纪芳 | 1.83% | 100 | 100 |
34 | 薛钟灵 | 1.83% | 100 | 100 |
35 | 谢荣 | 1.83% | 100 | 100 |
36 | 谭桂芹 | 1.83% | 100 | 100 |
37 | 赵丽国 | 1.83% | 100 | 100 |
38 | 赵岳松 | 1.83% | 100 | 100 |
39 | 赵海容 | 1.83% | 100 | 100 |
40 | 赵玉芳 | 2.56% | 140 | 140 |
41 | 赵连柱 | 1.83% | 100 | 100 |
42 | 邓张胜 | 1.83% | 100 | 100 |
43 | 郎晓玉 | 1.83% | 100 | 100 |
44 | 钟丽 | 1.83% | 100 | 100 |
45 | 银淑华 | 1.83% | 100 | 100 |
46 | 闫磊 | 1.83% | 100 | 100 |
47 | 陈俊虎 | 2.01% | 110 | 110 |
48 | 马俊 | 2.10% | 115 | 115 |
49 | 马庆年 | 3.66% | 200 | 200 |
50 | 高丽 | 1.83% | 100 | 100 |
主体名称:朗玛六十四号(深圳)创业投资中心(有限合伙)
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 肖建聪 | 董事长 |
主体名称:朗玛六十四号(深圳)创业投资中心(有限合伙)
相关产品关闭广告