自身风险条
关联风险条
提醒信息条
上海鼎禹投资管理合伙企业(有限合伙),2017-01-04日成立,经营范围包括投资管理,投资咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码:91310106MA1FY59E3Y
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:富海金涣企业管理(上海)有限公司
成立时间:2017-01-04
营业期限:2017-01-04 - 无固定期限
登记机关:静安区市场监督管理局
核准日期:2025-04-23
所属地区:上海市
注册资本:800.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:上海市静安区江场三路76、78号501室
经营范围:投资管理,投资咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主体名称:上海鼎禹投资管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-35966fe643766d25f65670a484ef1268.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:上海鼎禹投资管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪中尉 | 0.16% | 1.28万元 | - |
| 2 | 冯鑫 | 0.37% | 2.96万元 | - |
| 3 | 刘嘉 | 79.70% | 637.6万元 | - |
| 4 | 刘彦青 | 0.04% | 0.32万元 | - |
| 5 | 刘文轩 | 0.16% | 1.28万元 | - |
| 6 | 司马非 | 1.51% | 12.08万元 | - |
| 7 | 夏明 | 0.22% | 1.8万元 | - |
| 8 | 姜星河 | 0.10% | 0.8万元 | - |
| 9 | 孔尔欣 | 1.00% | 8.0万元 | - |
| 10 | 孙翔 | 0.08% | 0.64万元 | - |
| 11 | 富海金涣企业管理(上海)有限公司 | 0.62% | 5.0万元 | - |
| 12 | 张冬 | 0.04% | 0.32万元 | - |
| 13 | 张均宇 | 2.00% | 16.0万元 | - |
| 14 | 张春艳 | 0.10% | 0.8万元 | - |
| 15 | 戴向华 | 0.37% | 3.0万元 | - |
| 16 | 戴怡凡 | 0.14% | 1.12万元 | - |
| 17 | 曾建 | 0.25% | 2.0万元 | - |
| 18 | 朱庆莲 | 1.74% | 13.92万元 | - |
| 19 | 李保国 | 2.00% | 16.0万元 | - |
| 20 | 杨子 | 2.03% | 16.28万元 | - |
| 21 | 桑腾飞 | 0.37% | 2.96万元 | - |
| 22 | 毛旭峰 | 0.87% | 7.0万元 | - |
| 23 | 白璐 | 0.20% | 1.6万元 | - |
| 24 | 胡妍蕊 | 0.10% | 0.8万元 | - |
| 25 | 葛珉 | 0.62% | 4.98万元 | - |
| 26 | 蔡戎熙 | 2.98% | 23.86万元 | - |
| 27 | 闫沐 | 0.04% | 0.32万元 | - |
| 28 | 陈芯蕊 | 0.08% | 0.64万元 | - |
| 29 | 顾弘 | 2.00% | 16.0万元 | - |
| 30 | 黄祐宁 | 0.08% | 0.64万元 | - |
主体名称:上海鼎禹投资管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
上海鼎禹投资管理合伙企业(有限合伙)
