 自身风险条
                        自身风险条
                        
                    
 关联风险条
                        关联风险条
                        
                    
 提醒信息条
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
新余闵锐企业管理合伙企业(有限合伙),2020-04-23日成立,经营范围包括一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码:91330206MA2H575C2Q
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:张慧
成立时间:2020-04-23
营业期限:2020-04-23 - 2050-04-22
登记机关:新余市仙女湖区市场监督管理局
核准日期:2025-09-02
所属地区:江西省
注册资本:50.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城A2栋312室
经营范围:一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主体名称:新余闵锐企业管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-36a24861f4e695949c38e35264060501.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:新余闵锐企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俞洪珍 | 2.43% | 1.2173 | 1.2173 | 
| 2 | 刘洋 | 3.42% | 1.7133 | 1.7133 | 
| 3 | 卫培华 | 10.82% | 5.4103 | 5.4103 | 
| 4 | 司爱永 | 0.54% | 0.2705 | 0.2705 | 
| 5 | 吴华峰 | 10.45% | 5.2299 | 5.2299 | 
| 6 | 唐松梅 | 1.26% | 0.6312 | 0.6312 | 
| 7 | 姚晔 | 1.71% | 0.8566 | 0.8566 | 
| 8 | 孙诚 | 0.32% | 0.1623 | 0.1623 | 
| 9 | 安富贵 | 2.70% | 1.3526 | 1.3526 | 
| 10 | 常丽丹 | 1.04% | 0.523 | 0.523 | 
| 11 | 张慧 | 7.57% | 3.7871 | 3.7871 | 
| 12 | 张玉 | 3.06% | 1.5329 | 1.5329 | 
| 13 | 张鑫 | 0.72% | 0.3607 | 0.3607 | 
| 14 | 施瑜 | 0.45% | 0.2254 | 0.2254 | 
| 15 | 李圣男 | 0.32% | 0.1623 | 0.1623 | 
| 16 | 李坤 | 7.21% | 3.6069 | 3.6069 | 
| 17 | 李志超 | 2.07% | 1.037 | 1.037 | 
| 18 | 李晶 | 2.25% | 1.1271 | 1.1271 | 
| 19 | 李自强 | 0.45% | 0.2254 | 0.2254 | 
| 20 | 林建红 | 11.54% | 5.771 | 5.771 | 
| 21 | 柯敏 | 0.95% | 0.4779 | 0.4779 | 
| 22 | 梁师赫 | 0.63% | 0.3156 | 0.3156 | 
| 23 | 沈强 | 2.61% | 1.3075 | 1.3075 | 
| 24 | 潘帅奇 | 2.97% | 1.4878 | 1.4878 | 
| 25 | 潘端锦 | 3.42% | 1.7133 | 1.7133 | 
| 26 | 盛小茜 | 2.25% | 1.1271 | 1.1271 | 
| 27 | 贺小玲 | 4.05% | 2.0289 | 2.0289 | 
| 28 | 邓家欣 | 2.52% | 1.2624 | 1.2624 | 
| 29 | 钱晓明 | 3.33% | 1.6682 | 1.6682 | 
| 30 | 陆敏 | 2.70% | 1.3526 | 1.3526 | 
| 31 | 陈浩 | 2.61% | 1.3075 | 1.3075 | 
| 32 | 高龙 | 1.04% | 0.523 | 0.523 | 
| 33 | 黄建祥 | 0.45% | 0.2254 | 0.2254 | 
主体名称:新余闵锐企业管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
 新余闵锐企业管理合伙企业(有限合伙)
新余闵锐企业管理合伙企业(有限合伙) 
                 我要点评
我要点评 工商信息
工商信息 联系方式
联系方式 未认领
未认领


 
         
             我要评价
我要评价 4006173173
4006173173 shuidi@pingansec.com
shuidi@pingansec.com
 
    