自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
河南金豫辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙),2022-08-04日成立,经营范围包括一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91419001MA9LQ3FD4D
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:成刚
成立时间:2022-08-04
营业期限:2022-08-04 - 无固定期限
登记机关:济源市市场监督管理局
核准日期:2023-11-23
所属地区:河南省
注册资本:455.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:河南省济源市梨林镇西湖村新济路南侧梨林产业园电商物流中心301室
经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-3b390361a0326b502c735ee78f9efa01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:河南金豫辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁国云 | 1.09% | 5.0 | - | 
| 2 | 任鹏鹏 | 0.43% | 2.0 | - | 
| 3 | 刘阳阳 | 0.43% | 2.0 | - | 
| 4 | 卢唐玲 | 2.19% | 10.0 | - | 
| 5 | 卫晓斐 | 0.87% | 4.0 | - | 
| 6 | 史红喜 | 1.09% | 5.0 | - | 
| 7 | 唐丹蕾 | 1.75% | 8.0 | - | 
| 8 | 孔秀娟 | 1.09% | 5.0 | - | 
| 9 | 宋丽娟 | 1.75% | 8.0 | - | 
| 10 | 张华 | 2.19% | 10.0 | - | 
| 11 | 张建生 | 4.83% | 22.0 | - | 
| 12 | 张桂兰 | 0.43% | 2.0 | - | 
| 13 | 张白云 | 2.19% | 10.0 | - | 
| 14 | 成刚 | 1.53% | 7.0 | - | 
| 15 | 成千千 | 1.09% | 5.0 | - | 
| 16 | 成名战 | 0.43% | 2.0 | - | 
| 17 | 成小丽 | 0.21% | 1.0 | - | 
| 18 | 李保东 | 0.43% | 2.0 | - | 
| 19 | 李清河 | 0.21% | 1.0 | - | 
| 20 | 李田田 | 8.13% | 37.0 | - | 
| 21 | 李超产 | 4.39% | 20.0 | - | 
| 22 | 杜路前 | 0.35% | 1.6 | - | 
| 23 | 杨宏 | 3.29% | 15.0 | - | 
| 24 | 牛亚宁 | 1.31% | 6.0 | - | 
| 25 | 牛利民 | 2.41% | 11.0 | - | 
| 26 | 牛建设 | 1.09% | 5.0 | - | 
| 27 | 牛石榴 | 3.07% | 14.0 | - | 
| 28 | 王久战 | 4.39% | 20.0 | - | 
| 29 | 王小霞 | 2.19% | 10.0 | - | 
| 30 | 王晓波 | 1.75% | 8.0 | - | 
| 31 | 王济忠 | 1.45% | 6.6 | - | 
| 32 | 王素娟 | 0.65% | 3.0 | - | 
| 33 | 翟天才 | 4.39% | 20.0 | - | 
| 34 | 苗卫东 | 0.43% | 2.0 | - | 
| 35 | 苗卫国 | 1.09% | 5.0 | - | 
| 36 | 范高科 | 0.43% | 2.0 | - | 
| 37 | 褚永富 | 0.21% | 1.0 | - | 
| 38 | 褚艳飞 | 1.53% | 7.0 | - | 
| 39 | 褚贝 | 0.21% | 1.0 | - | 
| 40 | 贾作亮 | 2.19% | 10.0 | - | 
| 41 | 赵会波 | 1.09% | 5.0 | - | 
| 42 | 赵维波 | 0.87% | 4.0 | - | 
| 43 | 郑小红 | 3.29% | 15.0 | - | 
| 44 | 郜春旭 | 0.43% | 2.0 | - | 
| 45 | 郝振平 | 5.67% | 25.8 | - | 
| 46 | 郭志斌 | 2.63% | 12.0 | - | 
| 47 | 黄彦卓 | 16.48% | 75.0 | - | 
主体名称:河南金豫辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
河南金豫辉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
