自身风险条
关联风险条
提醒信息条
北京市文化科技融资租赁股份有限公司,2014-07-25日成立,经营范围包括融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准);货物进出口、技术进出口、代理进出口;兼营与主营业务相关的商业保理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
统一社会信用代码:91110000397914133C
企业类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)
法定代表人:魏智
成立时间:2014-07-25
营业期限:2014-07-25 - 无固定期限
登记机关:北京市市场监督管理局
核准日期:2026-05-19
所属地区:北京市
注册资本:269000.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准);货物进出口、技术进出口、代理进出口;兼营与主营业务相关的商业保理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主体名称:北京市文化科技融资租赁股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-3c79e3a61674fd419d5d893256532c12.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:64人
主体名称:北京市文化科技融资租赁股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海北文科企业管理中心(有限合伙) | 0.74% | 2000.0 | 2000.0 |
| 2 | 东盛化工有限公司 | 0.92% | 2500.0 | 2500.0 |
| 3 | 中国恒天集团有限公司 | 11.15% | 30000.0 | 30000.0 |
| 4 | 中国文化产业发展集团有限公司 | 7.43% | 20000.0 | 20000.0 |
| 5 | 京德(北京)国际投资股份有限公司 | 5.01% | 13500.0 | 13500.0 |
| 6 | 北京东方文化资产经营公司 | 0.37% | 1000.0 | 1000.0 |
| 7 | 北京国丹世纪科技有限公司 | 0.37% | 1000.0 | 1000.0 |
| 8 | 北京市文资投资基金有限公司 | 3.71% | 10000.0 | 10000.0 |
| 9 | 北京广播集团有限公司 | 0.37% | 1000.0 | 1000.0 |
| 10 | 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 | 0.74% | 2000.0 | 2000.0 |
| 11 | 北京民生通融资产管理中心(有限合伙) | 8.51% | 22900.0 | 22900.0 |
| 12 | 富立财富投资管理有限公司 | 0.37% | 1000.0 | 1000.0 |
| 13 | 寿君(北京)商业管理有限公司 | 0.37% | 1000.0 | 1000.0 |
| 14 | 常德鼎力投资开发有限公司 | 1.85% | 5000.0 | 5000.0 |
| 15 | 扬州广播电视传媒集团有限责任公司 | 3.15% | 8500.0 | 8500.0 |
| 16 | 淄博高新国有资本投资有限公司 | 1.48% | 4000.0 | 4000.0 |
| 17 | 环亚晟信(香港)有限公司 | 1.53% | 4118.25 | 4118.25 |
| 18 | 珠海玖菲特长晟股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.37% | 1000.0 | 1000.0 |
| 19 | 红木投资有限公司 | 14.58% | 39231.75 | 39231.75 |
| 20 | 联合出版(集团)有限公司 | 0.03% | 100.0 | 100.0 |
| 21 | 金石国际资本有限公司 | 1.54% | 4150.0 | 4150.0 |
| 22 | 首都文化科技集团有限公司 | 31.59% | 85000.0 | 85000.0 |
| 23 | 黄山旅游集团有限公司 | 3.71% | 10000.0 | 10000.0 |
主体名称:北京市文化科技融资租赁股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 姜润 | 董事 |
| 2 | 张俊武 | 董事 |
| 3 | 徐建 | 董事 |
| 4 | 李玥 | 董事 |
| 5 | 杨宗辉 | 董事 |
| 6 | 杨桂林 | 财务负责人 |
| 7 | 覃春平 | 董事 |
| 8 | 许梦宁 | 董事 |
| 9 | 许泽玮 | 董事 |
| 10 | 魏智 | 总经理,董事长 |
| 11 | 齐安 | 董事 |
| 12 | 齐志君 | 董事 |
主体名称:北京市文化科技融资租赁股份有限公司
相关产品关闭广告
北京市文化科技融资租赁股份有限公司
