自身风险条
关联风险条
提醒信息条
陕西苏幕遮技术研发合伙企业(有限合伙),2022-05-24日成立,经营范围包括一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码:91611102MABNUQWW8H
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:陕西质腾纵横企业管理有限公司
成立时间:2022-05-24
营业期限:2022-05-24 - 无固定期限
登记机关:陕西省西咸新区市场监督管理局泾河新城分局
核准日期:2025-11-25
所属地区:陕西省
注册资本:200.000000万人民币
经营状态:开业
企业地址:陕西省西咸新区泾河新城崇文镇崇文村泾河三街76号5号楼402室
经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主体名称:陕西苏幕遮技术研发合伙企业(有限合伙)
行业:研究和试验发展
经营状态:开业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-40a166c8b495c396ba66707687fcd701.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:陕西苏幕遮技术研发合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冯凡 | 1.00% | 2.0万元 | - |
| 2 | 冯靳君 | 7.50% | 15.0万元 | - |
| 3 | 冯颖 | 1.00% | 2.0万元 | - |
| 4 | 刘华 | 1.00% | 2.0万元 | - |
| 5 | 刘学江 | 7.50% | 15.0万元 | - |
| 6 | 吕斌 | 1.25% | 2.5万元 | - |
| 7 | 姜伟 | 1.25% | 2.5万元 | - |
| 8 | 姜淞文 | 2.00% | 4.0万元 | - |
| 9 | 孙振建 | 1.50% | 3.0万元 | - |
| 10 | 宾理 | 4.00% | 8.0万元 | - |
| 11 | 封琪 | 1.50% | 3.0万元 | - |
| 12 | 尹飞龙 | 5.00% | 10.0万元 | - |
| 13 | 席玉强 | 0.50% | 1.0万元 | - |
| 14 | 康露 | 0.75% | 1.5万元 | - |
| 15 | 张海 | 6.00% | 12.0万元 | - |
| 16 | 张经通 | 0.49% | 0.99万元 | - |
| 17 | 徐畅 | 0.90% | 1.8万元 | - |
| 18 | 成雨 | 2.25% | 4.5万元 | - |
| 19 | 曹晓蕾 | 1.25% | 2.5万元 | - |
| 20 | 朱仰智 | 2.00% | 4.0万元 | - |
| 21 | 李满 | 8.50% | 17.0万元 | - |
| 22 | 杨庆保 | 1.25% | 2.5万元 | - |
| 23 | 梁元芳 | 1.75% | 3.5万元 | - |
| 24 | 樊君斌 | 1.00% | 2.0万元 | - |
| 25 | 王聪 | 0.50% | 1.0万元 | - |
| 26 | 田栋 | 0.50% | 1.0万元 | - |
| 27 | 盛晴 | 1.50% | 3.0万元 | - |
| 28 | 翟鹏 | 2.50% | 5.0万元 | - |
| 29 | 聂乐乐 | 0.50% | 1.0万元 | - |
| 30 | 胡伟 | 3.00% | 6.0万元 | - |
| 31 | 苑志达 | 2.50% | 5.0万元 | - |
| 32 | 蔡高源 | 1.25% | 2.5万元 | - |
| 33 | 薛亚刚 | 2.50% | 5.0万元 | - |
| 34 | 贺鑫 | 2.50% | 5.0万元 | - |
| 35 | 赵伟 | 0.50% | 1.0万元 | - |
| 36 | 赵磊 | 2.50% | 5.0万元 | - |
| 37 | 路遥 | 0.50% | 1.0万元 | - |
| 38 | 邓标 | 3.50% | 7.0万元 | - |
| 39 | 郭为君 | 2.50% | 5.0万元 | - |
| 40 | 闫乐斌 | 0.60% | 1.2万元 | - |
| 41 | 陈博 | 2.00% | 4.0万元 | - |
| 42 | 陕西质腾纵横企业管理有限公司 | 0.00% | 0.01万元 | - |
| 43 | 雷波 | 2.00% | 4.0万元 | - |
| 44 | 马伟 | 2.50% | 5.0万元 | - |
| 45 | 马嵩 | 1.00% | 2.0万元 | - |
| 46 | 马莹 | 2.00% | 4.0万元 | - |
| 47 | 魏益冰 | 2.00% | 4.0万元 | - |
主体名称:陕西苏幕遮技术研发合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
陕西苏幕遮技术研发合伙企业(有限合伙)
