自身风险条
关联风险条
提醒信息条
成都天府智华科技有限公司,2012-01-10日成立,经营范围包括一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;软件开发;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电子专用设备制造;光电子器件制造;智能机器人的研发;智能车载设备制造;智能控制系统集成;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91320509588471830Y
企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人:邓博
成立时间:2012-01-10
营业期限:2012-01-10 - 2062-01-09
登记机关:成都高新区市场监督管理局
核准日期:2025-10-27
所属地区:四川省
注册资本:5802.501200万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:成都未来科技城(成都东部新区联创街11号)
经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;人工智能公共数据平台;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;软件开发;电子元器件制造;电力电子元器件制造;电子专用设备制造;光电子器件制造;智能机器人的研发;智能车载设备制造;智能控制系统集成;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:成都天府智华科技有限公司
行业:汽车制造业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-4184b59314f4b003cc12689c23dfb7ac.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:62人
主体名称:成都天府智华科技有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIBECE INTERNATIONAL LIMITED | 0.06% | 3.7072 | - |
| 2 | HSG SEED II HOLDCO Q,LTD. | 0.34% | 20.0766 | - |
| 3 | 上海映驰企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.01% | 0.6844 | - |
| 4 | 上海晞驰企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.03% | 2.2374 | - |
| 5 | 上海涌源铧氢创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.23% | 13.7452 | - |
| 6 | 上海翌驰企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.01% | 0.8905 | - |
| 7 | 北京医红科技有限公司 | 0.03% | 2.2374 | - |
| 8 | 北京国香商恒股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.28% | 16.7243 | - |
| 9 | 北京地平线信息技术有限公司 | 0.72% | 42.1 | - |
| 10 | 南京创熠地平线海松创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.12% | 7.3907 | - |
| 11 | 合肥茵沃企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.19% | 69.0843 | - |
| 12 | 吴俊杰 | 0.00% | 0.4556 | - |
| 13 | 大陆投资(中国)有限公司 | 0.28% | 16.7243 | - |
| 14 | 宁波中益会曦创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.60% | 325.0 | - |
| 15 | 宁波市商挚软件有限公司 | 0.40% | 23.6677 | - |
| 16 | 宁波腾越启智科技合伙企业(有限合伙) | 4.61% | 267.5282 | - |
| 17 | 宁波锐兴智华企业管理合伙企业(有限合伙) | 8.94% | 518.9 | - |
| 18 | 广东正扬传感科技股份有限公司 | 0.15% | 9.1274 | - |
| 19 | 庞卫涛 | 0.36% | 21.429 | - |
| 20 | 张小勇 | 0.48% | 28.1454 | - |
| 21 | 成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.77% | 45.0214 | - |
| 22 | 成都高新策源优产股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.01% | 348.9155 | - |
| 23 | 扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.08% | 5.0565 | - |
| 24 | 杨波 | 0.51% | 29.7446 | - |
| 25 | 杭州岩桐投资合伙企业(有限合伙) | 0.10% | 6.1156 | - |
| 26 | 杭州海邦沣华数智股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 18.3468 | - |
| 27 | 段勃勃 | 0.00% | 0.3002 | - |
| 28 | 浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.49% | 28.841 | - |
| 29 | 浙江长江智能科技有限公司 | 0.06% | 3.4959 | - |
| 30 | 深圳安鹏天使投资中心(有限合伙) | 0.04% | 2.7874 | - |
| 31 | 田梦雨 | 4.38% | 254.5203 | - |
| 32 | 苏州云晖投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.32% | 18.9617 | - |
| 33 | 苏州吴中经开卓越二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.56% | 32.6405 | - |
| 34 | 苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.23% | 13.4474 | - |
| 35 | 苏州星梵创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.12% | 7.2472 | - |
| 36 | 苏州清源华擎创业投资企业(有限合伙) | 1.45% | 84.4364 | - |
| 37 | 苏州茵沃投资管理企业(有限合伙) | 9.10% | 528.1099 | - |
| 38 | 苏州隽永股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.24% | 13.9369 | - |
| 39 | 西藏腾云新动力科技有限公司 | 48.92% | 2839.0445 | - |
| 40 | 赛特威尔控股有限公司 | 0.31% | 18.4865 | - |
| 41 | 邓博 | 1.92% | 111.902 | - |
| 42 | 黄映 | 0.02% | 1.2874 | - |
主体名称:成都天府智华科技有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 孙卫 | 董事 |
| 2 | 庞亚涛 | 董事长 |
| 3 | 张小勇 | 董事 |
| 4 | 李明 | 董事 |
| 5 | 杨波 | 董事 |
| 6 | 王筱天 | 监事 |
| 7 | 田梦雨 | 董事 |
| 8 | 邓博 | 董事 |
主体名称:成都天府智华科技有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 上海汽车集团股份有限公司
- 广州汽车集团股份有限公司
- 庞大汽贸集团股份有限公司
- 海尔智家股份有限公司
- 东风汽车集团股份有限公司
- 广汇汽车服务集团股份公司
- 北京汽车股份有限公司
- 秉诚能源控股集团有限公司
- 武汉高德红外股份有限公司
- 浙江三花智能控制股份有限公司
- 中国机械设备工程股份有限公司
- 方大炭素新材料科技股份有限公司
- 江苏国信股份有限公司
- 彩虹显示器件股份有限公司
- 歌尔股份有限公司
- 中国长城科技集团股份有限公司
- 华域汽车系统股份有限公司
- 中节能环境保护股份有限公司
- 北京信威科技集团股份有限公司
- 上海宝信软件股份有限公司
- 深圳市汇川技术股份有限公司
- 中国北方工业有限公司
- 中国机械工业集团有限公司
- 庆铃汽车股份有限公司
- 中南红文化集团股份有限公司
相关产品关闭广告
成都天府智华科技有限公司
