自身风险条
关联风险条
提醒信息条
北京百奥常荣科技发展中心(有限合伙),2021-03-05日成立,经营范围包括技术开发;技术咨询;技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期出资时间为2021年12月31日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
统一社会信用代码:91110115MA020MLC09
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:沈月雷
成立时间:2021-03-05
营业期限:2021-03-05 - 无固定期限
登记机关:北京市大兴区市场监督管理局
核准日期:2025-03-13
所属地区:北京市
注册资本:25.550800万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院1号楼4层404室
经营范围:技术开发;技术咨询;技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;下期出资时间为2021年12月31日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主体名称:北京百奥常荣科技发展中心(有限合伙)
行业:科技推广和应用服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-42a69510227bdfd4348bc52335f96c01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:北京百奥常荣科技发展中心(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何庆林 | 2.39% | 0.6127 | - |
| 2 | 兰宁宁 | 2.11% | 0.5392 | - |
| 3 | 兰维秋 | 2.11% | 0.5392 | - |
| 4 | 刘佳 | 2.27% | 0.5821 | - |
| 5 | 孟聪 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 6 | 安文谦 | 3.35% | 0.8578 | - |
| 7 | 宋利晓 | 2.18% | 0.5576 | - |
| 8 | 常福朋 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 9 | 张入峰 | 2.37% | 0.6066 | - |
| 10 | 张力杰 | 2.15% | 0.5515 | - |
| 11 | 张婷婷 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 12 | 张建 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 13 | 张建苏 | 2.18% | 0.5576 | - |
| 14 | 张笑雨 | 2.32% | 0.5944 | - |
| 15 | 张萍 | 2.32% | 0.5944 | - |
| 16 | 朱涛 | 2.37% | 0.6066 | - |
| 17 | 李梦君 | 3.35% | 0.8578 | - |
| 18 | 杜军 | 2.37% | 0.6066 | - |
| 19 | 杨勇飞 | 8.53% | 2.1814 | - |
| 20 | 杨翠丽 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 21 | 汪瑞雪 | 2.27% | 0.5821 | - |
| 22 | 沈月雷 | 0.07% | 0.0185 | - |
| 23 | 沈鹤玲 | 2.18% | 0.5576 | - |
| 24 | 焦佼喆 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 25 | 王健楠 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 26 | 王永亮 | 5.73% | 1.4643 | - |
| 27 | 王琳琳 | 2.97% | 0.7598 | - |
| 28 | 王申森 | 2.11% | 0.5392 | - |
| 29 | 肖贝 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 30 | 蔡梦诗 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 31 | 赵素曼 | 2.32% | 0.5944 | - |
| 32 | 赵苗鑫 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 33 | 邓敏 | 3.35% | 0.8578 | - |
| 34 | 陈晓蕾 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 35 | 陈红 | 2.18% | 0.5576 | - |
| 36 | 韩雁飞 | 2.11% | 0.5392 | - |
| 37 | 额尔敦达来 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 38 | 黄明远 | 2.30% | 0.5882 | - |
| 39 | 黄赛花 | 2.30% | 0.5882 | - |
主体名称:北京百奥常荣科技发展中心(有限合伙)
相关产品关闭广告
北京百奥常荣科技发展中心(有限合伙)
