自身风险条
关联风险条
提醒信息条
银川建发集团股份有限公司,2001-09-12日成立,经营范围包括房地产开发经营;对城市基础设施的投资、建设、管理;场地租赁、广告位租赁、设施设备租赁;停车服务;酒店经营与管理及配套服务、其他商务服务;餐饮、住宿;百货零售;物业管理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:916400002277500765
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:杨志泰
成立时间:2001-09-12
营业期限:2001-09-12 - 2041-09-11
登记机关:宁夏自治区市场监督管理厅
核准日期:2021-07-27
所属地区:宁夏
注册资本:7766.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:银川市金凤区正源北街277号建发大阅城
经营范围:房地产开发经营;对城市基础设施的投资、建设、管理;场地租赁、广告位租赁、设施设备租赁;停车服务;酒店经营与管理及配套服务、其他商务服务;餐饮、住宿;百货零售;物业管理及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:银川建发集团股份有限公司
行业:房地产业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-42fafe71596367579fd6150da32b1455.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:49人
主体名称:银川建发集团股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 代军鲜 | 2.37% | 184.5878 | 184.5878 |
2 | 何学琴 | 0.01% | 0.8961 | 0.8961 |
3 | 何宏 | 0.09% | 7.6165 | 7.6165 |
4 | 俞建华 | 0.47% | 37.1864 | 37.1864 |
5 | 党学军 | 0.15% | 11.6484 | 11.6484 |
6 | 关瑾 | 0.07% | 5.8244 | 5.8244 |
7 | 冯萍 | 0.12% | 10 | 10 |
8 | 刘一成 | 0.09% | 7.6165 | 7.6165 |
9 | 刘兴成 | 0.21% | 16.5771 | 16.5771 |
10 | 刘平 | 0.19% | 15 | 15 |
11 | 刘建华 | 0.17% | 13.2 | 13.2 |
12 | 刘斌杰 | 0.09% | 7 | 7 |
13 | 刘永平 | 0.20% | 16.129 | 16.129 |
14 | 刘洪林 | 0.20% | 15.681 | 15.681 |
15 | 刘瑞英 | 0.21% | 17 | 17 |
16 | 刘金萍 | 0.10% | 8.5125 | 8.5125 |
17 | 吕建功 | 0.25% | 20 | 20 |
18 | 吕志华 | 0.11% | 8.9606 | 8.9606 |
19 | 吴兵 | 0.14% | 11 | 11 |
20 | 吴存贵 | 0.25% | 20 | 20 |
21 | 吴建忠 | 0.05% | 4.0323 | 4.0323 |
22 | 吴菊梅 | 0.01% | 0.8961 | 0.8961 |
23 | 吴跃红 | 0.05% | 4.0323 | 4.0323 |
24 | 吴铭 | 0.01% | 0.8961 | 0.8961 |
25 | 周丹梅 | 0.12% | 9.4086 | 9.4086 |
26 | 周雪琴 | 0.15% | 12.0968 | 12.0968 |
27 | 周鹏举 | 0.43% | 34.0502 | 34.0502 |
28 | 哈梅玲 | 0.19% | 14.7849 | 14.7849 |
29 | 夏海英 | 0.15% | 11.6487 | 11.6487 |
30 | 姜爱国 | 0.37% | 29.1219 | 29.1219 |
31 | 孙尚仁 | 0.09% | 7.6165 | 7.6165 |
32 | 孙秀花 | 0.03% | 2.6882 | 2.6882 |
33 | 孟庆桃 | 0.05% | 4.4803 | 4.4803 |
34 | 安蓉 | 0.04% | 3.5842 | 3.5842 |
35 | 尚琰 | 0.25% | 20 | 20 |
36 | 岑淑惠 | 0.17% | 13.8889 | 13.8889 |
37 | 巫建琴 | 0.09% | 7.1685 | 7.1685 |
38 | 常生祥 | 0.36% | 28.2258 | 28.2258 |
39 | 弓礼 | 0.08% | 6.2724 | 6.2724 |
40 | 张云丽 | 0.42% | 32.7061 | 32.7061 |
41 | 张云娥 | 0.17% | 13.4409 | 13.4409 |
42 | 张军 | 0.43% | 33.6022 | 33.6022 |
43 | 张宏伟 | 0.36% | 28.6738 | 28.6738 |
44 | 张月花 | 0.02% | 1.7921 | 1.7921 |
45 | 张桂林 | 0.02% | 1.7922 | 1.7922 |
46 | 张永利 | 0.18% | 14.337 | 14.337 |
47 | 张海龙 | 0.01% | 1.4086 | 1.4086 |
48 | 张玉山 | 0.20% | 16.129 | 16.129 |
49 | 张秋生 | 0.12% | 10 | 10 |
50 | 张红星 | 0.98% | 76.1649 | 76.1649 |
51 | 李伏贵 | 0.05% | 4.4802 | 4.4802 |
52 | 李宁原 | 0.25% | 19.7 | 19.7 |
53 | 李建忠 | 0.07% | 5.8244 | 5.8244 |
54 | 李成海 | 0.21% | 16.5 | 16.5 |
55 | 李新浩 | 0.02% | 1.7922 | 1.7922 |
56 | 李明棠 | 0.01% | 1 | 1 |
57 | 李春彩 | 0.17% | 13.4409 | 13.4409 |
58 | 李永宏 | 0.99% | 77.0609 | 77.0609 |
59 | 李永福 | 0.08% | 6.7204 | 6.7204 |
60 | 李爽 | 0.12% | 9.4086 | 9.4086 |
61 | 李玉凤 | 0.08% | 6.2724 | 6.2724 |
62 | 李红 | 0.01% | 0.8961 | 0.8961 |
63 | 李红梅 | 0.07% | 5.8244 | 5.8244 |
64 | 李银 | 0.26% | 20.6094 | 20.6094 |
65 | 杨伟 | 58.87% | 4572.4689 | 4572.4689 |
66 | 杨定远 | 0.06% | 5.3763 | 5.3763 |
67 | 杨志泰 | 11.28% | 876.494 | 876.494 |
68 | 杨文君 | 0.11% | 8.9606 | 8.9606 |
69 | 杨玉英 | 0.11% | 8.9606 | 8.9606 |
70 | 柏银生 | 1.55% | 120.9677 | 120.9677 |
71 | 梁鑫宁 | 0.27% | 21.5054 | 21.5054 |
72 | 毛春花 | 0.17% | 13.8889 | 13.8889 |
73 | 沈建宁 | 0.06% | 5.3763 | 5.3763 |
74 | 潘华 | 0.13% | 10.7526 | 10.7526 |
75 | 焦艳鸿 | 0.08% | 6.7204 | 6.7204 |
76 | 王佳尚 | 0.01% | 0.8961 | 0.8961 |
77 | 王吉强 | 0.09% | 7.3763 | 7.3763 |
78 | 王学兵 | 0.09% | 7.1685 | 7.1685 |
79 | 王宁君 | 1.11% | 86.2474 | 86.2474 |
80 | 王恩光 | 0.20% | 16.129 | 16.129 |
81 | 王惠琴 | 0.02% | 1.7922 | 1.7922 |
82 | 王泽明 | 0.01% | 0.896 | 0.896 |
83 | 王海青 | 0.17% | 13.4404 | 13.4404 |
84 | 王秀花 | 0.12% | 10 | 10 |
85 | 王英 | 0.28% | 22.4007 | 22.4007 |
86 | 王银红 | 0.14% | 11.2007 | 11.2007 |
87 | 王雪花 | 1.65% | 128.1362 | 128.1362 |
88 | 田辉亚 | 0.12% | 9.4086 | 9.4086 |
89 | 白建新 | 1.15% | 89.6057 | 89.6057 |
90 | 白晓琴 | 0.09% | 7.6165 | 7.6165 |
91 | 盛勇 | 0.10% | 8.5125 | 8.5125 |
92 | 祁军武 | 0.01% | 0.8961 | 0.8961 |
93 | 管敏 | 0.98% | 76.1649 | 76.1649 |
94 | 纳咏梅 | 0.12% | 10 | 10 |
95 | 罗野川 | 0.02% | 1.7921 | 1.7921 |
96 | 耿一鸣 | 0.05% | 4.4803 | 4.4803 |
97 | 胡永伟 | 0.02% | 2.2401 | 2.2401 |
98 | 胡艳丽 | 0.20% | 16.129 | 16.129 |
99 | 苏惠敏 | 0.14% | 11.2724 | 11.2724 |
100 | 苑淑敏 | 0.08% | 6.2724 | 6.2724 |
101 | 蒯新平 | 0.10% | 8.0645 | 8.0645 |
102 | 蔡光辉 | 0.09% | 7.1685 | 7.1685 |
103 | 蔡山 | 0.09% | 7.6165 | 7.6165 |
104 | 许桂珍 | 0.18% | 14.337 | 14.337 |
105 | 许贵贤 | 0.21% | 17.025 | 17.025 |
106 | 谢和义 | 0.12% | 9.8566 | 9.8566 |
107 | 谭进军 | 0.07% | 6 | 6 |
108 | 赵兴保 | 0.25% | 20 | 20 |
109 | 赵长青 | 0.96% | 74.8601 | 74.8601 |
110 | 郑素娟 | 0.14% | 11.2007 | 11.2007 |
111 | 郝建华 | 0.12% | 10 | 10 |
112 | 郭卫国 | 0.12% | 10 | 10 |
113 | 郭庆节 | 0.17% | 13.4409 | 13.4409 |
114 | 郭芝刚 | 0.02% | 1.7922 | 1.7922 |
115 | 郭银宝 | 0.27% | 21.5054 | 21.5054 |
116 | 阴艳萍 | 0.11% | 8.9606 | 8.9606 |
117 | 陈志亮 | 0.06% | 5.3763 | 5.3763 |
118 | 陈振兴 | 0.12% | 10.0006 | 10.0006 |
119 | 陈河 | 0.02% | 1.7922 | 1.7922 |
120 | 霍秀珍 | 0.02% | 2.2401 | 2.2401 |
121 | 韩增福 | 0.23% | 18.5 | 18.5 |
122 | 马丽 | 0.10% | 8 | 8 |
123 | 马丽萍 | 0.02% | 1.7922 | 1.7922 |
124 | 马云国 | 0.42% | 33.1541 | 33.1541 |
125 | 马克 | 0.92% | 71.5904 | 71.5904 |
126 | 马凤兰 | 0.07% | 5.8 | 5.8 |
127 | 马勇霞 | 0.23% | 17.9212 | 17.9212 |
128 | 马建茹 | 0.01% | 0.8961 | 0.8961 |
129 | 马春年 | 0.11% | 8.9606 | 8.9606 |
130 | 马晓林 | 0.14% | 11.6 | 11.6 |
131 | 马素云 | 0.11% | 9 | 9 |
132 | 马莉 | 0.12% | 9.8566 | 9.8566 |
133 | 高建平 | 0.02% | 2.2401 | 2.2401 |
134 | 高晓东 | 0.19% | 15 | 15 |
135 | 黄树祥 | 0.25% | 20 | 20 |
主体名称:银川建发集团股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 尚琰 | 监事 |
2 | 张云丽 | 监事 |
3 | 曹东升 | 监事 |
4 | 李新浩 | 监事 |
5 | 李明棠 | 董事 |
6 | 李祥梅 | 监事 |
7 | 杨伟 | 董事 |
8 | 杨志泰 | 董事长 |
9 | 柏银生 | 监事 |
10 | 王宁君 | 董事 |
11 | 白建新 | 监事 |
12 | 贾丽芳 | 监事 |
13 | 赵长青 | 董事 |
14 | 顾本玉 | 监事 |
15 | 马丽 | 董事 |
16 | 马克 | 董事 |
主体名称:银川建发集团股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 瑞本(海口)温泉国际大酒店有限公司
- 海航资本集团有限公司
- 海航资本南方总部(深圳)有限公司
- 上海地产投资有限公司
- 华天酒店集团股份有限公司
- 甘肃省旅游投资集团有限公司
- 重庆渝开发股份有限公司
- 上海市东湖(集团)有限公司
- 北京远洋控股集团有限公司
- 联通信息导航有限公司
- 腾邦国际商业服务集团股份有限公司
- 海南机场实业投资有限公司
- 苏州工业园区金鸡湖酒店发展集团有限公司
- 桂林航空旅游集团有限公司
- 东方影都融创投资有限公司
- 湖州吴兴交通旅游投资发展集团有限公司
- 阜阳市交通能源投资集团有限公司
- 南京金陵饭店集团有限公司
- 海南雅恒房地产发展有限公司
- 长白山旅游股份有限公司
- 同庆楼餐饮股份有限公司
- 上海王宝和大酒店有限公司
- 上饶市国有资产经营集团有限公司
- 湖南航空股份有限公司
- 西藏旅游股份有限公司
相关产品关闭广告