自身风险条
关联风险条
提醒信息条
武汉市智芯计划二十七号企业管理合伙企业(有限合伙),2025-06-06日成立,经营范围包括一般项目:企业管理咨询。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91420100MAEM9WXW0D
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:武汉众智芯存科技有限公司
成立时间:2025-06-06
营业期限:2025-06-06 - 无固定期限
登记机关:武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
核准日期:2025-06-27
所属地区:湖北省
注册资本:4189.060000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区未来三路88号总部大楼629号
经营范围:一般项目:企业管理咨询。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主体名称:武汉市智芯计划二十七号企业管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-476d055b1ad1653c81dd0f92111bfa01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:武汉市智芯计划二十七号企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何栋 | 2.35% | 98.6万元 | - |
| 2 | 何源 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 3 | 余化成 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 4 | 刘俊 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 5 | 刘有鹏 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 6 | 刘正华 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 7 | 刘洋 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 8 | 包杰 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 9 | 周天鹏 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 10 | 周路路 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 11 | 张东 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 12 | 张健 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 13 | 张智慧 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 14 | 张蕾 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 15 | 张迷 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 16 | 朱凯 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 17 | 李志文 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 18 | 李文 | 2.24% | 94.25万元 | - |
| 19 | 李梦坤 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 20 | 李海舟 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 21 | 杨超 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 22 | 栾震 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 23 | 武丽蓉 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 24 | 武汉众智芯存科技有限公司 | 0.00% | 0.01万元 | - |
| 25 | 沈超 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 26 | 田帅 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 27 | 程宏峰 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 28 | 童欣 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 29 | 管昌新 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 30 | 罗宏伟 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 31 | 肖爽 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 32 | 蔡啟发 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 33 | 谢雍弟 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 34 | 谭丽芳 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 35 | 赵棒 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 36 | 郑宣 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 37 | 钱子隆 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 38 | 阳涛 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 39 | 陈琪 | 2.35% | 98.6万元 | - |
| 40 | 陈辉 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 41 | 顾云帆 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 42 | 顿易章 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 43 | 马娟 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 44 | 骆海风 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 45 | 魏毅昆 | 2.21% | 92.8万元 | - |
| 46 | 鲍凤 | 2.21% | 92.8万元 | - |
主体名称:武汉市智芯计划二十七号企业管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 杨明 | 财务负责人 |
主体名称:武汉市智芯计划二十七号企业管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
武汉市智芯计划二十七号企业管理合伙企业(有限合伙)
