自身风险条
关联风险条
提醒信息条
河北保定农村商业银行股份有限公司,2007-01-29日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;开办信通信用卡业务;代理收付款项及代理保险业务;代理贵金属业务;自有房屋租赁;经银行保险监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91130600798443045U
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:张冬
成立时间:2007-01-29
营业期限:2007-01-29 - 无固定期限
登记机关:保定市市场监督管理局
核准日期:2026-01-06
所属地区:河北省
注册资本:88160.825400万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:保定市天鹅中路177号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;开办信通信用卡业务;代理收付款项及代理保险业务;代理贵金属业务;自有房屋租赁;经银行保险监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:河北保定农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-4964a01f31f42fb5af9e12e66e5a4990.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:460人
主体名称:河北保定农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于杰 | 1.14% | 1009.9379 | 1009.9379 |
| 2 | 京东橡胶有限公司 | 1.23% | 1092.0 | 1092.0 |
| 3 | 保定中康房地产开发有限公司 | 2.35% | 2080.0 | 2080.0 |
| 4 | 保定中油天气石油销售有限公司 | 0.00% | 3.4398 | 3.4398 |
| 5 | 保定国家高新技术产业开发区发展有限公司 | 4.71% | 4160.0 | 4160.0 |
| 6 | 保定国际俱乐部有限公司 | 2.48% | 2186.6 | 2186.6 |
| 7 | 保定市三联包装制品有限公司 | 3.77% | 3325.14 | 3325.14 |
| 8 | 保定市中天建筑安装工程有限公司 | 3.77% | 3325.14 | 3325.14 |
| 9 | 保定市中画美凯印刷有限公司 | 4.22% | 3721.8974 | 3721.8974 |
| 10 | 保定市中翔房地产开发集团有限公司 | 0.47% | 416.0 | 416.0 |
| 11 | 保定市亚兴商贸有限公司 | 0.78% | 687.96 | 687.96 |
| 12 | 保定市亨达铜业有限责任公司 | 0.02% | 19.4922 | 19.4922 |
| 13 | 保定市伟中金沃房地产开发有限公司 | 2.61% | 2308.8 | 2308.8 |
| 14 | 保定市北方特种气体有限公司 | 0.88% | 780.0 | 780.0 |
| 15 | 保定市北方电磁线有限公司 | 0.01% | 11.466 | 11.466 |
| 16 | 保定市华海房地产开发有限公司 | 1.43% | 1261.26 | 1261.26 |
| 17 | 保定市博世房地产开发有限责任公司 | 0.97% | 859.95 | 859.95 |
| 18 | 保定市名流服饰有限公司 | 0.70% | 624.0 | 624.0 |
| 19 | 保定市基泰建筑有限公司 | 0.02% | 20.8 | 20.8 |
| 20 | 保定市奥珠贸易有限公司 | 0.40% | 360.36 | 360.36 |
| 21 | 保定市新斯特建材有限公司 | 0.70% | 624.5734 | 624.5734 |
| 22 | 保定市春光房地产开发有限公司 | 3.42% | 3016.0 | 3016.0 |
| 23 | 保定市莲池区榜样堂教育培训学校有限公司 | 0.60% | 530.4 | 530.4 |
| 24 | 保定市蓝湖郡物业服务有限公司 | 0.23% | 208.0 | 208.0 |
| 25 | 保定市贝克人力资源服务有限公司 | 0.42% | 370.75 | 370.75 |
| 26 | 保定市越海国际货运代理有限公司 | 0.12% | 108.446 | 108.446 |
| 27 | 保定市长城装饰材料销售有限公司 | 0.00% | 2.2932 | 2.2932 |
| 28 | 保定市顺强物业服务有限公司 | 1.17% | 1040.0 | 1040.0 |
| 29 | 保定帅辉电力设备有限公司 | 0.17% | 156.0 | 156.0 |
| 30 | 保定康诚房地产开发有限责任公司 | 1.56% | 1375.92 | 1375.92 |
| 31 | 保定海山盛腾商贸有限公司 | 0.88% | 782.808 | 782.808 |
| 32 | 保定金迪科学仪器有限公司 | 0.00% | 2.2932 | 2.2932 |
| 33 | 修龙俊 | 2.69% | 2377.1817 | 2377.1817 |
| 34 | 冯宽 | 1.44% | 1273.9058 | 1273.9058 |
| 35 | 刘金国 | 1.01% | 897.3726 | 897.3726 |
| 36 | 华北电力线材有限公司 | 0.78% | 687.96 | 687.96 |
| 37 | 周冠军 | 1.56% | 1382.5857 | 1382.5857 |
| 38 | 国信沃德河北电梯有限公司 | 1.56% | 1375.92 | 1375.92 |
| 39 | 安国市福凝中药材有限公司 | 1.17% | 1040.0 | 1040.0 |
| 40 | 安新县华傲商贸有限公司 | 0.64% | 572.0 | 572.0 |
| 41 | 宋世奇 | 1.65% | 1455.7401 | 1455.7401 |
| 42 | 张冬 | 4.74% | 4183.8648 | 4183.8648 |
| 43 | 张明珠 | 1.13% | 1001.6429 | 1001.6429 |
| 44 | 张跃刚 | 0.99% | 875.5134 | 875.5134 |
| 45 | 李浩 | 1.45% | 1284.8187 | 1284.8187 |
| 46 | 李群力 | 0.99% | 878.7587 | 878.7587 |
| 47 | 杨贺强 | 1.30% | 1150.342 | 1150.342 |
| 48 | 正誉集团股份有限公司 | 3.90% | 3439.8 | 3439.8 |
| 49 | 河北创秀城市建设发展有限公司 | 4.71% | 4160.0 | 4160.0 |
| 50 | 河北同美房地产开发有限公司 | 0.74% | 655.2 | 655.2 |
| 51 | 河北大桥房地产开发集团有限公司 | 1.20% | 1062.88 | 1062.88 |
| 52 | 河北天业创展房地产集团有限公司 | 0.74% | 655.2 | 655.2 |
| 53 | 河北山浦塑美电器有限公司 | 1.17% | 1040.0 | 1040.0 |
| 54 | 河北燕都医药物流有限公司 | 1.06% | 936.0 | 936.0 |
| 55 | 河北秀兰房地产集团有限公司 | 0.03% | 34.398 | 34.398 |
| 56 | 王磊 | 1.33% | 1179.0301 | 1179.0301 |
| 57 | 贾套元 | 1.44% | 1274.4472 | 1274.4472 |
| 58 | 赵九洲 | 1.07% | 948.6706 | 948.6706 |
| 59 | 连富 | 2.38% | 2103.7358 | 2103.7358 |
| 60 | 郝杰 | 4.30% | 3791.9314 | 3791.9314 |
| 61 | 陈光 | 0.89% | 785.9687 | 785.9687 |
| 62 | 隰新叶 | 1.72% | 1519.4504 | 1519.4504 |
| 63 | 马彤 | 4.15% | 3661.7239 | 3661.7239 |
| 64 | 马潇 | 2.40% | 2120.8997 | 2120.8997 |
| 65 | 鲁晓坤 | 1.10% | 978.3982 | 978.3982 |
| 66 | 鹿涛 | 1.02% | 903.7579 | 903.7579 |
主体名称:河北保定农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 代立生 | 监事 |
| 2 | 刘冰 | 董事兼总经理 |
| 3 | 刘威 | 监事 |
| 4 | 刘智炜 | 监事 |
| 5 | 勾清河 | 董事 |
| 6 | 崔铭 | 董事 |
| 7 | 张东军 | 董事 |
| 8 | 张冬 | 董事长 |
| 9 | 张双才 | 董事 |
| 10 | 杜海涛 | 监事会主席 |
| 11 | 王运贤 | 监事 |
| 12 | 胡海洁 | 监事 |
| 13 | 胡雅洁 | 董事 |
| 14 | 臧晓刚 | 监事 |
| 15 | 赵霞 | 董事 |
| 16 | 郝吉库 | 董事 |
主体名称:河北保定农村商业银行股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- 中国民生银行股份有限公司
- 北京银行股份有限公司
- 中原银行股份有限公司
- 渤海银行股份有限公司
- 甘肃银行股份有限公司
- 南京银行股份有限公司
- 恒丰银行股份有限公司
- 中联重科股份有限公司
- 郑州银行股份有限公司
- 天津银行股份有限公司
- 江西银行股份有限公司
- 晋商银行股份有限公司
- 兰州银行股份有限公司
- 青岛农村商业银行股份有限公司(简称:青岛农商银行)
- 宜宾市商业银行股份有限公司
- 中国投融资担保股份有限公司
- 西安银行股份有限公司
- 成都银行股份有限公司
- 重庆银行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江银行股份有限公司
- 安徽省信用融资担保集团有限公司
- 厦门银行股份有限公司
- 江苏江阴农村商业银行股份有限公司
- 四川农村商业联合银行股份有限公司
相关产品关闭广告
河北保定农村商业银行股份有限公司
