自身风险条
关联风险条
提醒信息条
上海市住安建设发展股份有限公司,1993-07-31日成立,经营范围包括建筑施工,建筑装饰设计、施工,房地产开发经营,房地产信息咨询,物业管理,拆房,线路、管道、设备安装,消防工程,建筑智能化系统集成、市政工程,建筑防腐,园林绿化,仓储运输,装潢材料、汽配销售,自有建筑设备及器材的融物租赁,从事货物及技术的进出口业务,附设分支。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
统一社会信用代码:9131000013358218X1
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:臧良
成立时间:1993-07-31
营业期限:1993-07-31 - 2050-06-01
登记机关:上海市市场监督管理局
核准日期:2024-06-14
所属地区:上海市
注册资本:10500.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区88室
经营范围:建筑施工,建筑装饰设计、施工,房地产开发经营,房地产信息咨询,物业管理,拆房,线路、管道、设备安装,消防工程,建筑智能化系统集成、市政工程,建筑防腐,园林绿化,仓储运输,装潢材料、汽配销售,自有建筑设备及器材的融物租赁,从事货物及技术的进出口业务,附设分支。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主体名称:上海市住安建设发展股份有限公司
行业:房屋建筑业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-58de0091fe4a786044cb029fc984e633.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:165人
主体名称:上海市住安建设发展股份有限公司
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁苗 | 0.47% | 50 | 50 |
2 | 万星钟 | 1.42% | 150 | 150 |
3 | 万迈 | 0.47% | 50 | 50 |
4 | 上海长襄中实业有限公司 | 43.80% | 4600 | 4600 |
5 | 何江海 | 1.42% | 150 | 150 |
6 | 侍大卫 | 0.28% | 30 | 30 |
7 | 俞潮森 | 0.47% | 50 | 50 |
8 | 刘其芳 | 0.47% | 50 | 50 |
9 | 刘根元 | 0.28% | 30 | 30 |
10 | 励素静 | 0.28% | 30 | 30 |
11 | 华春玲 | 1.19% | 125 | 125 |
12 | 单佩琪 | 0.47% | 50 | 50 |
13 | 史羡逸 | 0.47% | 50 | 50 |
14 | 叶瀛鸟 | 0.47% | 50 | 50 |
15 | 吴双宝 | 0.47% | 50 | 50 |
16 | 吴如健 | 0.47% | 50 | 50 |
17 | 吴樑 | 0.47% | 50 | 50 |
18 | 周光辉 | 0.47% | 50 | 50 |
19 | 夏燕峰 | 0.47% | 50 | 50 |
20 | 姚津弢 | 0.47% | 50 | 50 |
21 | 姚锡忠 | 0.47% | 50 | 50 |
22 | 寿艳菁 | 2.38% | 250 | 250 |
23 | 尚武 | 0.47% | 50 | 50 |
24 | 居坤刚 | 0.47% | 50 | 50 |
25 | 嵇仙伟 | 1.42% | 150 | 150 |
26 | 张国峰 | 1.42% | 150 | 150 |
27 | 张志勇 | 0.28% | 30 | 30 |
28 | 张栋升 | 0.47% | 50 | 50 |
29 | 张沪生 | 0.47% | 50 | 50 |
30 | 张海峰 | 0.47% | 50 | 50 |
31 | 张美康 | 0.47% | 50 | 50 |
32 | 张群 | 0.28% | 30 | 30 |
33 | 张锐 | 0.28% | 30 | 30 |
34 | 彭玉琪 | 0.47% | 50 | 50 |
35 | 徐林康 | 0.47% | 50 | 50 |
36 | 徐虻 | 0.47% | 50 | 50 |
37 | 朱光廷 | 0.47% | 50 | 50 |
38 | 朱君兴 | 0.28% | 30 | 30 |
39 | 朱景兴 | 0.28% | 30 | 30 |
40 | 李国枢 | 0.47% | 50 | 50 |
41 | 杨永刚 | 0.28% | 30 | 30 |
42 | 柳仲文 | 0.47% | 50 | 50 |
43 | 梅平 | 0.47% | 50 | 50 |
44 | 楼建根 | 0.47% | 50 | 50 |
45 | 毕元祥 | 0.47% | 50 | 50 |
46 | 毛剑明 | 0.28% | 30 | 30 |
47 | 毛屯国 | 1.19% | 125 | 125 |
48 | 沈宝敏 | 0.28% | 30 | 30 |
49 | 潘国华 | 1.42% | 150 | 150 |
50 | 王国清 | 0.47% | 50 | 50 |
51 | 王建平 | 0.47% | 50 | 50 |
52 | 王永发 | 0.28% | 30 | 30 |
53 | 王震泽 | 0.47% | 50 | 50 |
54 | 秦利民 | 0.47% | 50 | 50 |
55 | 秦正伟 | 0.47% | 50 | 50 |
56 | 程声财 | 0.47% | 50 | 50 |
57 | 童家声 | 1.42% | 150 | 150 |
58 | 罗伟程 | 0.47% | 50 | 50 |
59 | 翁雨婷 | 0.47% | 50 | 50 |
60 | 胡东良 | 0.28% | 30 | 30 |
61 | 胡文勇 | 2.38% | 250 | 250 |
62 | 胡谷中 | 0.47% | 50 | 50 |
63 | 葛开明 | 0.47% | 50 | 50 |
64 | 董晓迅 | 0.47% | 50 | 50 |
65 | 蒋敏伟 | 0.47% | 50 | 50 |
66 | 蒋潜 | 0.28% | 30 | 30 |
67 | 袁军 | 0.47% | 50 | 50 |
68 | 许旭炜 | 0.47% | 50 | 50 |
69 | 许海明 | 0.28% | 30 | 30 |
70 | 谢正栋 | 0.28% | 30 | 30 |
71 | 赵永劼 | 0.28% | 30 | 30 |
72 | 赵金岳 | 0.47% | 50 | 50 |
73 | 邵洪涛 | 0.28% | 30 | 30 |
74 | 邹建华 | 0.47% | 50 | 50 |
75 | 郑平山 | 0.47% | 50 | 50 |
76 | 郑志新 | 0.47% | 50 | 50 |
77 | 郑琪 | 0.47% | 50 | 50 |
78 | 金民利 | 0.47% | 50 | 50 |
79 | 金而华 | 0.47% | 50 | 50 |
80 | 陆建华 | 0.47% | 50 | 50 |
81 | 陆志勇 | 0.47% | 50 | 50 |
82 | 陆曜 | 0.47% | 50 | 50 |
83 | 陆根荣 | 0.47% | 50 | 50 |
84 | 陈世民 | 0.47% | 50 | 50 |
85 | 陈岗 | 1.42% | 150 | 150 |
86 | 陈建生 | 0.47% | 50 | 50 |
87 | 陈德鑫 | 0.47% | 50 | 50 |
88 | 陈旭东 | 0.47% | 50 | 50 |
89 | 陈泰如 | 0.47% | 50 | 50 |
90 | 陈红 | 0.47% | 50 | 50 |
91 | 陶德华 | 0.28% | 30 | 30 |
92 | 顾文忠 | 0.47% | 50 | 50 |
93 | 顾琳琳 | 0.47% | 50 | 50 |
94 | 饶冬莲 | 1.42% | 150 | 150 |
95 | 马莉 | 0.28% | 30 | 30 |
96 | 高丽君 | 0.47% | 50 | 50 |
97 | 高鉴堂 | 0.47% | 50 | 50 |
98 | 黄克难 | 0.47% | 50 | 50 |
99 | 黄天寅 | 0.47% | 50 | 50 |
100 | 黄红林 | 0.47% | 50 | 50 |
主体名称:上海市住安建设发展股份有限公司
序号 | 股东名称 | 职务 |
---|---|---|
1 | 万星钟 | 董事 |
2 | 华春玲 | 董事长 |
3 | 嵇仙伟 | 监事 |
4 | 张国峰 | 监事 |
5 | 毛屯国 | 董事 |
6 | 童家声 | 监事 |
7 | 胡文勇 | 董事 |
8 | 臧良 | 总经理 |
9 | 陈岗 | 董事 |
主体名称:上海市住安建设发展股份有限公司
相关产品关闭广告