自身风险条
关联风险条
提醒信息条
安吉长潭毛竹专业合作社,2022-05-31日成立,经营范围包括一般项目:竹种植;食用农产品零售;树木种植经营;林业产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码:93330523MABMYMJQ61
企业类型:农民专业合作社
法定代表人:朱雪慧
成立时间:2022-05-31
营业期限:2022-05-31 - 无固定期限
登记机关:安吉县市场监督管理局
核准日期:2023-01-17
所属地区:浙江省
注册资本:1300.009000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省湖州市安吉县章村镇长潭村村民委员会大楼101室(自主申报)
经营范围:一般项目:竹种植;食用农产品零售;树木种植经营;林业产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主体名称:安吉长潭毛竹专业合作社
行业:农业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-6755fb097b1b3151da7d27d5f5976d01.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:安吉长潭毛竹专业合作社
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙亚莲 | 0.76% | 10.0万元 | - |
| 2 | 余秋莲 | 1.15% | 15.0万元 | - |
| 3 | 储双六 | 1.15% | 14.976万元 | - |
| 4 | 储惠萍 | 1.03% | 13.5万元 | - |
| 5 | 储春刚 | 1.15% | 14.976万元 | - |
| 6 | 储春喜 | 1.69% | 22.0万元 | - |
| 7 | 储春荣 | 0.09% | 1.222万元 | - |
| 8 | 储李梅 | 13.40% | 174.239万元 | - |
| 9 | 储瑞清 | 1.14% | 14.824万元 | - |
| 10 | 储苗清 | 0.39% | 5.108万元 | - |
| 11 | 储茂清 | 1.15% | 15.0万元 | - |
| 12 | 包国忠 | 0.83% | 10.914万元 | - |
| 13 | 叶其青 | 1.69% | 22.0万元 | - |
| 14 | 叶爱琴 | 0.46% | 6.0万元 | - |
| 15 | 吴爱玉 | 4.99% | 64.9935万元 | - |
| 16 | 吴金林 | 3.84% | 49.972万元 | - |
| 17 | 周华钢 | 1.03% | 13.5万元 | - |
| 18 | 周阳春 | 2.03% | 26.5万元 | - |
| 19 | 唐荣富 | 2.72% | 35.465万元 | - |
| 20 | 喻慈 | 1.15% | 14.976万元 | - |
| 21 | 应朝根 | 4.72% | 61.477万元 | - |
| 22 | 徐静 | 0.84% | 11.0万元 | - |
| 23 | 方庙府 | 0% | 0.0065万元 | - |
| 24 | 朱云波 | 3.84% | 49.972万元 | - |
| 25 | 朱成根 | 0.57% | 7.432万元 | - |
| 26 | 朱方基 | 4.99% | 64.9935万元 | - |
| 27 | 朱炳飞 | 4.99% | 64.9935万元 | - |
| 28 | 朱秀芬 | 1.15% | 15.0万元 | - |
| 29 | 朱雪慧 | 5.00% | 65.0万元 | - |
| 30 | 朱青东 | 1.03% | 13.391万元 | - |
| 31 | 李秋芳 | 3.84% | 49.972万元 | - |
| 32 | 李艳香 | 0.84% | 11.0万元 | - |
| 33 | 杨德琴 | 0.84% | 11.0万元 | - |
| 34 | 梁凤英 | 1.69% | 22.0万元 | - |
| 35 | 江学华 | 1.13% | 14.72万元 | - |
| 36 | 汪书益 | 0.92% | 12.032万元 | - |
| 37 | 潘惠琴 | 2.03% | 26.5万元 | - |
| 38 | 王俐琴 | 1.69% | 22.0万元 | - |
| 39 | 王圣波 | 1.15% | 15.0万元 | - |
| 40 | 王永富 | 0.17% | 2.288万元 | - |
| 41 | 王相友 | 0.92% | 11.995万元 | - |
| 42 | 王苗珍 | 0.46% | 6.0万元 | - |
| 43 | 程银莲 | 0.92% | 12.0万元 | - |
| 44 | 程驰 | 0.45% | 5.876万元 | - |
| 45 | 章本法 | 1.13% | 14.755万元 | - |
| 46 | 章薇 | 0.76% | 10.0万元 | - |
| 47 | 蒋志法 | 1.54% | 20.142万元 | - |
| 48 | 蒋燕华 | 0.84% | 11.0万元 | - |
| 49 | 蒋燕南 | 1.13% | 14.755万元 | - |
| 50 | 蓝青娥 | 1.13% | 14.755万元 | - |
| 51 | 许向阳 | 1.79% | 23.379万元 | - |
| 52 | 陈培林 | 4.49% | 58.409万元 | - |
| 53 | 马忠琴 | 0.92% | 12.0万元 | - |
主体名称:安吉长潭毛竹专业合作社
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 仙亚莲 | - |
| 2 | 余秋莲 | - |
| 3 | 储双六 | - |
| 4 | 储惠萍 | - |
| 5 | 储春刚 | - |
| 6 | 储春喜 | - |
| 7 | 储春荣 | - |
| 8 | 储李梅 | - |
| 9 | 储瑞清 | - |
| 10 | 储苗清 | - |
| 11 | 储茂清 | - |
| 12 | 包国忠 | - |
| 13 | 叶其青 | - |
| 14 | 叶爱琴 | - |
| 15 | 吴爱玉 | - |
| 16 | 吴金林 | - |
| 17 | 周华钢 | - |
| 18 | 周阳春 | - |
| 19 | 唐荣富 | - |
| 20 | 喻慈 | - |
| 21 | 应朝根 | - |
| 22 | 徐静 | - |
| 23 | 方庙府 | - |
| 24 | 朱云波 | - |
| 25 | 朱成根 | - |
| 26 | 朱方基 | - |
| 27 | 朱炳飞 | - |
| 28 | 朱秀芬 | - |
| 29 | 朱雪慧 | 法定代表人 |
| 30 | 朱青东 | - |
| 31 | 李秋芳 | - |
| 32 | 李艳香 | - |
| 33 | 杨德琴 | - |
| 34 | 梁凤英 | - |
| 35 | 江学华 | - |
| 36 | 汪书益 | - |
| 37 | 潘惠琴 | - |
| 38 | 王俐琴 | - |
| 39 | 王圣波 | - |
| 40 | 王永富 | - |
| 41 | 王相友 | - |
| 42 | 王苗珍 | - |
| 43 | 程银莲 | - |
| 44 | 程驰 | - |
| 45 | 章本法 | - |
| 46 | 章薇 | - |
| 47 | 蒋志法 | - |
| 48 | 蒋燕华 | - |
| 49 | 蒋燕南 | - |
| 50 | 蓝青娥 | - |
| 51 | 许向阳 | - |
| 52 | 陈培林 | - |
| 53 | 马忠琴 | - |
资产总额:企业暂无相关数据
所有者权益合计:企业暂无相关数据
营业总收入:-50.49505万元
利润总额:-4.62054万元
营业总收入中主营业务收入:企业暂无相关数据
净利润:企业暂无相关数据
纳税总额:0.0万元
负债总额:企业暂无相关数据
主体名称:安吉长潭毛竹专业合作社
相关产品关闭广告
安吉长潭毛竹专业合作社
