我要点评

浙江平阳农村商业银行股份有限公司

工商信息

联系方式

未认领

老板:李总
他有 2 家公司
老板信息

联系信息

联系方式:0577 63651111查看全部14条

邮箱:

地址:浙江省平阳县鳌江镇车站大道999号

企业经营者删除号码及企业收录

在线联系

网站信息

网站名称:平阳农村商业银行

网站首页:www.pybank.cn

我要入驻 >

自身风险

关联风险

提醒信息

企业简介

浙江平阳农村商业银行股份有限公司,2005-07-12日成立,经营范围包括许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

工商信息以上数据来源于互联网

统一社会信用代码:91330300778260532C

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:李成武

成立时间:2005-07-12

营业期限:2005-07-12 - 9999-09-09

登记机关:温州市市场监督管理局

核准日期:2025-06-27

所属地区:浙江省

注册资本:56606.049400万人民币

经营状态:存续

企业地址:浙江省平阳县鳌江镇车站大道999号

经营范围:许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

经营信息以上数据来源于互联网

主体名称:浙江平阳农村商业银行股份有限公司

行业:货币金融服务

经营状态:存续

主页:https://www.shuididp.cn/yp-68110af7514e4c000a53e779a4ae4eda.html

从业人数:企业选择不公示

社保人数:-

股东信息以上数据来源于互联网

主体名称:浙江平阳农村商业银行股份有限公司

序号 股东信息 持股比例 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元)
1 丁洁娴 0.07% 42.3345 42.3345
2 上官丽君 0.04% 23.7068 23.7068
3 上官女 0.04% 25.4006 25.4006
4 上官松 0.01% 8.4668 8.4668
5 上官爱萍 0.04% 25.4006 25.4006
6 上官香 0.07% 42.3345 42.3345
7 上海匡立商贸发展有限公司 0.03% 21.1673 21.1673
8 严加成 0% 0.8454 0.8454
9 严加渺 0% 0.8454 0.8454
10 严加珠 0% 0.8454 0.8454
11 严加贵 0% 0.8454 0.8454
12 严本安 0% 0.8454 0.8454
13 严本海 0.01% 9.3128 9.3128
14 付爱月 0.04% 22.0125 22.0125
15 任世程 0.03% 16.9334 16.9334
16 任世远 0.07% 42.3345 42.3345
17 任士度 0.04% 25.4008 25.4008
18 任欣燕 0.07% 42.3345 42.3345
19 任美连 0.07% 42.3345 42.3345
20 伍兆芬 0.07% 42.3345 42.3345
21 何弘 0.07% 42.3345 42.3345
22 余万修 0% 0.8454 0.8454
23 余上艺 0.04% 23.7068 23.7068
24 余东 0.07% 42.3345 42.3345
25 余丽丽 0.04% 25.4008 25.4008
26 余国 0% 2.5393 2.5393
27 余建坤 0.07% 42.3345 42.3345
28 余彩弟 0.07% 42.3345 42.3345
29 余德茂 0.07% 42.3345 42.3345
30 余斌斌 0.03% 21.1671 21.1671
31 余日宽 0.07% 42.3345 42.3345
32 余晓云 0.06% 33.868 33.868
33 余晓峰 0.03% 16.9334 16.9334
34 余松虎 0.07% 42.3345 42.3345
35 余毛毛 0% 2.5393 2.5393
36 余炳宇 0% 0.8454 0.8454
37 余炳财 0.01% 8.4665 8.4665
38 余莉莉 0.06% 33.868 33.868
39 余莲梅 0.03% 21.1671 21.1671
40 余菜珠 0.07% 42.3345 42.3345
41 余道有 0% 0.8454 0.8454
42 余鹏程 0.04% 23.7068 23.7068
43 侯小景 0.07% 42.3345 42.3345
44 俞乐琴 0.07% 42.3345 42.3345
45 倪克华 0% 2.5393 2.5393
46 倪克龙 0.10% 59.2688 59.2688
47 倪来如 0.03% 21.1671 21.1671
48 傅华生 0.03% 21.1671 21.1671
49 傅慧峰 0.03% 21.1671 21.1671
50 冯存青 0.07% 42.3345 42.3345
51 冯理娜 0.07% 42.3345 42.3345
52 刘世冰 0.01% 9.3128 9.3128
53 刘世水 0.06% 33.868 33.868
54 刘世永 0.01% 9.3128 9.3128
55 刘俊 0.07% 42.3345 42.3345
56 刘兴塔 0.03% 21.1671 21.1671
57 刘定玉 0.07% 42.3345 42.3345
58 刘捷 0.07% 42.3345 42.3345
59 刘月雪 0.07% 42.3345 42.3345
60 刘李娜 0.01% 8.4665 8.4665
61 刘苏琴 0.07% 42.3345 42.3345
62 刘金阳 0.07% 42.3345 42.3345
63 包玉燕 0.04% 22.0134 22.0134
64 卓春梅 0.03% 21.1671 21.1671
65 卓洪梅 0.10% 59.2688 59.2688
66 卢多娇 0.03% 21.1671 21.1671
67 卢孟斌 0.03% 16.9334 16.9334
68 卢孟江 0.07% 42.3345 42.3345
69 卢成全 0.07% 42.3345 42.3345
70 卢成利 0.15% 84.669 84.669
71 卢成宽 0.07% 42.3345 42.3345
72 卢扬媚 0.03% 21.1671 21.1671
73 卢爱玲 0.07% 42.3345 42.3345
74 卢素贞 0.04% 25.4008 25.4008
75 卢素贤 0.04% 25.4008 25.4008
76 卢雪玲 0.01% 8.4663 8.4663
77 叶丽华 0.01% 8.4665 8.4665
78 叶余存 0% 2.5393 2.5393
79 叶其亮 0.03% 21.1671 21.1671
80 叶国好 0.10% 59.2688 59.2688
81 叶国林 0.07% 42.3345 42.3345
82 叶增幸 0.03% 16.9334 16.9334
83 叶小玲 0.03% 16.9334 16.9334
84 叶小芸 0.07% 42.3345 42.3345
85 叶少薇 0.04% 23.7068 23.7068
86 叶崇义 0.03% 21.1671 21.1671
87 叶崇琳 0.04% 25.4008 25.4008
88 叶帮元 0.07% 42.3345 42.3345
89 叶帮镐 0.07% 42.3345 42.3345
90 叶建敏 0.07% 42.3345 42.3345
91 叶彬彬 0.03% 21.1671 21.1671
92 叶征秀 0.04% 25.4008 25.4008
93 叶微微 0.03% 16.9334 16.9334
94 叶志杰 0.04% 25.4008 25.4008
95 叶忠明 0.14% 76.2025 76.2025
96 叶昌星 0.01% 8.4665 8.4665
97 叶昌豹 0.01% 8.4665 8.4665
98 叶朝多 0.02% 12.7 12.7
99 叶清华 0.06% 33.868 33.868
100 叶盛 0.07% 42.3345 42.3345
101 叶碧清 0.03% 21.1671 21.1671
102 叶笑莉 0.08% 44.8739 44.8739
103 叶芳胜 0.07% 42.3345 42.3345
104 叶莉莉 0.04% 25.4008 25.4008
105 叶蕾 0.04% 23.7068 23.7068
106 叶银红 0.15% 84.669 84.669
107 叶雪梅 0.03% 16.9334 16.9334
108 吕淑华 0.07% 42.3345 42.3345
109 吕秋影 0.03% 21.1671 21.1671
110 吕素贤 0% 0.8454 0.8454
111 吕芳芳 0.04% 23.7068 23.7068
112 吕荣盛 0.03% 16.9334 16.9334
113 吕赐乐 0.03% 21.1671 21.1671
114 吴世朋 0.07% 42.3345 42.3345
115 吴丽华 0.01% 8.4665 8.4665
116 吴丽艳 0.01% 8.4665 8.4665
117 吴光义 0.03% 21.1671 21.1671
118 吴吟如 0.03% 21.1671 21.1671
119 吴国珍 0.06% 33.868 33.868
120 吴孔准 0.07% 42.3345 42.3345
121 吴宇磊 0.07% 42.3345 42.3345
122 吴宗蔚 0.07% 42.3345 42.3345
123 吴定酒 0.07% 42.3345 42.3345
124 吴小红 0.10% 59.2688 59.2688
125 吴少芬 0.07% 42.3345 42.3345
126 吴建忠 0.08% 43.1808 43.1808
127 吴志行 0.01% 8.4665 8.4665
128 吴振坤 0.03% 21.1671 21.1671
129 吴文如 0.15% 84.669 84.669
130 吴斌 0.04% 23.7068 23.7068
131 吴月影 0.07% 42.3345 42.3345
132 吴月洁 0.07% 42.3345 42.3345
133 吴正侠 0% 2.5393 2.5393
134 吴正国 0.07% 42.3345 42.3345
135 吴正安 0.07% 42.3345 42.3345
136 吴永枢 0.03% 16.9334 16.9334
137 吴洁 0.04% 23.7068 23.7068
138 吴海彬 0.01% 9.3128 9.3128
139 吴爱云 0.04% 25.4008 25.4008
140 吴爱娥 0.03% 16.9334 16.9334
141 吴爱莲 0.03% 16.9334 16.9334
142 吴玉明 0.06% 33.868 33.868
143 吴瑞芬 0.01% 9.3128 9.3128
144 吴磊 0.04% 26.7345 26.7345
145 吴秀梅 0.07% 42.3345 42.3345
146 吴秀英 0% 0.4228 0.4228
147 吴素玲 0.03% 21.1671 21.1671
148 吴继平 0.04% 24.5538 24.5538
149 吴蓉蓉 0.07% 42.3345 42.3345
150 吴道星 0.07% 42.3345 42.3345
151 吴霞 0.07% 42.3345 42.3345
152 吴飞虹 0.06% 33.868 33.868
153 吴香园 0.07% 42.3345 42.3345
154 周世强 0.01% 9.3128 9.3128
155 周伟 0.07% 42.3345 42.3345
156 周健 0.07% 42.3345 42.3345
157 周光甲 0.04% 25.4008 25.4008
158 周冬英 0% 0.4226 0.4226
159 周圣岳 0.01% 8.4665 8.4665
160 周大则 0.03% 16.9334 16.9334
161 周大喜 0.01% 8.4665 8.4665
162 周大干 0.03% 16.9334 16.9334
163 周大松 0.02% 12.7 12.7
164 周宇 0.03% 16.9334 16.9334
165 周小华 0.06% 33.868 33.868
166 周小珍 0.03% 21.1671 21.1671
167 周少君 0.07% 42.3345 42.3345
168 周峥峥 0.03% 21.1671 21.1671
169 周平 0.07% 42.3345 42.3345
170 周广浩 0% 1.6925 1.6925
171 周志千 0% 0.8454 0.8454
172 周恺 0.03% 21.1671 21.1671
173 周明洲 0.03% 21.1671 21.1671
174 周明涨 0.03% 21.1671 21.1671
175 周明潮 0.03% 21.1671 21.1671
176 周映雪 0.03% 16.9334 16.9334
177 周春仙 0.07% 42.3345 42.3345
178 周春雷 0.07% 42.3345 42.3345
179 周晓为 0.03% 16.9334 16.9334
180 周月和 0.07% 42.3345 42.3345
181 周月爱 0.07% 42.3345 42.3345
182 周朝川 0.07% 42.3345 42.3345
183 周朝旋 0.07% 42.3345 42.3345
184 周朝马 0.02% 12.7 12.7
185 周淑芝 0.04% 25.4008 25.4008
186 周淑莲 0.06% 33.868 33.868
187 周淑蓉 0.07% 42.3345 42.3345
188 周游 0.05% 30.4801 30.4801
189 周滨 0.07% 42.3345 42.3345
190 周爱军 0.04% 23.7068 23.7068
191 周玉 0.06% 33.868 33.868
192 周玉平 0.07% 42.3345 42.3345
193 周瑞光 0.03% 17.78 17.78
194 周秀英 0.07% 42.3345 42.3345
195 周西 0.04% 25.4008 25.4008
196 周铭 0.06% 33.868 33.868
197 周锡江 0.07% 42.3345 42.3345
198 周锡阳 0% 2.5393 2.5393
199 周阳 0.07% 42.3345 42.3345
200 周陈春 0.01% 8.4665 8.4665
201 周霆 0.04% 25.4008 25.4008
202 周静 0.07% 42.3345 42.3345
203 周香兰 0.07% 42.3345 42.3345
204 周高党 0.07% 42.3345 42.3345
205 周鹤春 0.03% 21.1671 21.1671
206 唐建静 0.03% 21.1673 21.1673
207 唐春英 0.01% 8.4665 8.4665
208 唐笑蓉 0.03% 21.1673 21.1673
209 夏荣贵 0% 0.8454 0.8454
210 姚若素 0.07% 42.3337 42.3337
211 姜俊秀 0.07% 42.3345 42.3345
212 姜兰芬 0.04% 22.0134 22.0134
213 姜再青 0.15% 84.669 84.669
214 姜卫华 0.03% 16.9334 16.9334
215 姜友煌 0.06% 33.868 33.868
216 姜友辉 0.06% 33.868 33.868
217 姜娟妹 0.07% 42.3345 42.3345
218 姜小美 0.03% 21.1671 21.1671
219 姜峰 0.02% 13.5463 13.5463
220 姜玲如 0.04% 23.7068 23.7068
221 姜绿妹 0.04% 25.4008 25.4008
222 姜锦舜 0.07% 42.3345 42.3345
223 孔上光 0% 0.8454 0.8454
224 孔宪环 0.04% 25.4008 25.4008
225 孔小景 0.07% 42.3345 42.3345
226 孔庆微 0.07% 42.3345 42.3345
227 孔海影 0.01% 8.4665 8.4665
228 孔玲玲 0.06% 33.868 33.868
229 孔祥雨 0.07% 42.3345 42.3345
230 孔秋莲 0.01% 8.4665 8.4665
231 孙书县 0.03% 16.9334 16.9334
232 孙夏露 0.07% 42.3345 42.3345
233 孙家财 0.07% 42.3345 42.3345
234 孙建龙 0.03% 21.1671 21.1671
235 孙正律 0.03% 21.1673 21.1673
236 孙武 0.04% 23.7068 23.7068
237 孙洁 0.04% 23.7068 23.7068
238 孙畅 0.07% 42.3345 42.3345
239 孙虞影 0.07% 42.3345 42.3345
240 季忠源 0.03% 21.1671 21.1671
241 季正平 0.01% 8.4665 8.4665
242 安维超 0.07% 42.3345 42.3345
243 尤炬炬 0.07% 42.3345 42.3345
244 尹富辉 0.23% 127.0052 127.0052
245 屠素敏 0.10% 59.2688 59.2688
246 平阳县中立电子有限公司 0.78% 423.352 423.352
247 平阳县君子印刷工艺厂 1.03% 559 559
248 平阳县塑料八厂 0.47% 254.0106 254.0106
249 平阳县标牌厂 0.78% 423.352 423.352
250 平阳县永达汽摩配件厂 0.47% 254.0106 254.0106
251 平阳县米拉无纺布有限公司 0.31% 169.3406 169.3406
252 庄丽琴 0.09% 50.8017 50.8017
253 庄少娜 0.03% 21.1671 21.1671
254 应伟平 0.03% 21.1671 21.1671
255 应密 0% 4.2328 4.2328
256 应武 0% 4.2328 4.2328
257 应祖国 0.10% 59.2688 59.2688
258 应素素 0.03% 21.1671 21.1671
259 庞月清 0.01% 8.4665 8.4665
260 廖一鸣 0% 3.3847 3.3847
261 廖孔增 0.02% 13.6534 13.6534
262 张业柱 0.03% 16.9334 16.9334
263 张丽平 0.07% 42.3345 42.3345
264 张义深 0.07% 38.1008 38.1008
265 张健 0.10% 59.2688 59.2688
266 张克权 0.10% 59.2688 59.2688
267 张华君 0% 2.5393 2.5393
268 张华谊 0.04% 23.7068 23.7068
269 张友树 0.04% 23.7068 23.7068
270 张学兵 0.03% 17.78 17.78
271 张守平 0.04% 23.7068 23.7068
272 张守阳 0.07% 42.3345 42.3345
273 张宝珠 0.03% 16.9334 16.9334
274 张小叶 0.03% 16.9334 16.9334
275 张小芹 0.03% 16.9334 16.9334
276 张小莉 0.04% 25.4008 25.4008
277 张小青 0.04% 23.7068 23.7068
278 张少琴 0.03% 21.1671 21.1671
279 张意华 0.07% 42.3345 42.3345
280 张日照 0% 0.8454 0.8454
281 张时来 0.01% 8.4665 8.4665
282 张晨 0.06% 33.868 33.868
283 张海红 0.03% 21.1671 21.1671
284 张海鲸 0.04% 25.4008 25.4008
285 张淑萍 0.07% 42.3345 42.3345
286 张爱军 0.04% 25.4008 25.4008
287 张玉兰 0.04% 25.4008 25.4008
288 张玉荣 0.03% 21.1671 21.1671
289 张福忠 0.03% 21.1671 21.1671
290 张秀 0.04% 23.7068 23.7068
291 张笑媚 0.12% 66.0413 66.0413
292 张美图 0% 3.3847 3.3847
293 张芊芊 0.03% 21.1671 21.1671
294 张萍 0.03% 16.9334 16.9334
295 张高陆 0.07% 42.3345 42.3345
296 彭纪存 0% 4.2328 4.2328
297 彭纪录 0% 4.2328 4.2328
298 徐丕同 0% 0.8454 0.8454
299 徐云丽 0.07% 42.3345 42.3345
300 徐从容 0.04% 23.7068 23.7068
301 徐佩芬 0.07% 42.3345 42.3345
302 徐佩芳 0.03% 16.9334 16.9334
303 徐依然 0.07% 42.3345 42.3345
304 徐健 0.11% 63.5016 63.5016
305 徐凌云 0.03% 21.1671 21.1671
306 徐加朗 0.04% 25.4008 25.4008
307 徐启航 0.03% 16.9334 16.9334
308 徐天威 0.07% 42.3345 42.3345
309 徐安迎 0.03% 21.1671 21.1671
310 徐宏宇 0.01% 7.6194 7.6194
311 徐宗立 0.10% 59.2688 59.2688
312 徐宗钦 0.04% 23.7068 23.7068
313 徐定海 0.03% 17.78 17.78
314 徐小兰 0.03% 21.1671 21.1671
315 徐怀国 0.07% 42.3345 42.3345
316 徐怀康 0.03% 21.1671 21.1671
317 徐惠文 0.03% 21.1671 21.1671
318 徐明霞 0.03% 21.1671 21.1671
319 徐春志 0.06% 33.868 33.868
320 徐步锋 0.03% 21.1671 21.1671
321 徐海滨 0.15% 84.669 84.669
322 徐爱芝 0.07% 42.3345 42.3345
323 徐玉珍 0.07% 42.3345 42.3345
324 徐瑞华 0.07% 42.3345 42.3345
325 徐登先 0.01% 8.4665 8.4665
326 徐登满 0.03% 16.9334 16.9334
327 徐顺泼 0.07% 42.3345 42.3345
328 徐骜 0.04% 25.4008 25.4008
329 戚福生 0.07% 42.3342 42.3342
330 戴海平 0.04% 23.7068 23.7068
331 戴福钏 0.03% 21.1671 21.1671
332 戴行永 0.04% 25.4008 25.4008
333 方国伟 0.01% 8.4665 8.4665
334 方希建 0.07% 42.3345 42.3345
335 方建青 0.07% 42.3345 42.3345
336 方慧霞 0.07% 42.3345 42.3345
337 方新永 0.07% 42.3345 42.3345
338 方笑笑 0.03% 21.1671 21.1671
339 施小敏 0.07% 42.3345 42.3345
340 施敬林 0.15% 84.669 84.669
341 施昌耀 0.02% 12.7 12.7
342 施春秀 0.03% 16.9334 16.9334
343 施美蕉 0.15% 84.669 84.669
344 施锦秀 0.03% 21.1671 21.1671
345 易再光 0.07% 42.3345 42.3345
346 易剑峰 0.03% 21.1671 21.1671
347 易志玉 0% 2.5393 2.5393
348 易景明 0.07% 42.3345 42.3345
349 易爱香 0.07% 42.3345 42.3345
350 易赵峰 0.03% 21.1671 21.1671
351 春光五金有限公司 4.05% 2184 2184
352 曹如芳 0.07% 42.3345 42.3345
353 曹建君 0.01% 8.4665 8.4665
354 曾上共 0.07% 42.3345 42.3345
355 曾友观 0.03% 16.9334 16.9334
356 曾善守 0.03% 16.9334 16.9334
357 曾善宗 0% 0.8454 0.8454
358 曾定周 0.07% 42.3345 42.3345
359 曾宝钗 0.03% 16.9338 16.9338
360 曾明群 0.07% 42.3345 42.3345
361 曾毅 0.07% 42.3345 42.3345
362 曾海苗 0.03% 21.1671 21.1671
363 曾清梅 0.01% 8.4665 8.4665
364 曾肖军 0.06% 33.868 33.868
365 朱丹 0.07% 42.3345 42.3345
366 朱仁亮 0.07% 42.3345 42.3345
367 朱余顺 0% 0.8454 0.8454
368 朱兰芬 0.06% 34.2906 34.2906
369 朱型健 0.09% 50.8014 50.8014
370 朱如飞 0.04% 23.7068 23.7068
371 朱季青 0.03% 16.9334 16.9334
372 朱小明 0% 0.8454 0.8454
373 朱才明 0.06% 33.868 33.868
374 朱振涌 0.07% 42.3345 42.3345
375 朱永上 0.04% 25.4008 25.4008
376 朱永宽 0.07% 42.3345 42.3345
377 朱汝华 0.07% 42.3345 42.3345
378 朱爱兰 0% 0.8454 0.8454
379 朱爱玲 0.07% 42.3345 42.3345
380 朱维寅 0.07% 42.3345 42.3345
381 朱美丽 0.14% 76.2022 76.2022
382 朱美娟 0.07% 42.3345 42.3345
383 朱耀喜 0.07% 42.3345 42.3345
384 朱雄 0.10% 59.2688 59.2688
385 李一苗 0.07% 42.3345 42.3345
386 李与 0.03% 16.9334 16.9334
387 李丹 0% 1.2697 1.2697
388 李丽 0.04% 25.4008 25.4008
389 李俊 0% 2.5393 2.5393
390 李其昌 0.04% 25.4008 25.4008
391 李其洪 0.06% 33.868 33.868
392 李利 0.01% 10.5836 10.5836
393 李友超 0.01% 9.3128 9.3128
394 李启财 0% 4.2328 4.2328
395 李小白 0.03% 16.9334 16.9334
396 李小鸥 0.07% 42.3345 42.3345
397 李峥嵘 0.03% 16.9334 16.9334
398 李希斌 0.07% 42.3345 42.3345
399 李彩娥 0.15% 84.669 84.669
400 李彩茹 0.04% 25.4008 25.4008
401 李德跑 0.07% 42.3345 42.3345
402 李慧峰 0% 4.2328 4.2328
403 李授姬 0.07% 42.3345 42.3345
404 李敏 0.01% 8.4665 8.4665
405 李文奇 0.07% 42.3345 42.3345
406 李文年 0.03% 21.1671 21.1671
407 李文洁 0.01% 9.3128 9.3128
408 李春华 0.07% 42.3345 42.3345
409 李春来 0.04% 23.7068 23.7068
410 李春玉 0.03% 16.9334 16.9334
411 李春琴 0.03% 21.1671 21.1671
412 李春茗 0.07% 42.3345 42.3345
413 李景德 0.01% 8.4665 8.4665
414 李月松 0.03% 16.9334 16.9334
415 李玲婉 0.04% 25.4008 25.4008
416 李绍忠 0.03% 21.1671 21.1671
417 李羽西 0.06% 33.868 33.868
418 李花彩 0% 1.2696 1.2696
419 李荣 0.02% 12.7 12.7
420 李蓓蕾 0.02% 11.0066 11.0066
421 李键煜 0.07% 42.3345 42.3345
422 李雪冬 0.03% 16.9334 16.9334
423 李雪燕 0% 4.2328 4.2328
424 来丽华 0.03% 16.9334 16.9334
425 杨三兰 0.04% 25.4008 25.4008
426 杨传翰 0.07% 42.3345 42.3345
427 杨俊 0.04% 23.7068 23.7068
428 杨功来 0% 0.8454 0.8454
429 杨加新 0.02% 13.5463 13.5463
430 杨可 0.03% 21.1671 21.1671
431 杨婵 0.03% 21.1671 21.1671
432 杨学仁 0.03% 16.9334 16.9334
433 杨学青 0.03% 16.9334 16.9334
434 杨宝道 0.04% 25.4008 25.4008
435 杨家豪 0.07% 42.3345 42.3345
436 杨小兰 0.07% 42.3345 42.3345
437 杨小玲 0.03% 21.1671 21.1671
438 杨崇桃 0.01% 9.3128 9.3128
439 杨建仕 0.03% 16.9334 16.9334
440 杨建武 0.07% 42.3345 42.3345
441 杨彩凤 0.07% 42.3345 42.3345
442 杨文君 0% 0.8454 0.8454
443 杨文通 0% 0.8454 0.8454
444 杨昌海 0% 0.846 0.846
445 杨松年 0.03% 21.1671 21.1671
446 杨步传 0.04% 25.4008 25.4008
447 杨汉兴 0.10% 59.2679 59.2679
448 杨清 0.07% 42.3345 42.3345
449 杨烈 0.03% 17.78 17.78
450 杨爱琴 0.07% 42.3345 42.3345
451 杨立坚 0.07% 42.3345 42.3345
452 杨美丽 0.03% 16.9339 16.9339
453 杨美玲 0.03% 21.1671 21.1671
454 杨英德 0.23% 127.0035 127.0035
455 杨蓉斌 0.04% 25.4008 25.4008
456 杨蓉蓉 0.03% 21.1671 21.1671
457 林上凯 0.07% 42.3345 42.3345
458 林中和 0.04% 23.7068 23.7068
459 林丽君 0.19% 105.8361 105.8361
460 林俊 0.04% 23.7068 23.7068
461 林元陆 0.03% 21.1671 21.1671
462 林光葱 0.05% 28.223 28.223
463 林力 0.07% 42.3345 42.3345
464 林向阳 0.07% 42.3345 42.3345
465 林国呈 0.07% 42.3345 42.3345
466 林国和 0.07% 42.3345 42.3345
467 林天峰 0.01% 9.3128 9.3128
468 林天达 0.07% 42.3345 42.3345
469 林天银 0.03% 21.1671 21.1671
470 林存松 0.07% 42.3345 42.3345
471 林宝金 0.15% 84.669 84.669
472 林宣爱 0.04% 25.4008 25.4008
473 林富琴 0.02% 12.7 12.7
474 林小伶 0.03% 16.9334 16.9334
475 林小俐 0.04% 25.4008 25.4008
476 林小华 0.04% 25.4008 25.4008
477 林小卫 0.03% 17.78 17.78
478 林小红 0.03% 16.9334 16.9334
479 林少映 0.06% 33.868 33.868
480 林少珍 0.03% 17.78 17.78
481 林峰 0.04% 23.7068 23.7068
482 林帅 0.07% 42.3345 42.3345
483 林平 0.03% 16.9334 16.9334
484 林彦忠 0.03% 16.9334 16.9334
485 林影 0.06% 33.868 33.868
486 林德宝 0.04% 25.4008 25.4008
487 林德民 0.07% 42.3345 42.3345
488 林德畅 0.01% 8.4665 8.4665
489 林忠富 0.04% 23.7068 23.7068
490 林敏 0.15% 84.669 84.669
491 林敬桂 0.07% 42.3345 42.3345
492 林文真 0.03% 21.1671 21.1671
493 林新伟 0.01% 8.4665 8.4665
494 林昌隆 0.07% 42.3345 42.3345
495 林春龙 0.07% 42.3345 42.3345
496 林晓映 0.07% 42.3345 42.3345
497 林月科 0.04% 22.0134 22.0134
498 林来所 0.04% 25.4008 25.4008
499 林杨兰 0.07% 42.3345 42.3345
500 林楠楠 0.07% 42.3345 42.3345
501 林槐 0.04% 25.4008 25.4008
502 林洁 0.03% 21.1671 21.1671
503 林海霞 0.15% 84.669 84.669
504 林爱钦 0% 2.5393 2.5393
505 林王玲 0.11% 63.5018 63.5018
506 林玲玲 0.20% 110.0698 110.0698
507 林琬臻 0.23% 127.0035 127.0035
508 林瑞珠 0.03% 16.9334 16.9334
509 林秀兰 0.04% 23.7068 23.7068
510 林秀华 0% 2.5393 2.5393
511 林秀茹 0.03% 21.1671 21.1671
512 林秋玲 0.07% 42.3345 42.3345
513 林窈妤 0.07% 42.3345 42.3345
514 林笑珠 0.07% 42.3345 42.3345
515 林素燕 0.04% 25.4008 25.4008
516 林红蕾 0.07% 42.3345 42.3345
517 林翠云 0.01% 8.4665 8.4665
518 林翠玉 0.02% 14.1115 14.1115
519 林芝 0.03% 21.1671 21.1671
520 林萍 0.15% 82.9756 82.9756
521 林运铬 0.03% 16.9334 16.9334
522 林进禄 0.03% 16.9334 16.9334
523 林金花 0.07% 42.3345 42.3345
524 林雪媚 0.15% 84.669 84.669
525 林雪平 0% 5.0791 5.0791
526 林雪真 0.07% 42.3345 42.3345
527 林雪霞 0.07% 42.3345 42.3345
528 林飞雪 0.04% 23.7068 23.7068
529 林香雪 0.04% 25.4008 25.4008
530 柯国璋 0.02% 15.8753 15.8753
531 柯庆忠 0.04% 23.7068 23.7068
532 柯建静 0.07% 42.3345 42.3345
533 柯文涵 0.02% 13.7587 13.7587
534 柳葵葵 0.03% 21.1671 21.1671
535 梁亦金 0.07% 42.3345 42.3345
536 梅少余 0.04% 25.4008 25.4008
537 梅月润 0.01% 8.4668 8.4668
538 毛若羽 0.03% 21.1671 21.1671
539 池建平 0.03% 21.1671 21.1671
540 池方景 0.21% 118.537 118.537
541 池方长 0.07% 42.3345 42.3345
542 池昌友 0.10% 59.2688 59.2688
543 池淑珍 0.07% 42.3345 42.3345
544 池秀园 0.04% 23.7068 23.7068
545 池长守 0.04% 25.4008 25.4008
546 池长庚 0.07% 42.3345 42.3345
547 汤海丹 0.06% 33.868 33.868
548 沈世庆 0.07% 42.3345 42.3345
549 沈叶 0.07% 42.3345 42.3345
550 沈胡洁 0.07% 42.3345 42.3345
551 沈阳 0.07% 42.3345 42.3345
552 洪丁丁 0.07% 42.3345 42.3345
553 洪成本 0.07% 42.3345 42.3345
554 洪成铎 0.03% 16.9334 16.9334
555 洪燕 0.03% 16.9334 16.9334
556 洪菊香 0.01% 8.4665 8.4665
557 洪虹 0.03% 21.1671 21.1671
558 浙江三龙通用机械有限公司 3.08% 1664 1664
559 浙江中宇节能科技有限公司 1.03% 559 559
560 浙江瀚春实业有限公司 0.54% 296.3412 296.3412
561 浙江瑞成珠光颜料有限公司 1.03% 559 559
562 浙江越创电子科技有限公司 1.20% 650 650
563 浙江鑫达机械厂 0.47% 254.0106 254.0106
564 温丽娇 0% 1.6925 1.6925
565 温作义 0.03% 21.1671 21.1671
566 温作宣 0.04% 23.7068 23.7068
567 温兴宗 0.07% 42.3345 42.3345
568 温在贵 0.03% 16.9334 16.9334
569 温婷婷 0.03% 16.9339 16.9339
570 温学雄 0.03% 21.1671 21.1671
571 温小玲 0.07% 42.3345 42.3345
572 温州仁爱智能科技有限公司 0.47% 254.0106 254.0106
573 温州市凯达交通工程有限公司 0.78% 423.352 423.352
574 温州市复新面粉厂 0.78% 423.352 423.352
575 温州市耀德投资管理有限公司 1.33% 719.6901 719.6901
576 温州市良盛皮革制品有限公司 0.78% 423.352 423.352
577 温州新纪元教育发展有限公司 5.16% 2782 2782
578 温州永安房地产开发公司 0.78% 423.352 423.352
579 温州绿伟环保科技有限公司 2.35% 1268.6926 1268.6926
580 温州荣秋服饰有限公司 0.78% 423.352 423.352
581 温州金鳌房地产开发有限公司 0.78% 423.352 423.352
582 温彩金 0.31% 169.338 169.338
583 温彩龙 0.07% 42.3345 42.3345
584 温影雪 0.07% 42.3345 42.3345
585 温新华 0.07% 42.3345 42.3345
