自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
青海海东农村商业银行股份有限公司,2021-05-19日成立,经营范围包括许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
统一社会信用代码:91630200MABJAL1E70
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:张鑫安
成立时间:2021-05-19
营业期限:2021-05-19 - 9999-09-09
登记机关:海东市市场监督管理局
核准日期:2024-05-10
所属地区:青海省
注册资本:30047.434600万人民币
经营状态:开业
企业地址:青海省海东市乐都区新乐大街15号
经营范围:许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
主体名称:青海海东农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:开业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-697108c4bc38d897b46ae98b12fb7301.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:青海海东农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁霞 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 2 | 万文婧 | 0.20% | 60.6199 | 60.6199 | 
| 3 | 万海波 | 0.33% | 101.8443 | 101.8443 | 
| 4 | 中港建设集团有限公司 | 2.07% | 623.9515 | 623.9515 | 
| 5 | 乔敏 | 0.09% | 30.0 | 30.0 | 
| 6 | 乔瑄 | 0.13% | 40.0 | 40.0 | 
| 7 | 买莉娜 | 0.41% | 124.7903 | 124.7903 | 
| 8 | 互助县安达机动车检测有限公司 | 1.33% | 400.0556 | 400.0556 | 
| 9 | 付秀清 | 0.23% | 69.3279 | 69.3279 | 
| 10 | 何立均 | 0.13% | 40.35 | 40.35 | 
| 11 | 俞成兰 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 12 | 冯得珠 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 13 | 冯照棣 | 0.29% | 90.0 | 90.0 | 
| 14 | 刘凯越 | 0.45% | 136.345 | 136.345 | 
| 15 | 刘啸宇 | 0.29% | 88.5708 | 88.5708 | 
| 16 | 刘宏2588 | 0.06% | 20.0 | 20.0 | 
| 17 | 刘宏6516 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 18 | 刘开滦 | 0.03% | 10.05 | 10.05 | 
| 19 | 刘红 | 0.11% | 34.664 | 34.664 | 
| 20 | 刘艺然 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 21 | 刘英政 | 0.09% | 30.0 | 30.0 | 
| 22 | 刘蕴辉 | 0.39% | 120.1684 | 120.1684 | 
| 23 | 刘颖儿 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 24 | 刘鹏雁 | 0.06% | 20.0 | 20.0 | 
| 25 | 卜建平 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 26 | 叶德荣 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 27 | 吴丽 | 0.24% | 75.0 | 75.0 | 
| 28 | 吴丽香 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 29 | 吴强 | 0.03% | 10.1111 | 10.1111 | 
| 30 | 吴树岗 | 0.03% | 10.05 | 10.05 | 
| 31 | 周星辰 | 0.06% | 20.0 | 20.0 | 
| 32 | 周曲才让 | 0.11% | 35.5883 | 35.5883 | 
| 33 | 唐庆祥 | 0.03% | 10.45 | 10.45 | 
| 34 | 喇青君 | 0.06% | 20.0 | 20.0 | 
| 35 | 天特电力集团有限公司 | 1.99% | 600.1625 | 600.1625 | 
| 36 | 姚明学 | 0.39% | 120.1684 | 120.1684 | 
| 37 | 孙修华 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 38 | 孙建海 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 39 | 安生军 | 0.09% | 30.0 | 30.0 | 
| 40 | 安生梅 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 | 
| 41 | 宋晓成 | 0.19% | 57.8888 | 57.8888 | 
| 42 | 屈海梅 | 0.08% | 25.0 | 25.0 | 
| 43 | 平安森昌天然气有限公司 | 2.69% | 808.826 | 808.826 | 
| 44 | 应迪敏 | 0.31% | 95.0 | 95.0 | 
| 45 | 张义林 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 | 
| 46 | 张小军 | 0.11% | 34.664 | 34.664 | 
| 47 | 张尧 | 0.30% | 92.4373 | 92.4373 | 
| 48 | 张志民 | 0.32% | 98.5997 | 98.5997 | 
| 49 | 张栓紧 | 0.24% | 75.0 | 75.0 | 
| 50 | 张毅 | 0.38% | 115.5466 | 115.5466 | 
| 51 | 张顺明 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 52 | 徐峰 | 0.09% | 30.0 | 30.0 | 
| 53 | 徐建飞 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 54 | 徐明 | 0.38% | 115.5466 | 115.5466 | 
| 55 | 徐汉香 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 | 
| 56 | 徐雪英 | 0.46% | 140.8826 | 140.8826 | 
| 57 | 景燕 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 58 | 曹文利 | 0.05% | 17.332 | 17.332 | 
| 59 | 朱晓颖 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 60 | 李会珍 | 0.04% | 12.479 | 12.479 | 
| 61 | 李凤喜 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 | 
| 62 | 李君胜 | 0.06% | 20.0 | 20.0 | 
| 63 | 李安宁 | 0.17% | 54.0441 | 54.0441 | 
| 64 | 李岩 | 0.26% | 80.8826 | 80.8826 | 
| 65 | 李得林 | 0% | 1.898 | 1.898 | 
| 66 | 李敏 | 0.40% | 120.9388 | 120.9388 | 
| 67 | 李明旭 | 0.17% | 52.5801 | 52.5801 | 
| 68 | 李明杰 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 69 | 李明琪 | 0.08% | 25.1666 | 25.1666 | 
| 70 | 李晓敏 | 0.42% | 127.1012 | 127.1012 | 
| 71 | 李洪平 | 0.11% | 34.664 | 34.664 | 
| 72 | 李海慧 | 0.29% | 90.0 | 90.0 | 
| 73 | 李清娟 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 74 | 李玲 | 0.33% | 99.37 | 99.37 | 
| 75 | 杜文凯 | 0.06% | 20.0 | 20.0 | 
| 76 | 杜文甫 | 0.09% | 30.0 | 30.0 | 
| 77 | 杨应珍 | 0.09% | 30.0 | 30.0 | 
| 78 | 杨得梅 | 0.13% | 40.0 | 40.0 | 
| 79 | 杨得清 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 80 | 杨明泉 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 81 | 杨锦兰 | 0.03% | 10.05 | 10.05 | 
| 82 | 林官雍 | 0.03% | 10.2 | 10.2 | 
| 83 | 林宣 | 0.01% | 5.5538 | 5.5538 | 
| 84 | 林建明 | 0.03% | 10.35 | 10.35 | 
| 85 | 林建清 | 0.03% | 10.05 | 10.05 | 
| 86 | 林秀霞 | 0.03% | 10.45 | 10.45 | 
| 87 | 林美花 | 0.03% | 10.35 | 10.35 | 
| 88 | 林金萍 | 0.03% | 10.35 | 10.35 | 
| 89 | 桑任深 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 | 
| 90 | 梁瑞光 | 0.24% | 75.0 | 75.0 | 
| 91 | 梁鸿 | 0.31% | 95.0 | 95.0 | 
| 92 | 殷香兰 | 0.29% | 90.0 | 90.0 | 
| 93 | 毕玉蕾 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 94 | 汪小虹 | 0.23% | 69.3279 | 69.3279 | 
| 95 | 汪旭辉 | 0.07% | 23.1093 | 23.1093 | 
| 96 | 汪玉荣 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 97 | 沈起伟 | 0.13% | 40.0 | 40.0 | 
| 98 | 沈金峰 | 0.03% | 10.35 | 10.35 | 
| 99 | 海东城市开发建设投资有限公司 | 7.65% | 2300.0 | 2300.0 | 
| 100 | 海东市凯博酒店有限公司 | 3.32% | 1000.0 | 1000.0 | 
| 101 | 海东市平安水利水电工程队 | 2.30% | 693.2794 | 693.2794 | 
| 102 | 海东市龙祥房地产开发有限公司 | 3.32% | 1000.0 | 1000.0 | 
| 103 | 王新录 | 0.30% | 92.4373 | 92.4373 | 
| 104 | 王玉斌 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 105 | 王益权 | 0.09% | 30.0 | 30.0 | 
| 106 | 王育民 | 0.11% | 34.664 | 34.664 | 
| 107 | 甘小宁 | 0.03% | 11.5547 | 11.5547 | 
| 108 | 甘肃广益商贸有限公司 | 3.46% | 1039.9191 | 1039.9191 | 
| 109 | 白丁方 | 0.25% | 77.7733 | 77.7733 | 
| 110 | 祁秀梅 | 0.03% | 10.1 | 10.1 | 
| 111 | 祝嘉 | 0.11% | 34.664 | 34.664 | 
| 112 | 祝旭晨 | 0.22% | 67.7733 | 67.7733 | 
| 113 | 程雪静 | 0.39% | 120.1684 | 120.1684 | 
| 114 | 穆英兰 | 0% | 1.898 | 1.898 | 
| 115 | 罗娜 | 0.24% | 75.0 | 75.0 | 
| 116 | 罗颂千 | 0.31% | 95.0 | 95.0 | 
| 117 | 聂香云 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 | 
| 118 | 胡发明 | 0.19% | 60.0 | 60.0 | 
| 119 | 苗园 | 0.49% | 147.8996 | 147.8996 | 
| 120 | 范建平 | 0.21% | 63.6114 | 63.6114 | 
| 121 | 范进展 | 0.03% | 10.05 | 10.05 | 
| 122 | 蒋晓燕 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 123 | 蒲光凤 | 0.04% | 12.479 | 12.479 | 
| 124 | 蒲菊兰 | 0.12% | 37.4371 | 37.4371 | 
| 125 | 蔡国超 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 126 | 蔡广民 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 127 | 蔡延兰 | 13.88% | 4171.0328 | 4171.0328 | 
| 128 | 蔡春晖 | 0.26% | 80.0 | 80.0 | 
| 129 | 蔡邦龙 | 0.03% | 11.5546 | 11.5546 | 
| 130 | 许汝云 | 0.07% | 23.1093 | 23.1093 | 
| 131 | 许赛男 | 0.47% | 143.3199 | 143.3199 | 
| 132 | 谢宁致 | 0.13% | 40.0 | 40.0 | 
| 133 | 谢有元 | 0.10% | 30.45 | 30.45 | 
| 134 | 谢海青 | 0.34% | 104.9163 | 104.9163 | 
| 135 | 谢雅冰 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 | 
| 136 | 费绪章 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 137 | 贾东宸 | 0.26% | 80.8826 | 80.8826 | 
| 138 | 贾丽娜 | 0.24% | 75.0 | 75.0 | 
| 139 | 贾永忠 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 140 | 赵俊秀 | 0.02% | 7.592 | 7.92 | 
| 141 | 赵建华 | 0.03% | 10.35 | 10.35 | 
| 142 | 赵春新 | 0.03% | 10.35 | 10.35 | 
| 143 | 赵清荣 | 0.03% | 10.35 | 10.35 | 
| 144 | 郑太育 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 145 | 郭东莱 | 0.38% | 115.5466 | 115.5466 | 
| 146 | 郭亚杰 | 0.11% | 34.664 | 34.664 | 
| 147 | 郭光 | 0.30% | 92.4372 | 92.4372 | 
| 148 | 郭必清 | 0.03% | 10.6423 | 10.6423 | 
| 149 | 郭永春 | 0.26% | 80.0 | 80.0 | 
| 150 | 郭艳红 | 0.29% | 90.0 | 90.0 | 
| 151 | 钱锦程 | 0.07% | 23.1093 | 23.1093 | 
| 152 | 陈元添 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 153 | 陈剑海 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 154 | 陈剑雄 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 155 | 陈存善 | 0.06% | 20.0 | 20.0 | 
| 156 | 陈建平 | 0.06% | 20.3 | 20.3 | 
| 157 | 陈斯南 | 0.06% | 20.3 | 20.3 | 
| 158 | 陈杭勇 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 159 | 陈永珑 | 0.33% | 100.5255 | 100.5255 | 
| 160 | 陈瑞辉 | 0.03% | 10.35 | 10.35 | 
| 161 | 陈立忠 | 0.19% | 57.7733 | 57.7733 | 
| 162 | 陈金玉 | 0.38% | 115.5466 | 115.5466 | 
| 163 | 陈金锋 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
| 164 | 陈雄 | 0.06% | 20.0 | 20.0 | 
| 165 | 陈雪梅 | 0.03% | 10.2 | 10.2 | 
| 166 | 雷海珠 | 0.02% | 6.2395 | 6.2395 | 
| 167 | 青海互助农村商业银行股份有限公司 | 10.50% | 3155.4657 | 3155.4657 | 
| 168 | 青海兴海农村商业银行股份有限公司 | 3.32% | 1000.0 | 1000.0 | 
| 169 | 青海富森建设工程集团有限公司 | 2.69% | 808.826 | 808.826 | 
| 170 | 青海平兴建设集团有限公司 | 3.32% | 1000.0 | 1000.0 | 
| 171 | 青海弘峰建筑工程有限责任公司 | 3.32% | 1000.0 | 1000.0 | 
| 172 | 青海盛邦房地产有限公司 | 0.62% | 187.1591 | 187.1591 | 
| 173 | 青海良宇广告有限责任公司 | 1.33% | 400.0625 | 400.0625 | 
| 174 | 青海蓝剑保安服务有限公司 | 0.81% | 245.0681 | 245.0681 | 
| 175 | 青海金吉(集团)草原钢网制造有限公司 | 5.29% | 1590.4583 | 1590.4583 | 
| 176 | 韩会贤 | 0.26% | 80.8826 | 80.8826 | 
| 177 | 韩卫红 | 0.24% | 75.0 | 75.0 | 
| 178 | 韩德录 | 0.26% | 80.0 | 80.0 | 
| 179 | 韩玉琪 | 0.09% | 30.0 | 30.0 | 
| 180 | 韩麦日也 | 0.29% | 90.0 | 90.0 | 
| 181 | 马秀兰 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 182 | 马金忠 | 0.29% | 90.0 | 90.0 | 
| 183 | 马阿布都 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 184 | 高锐 | 0.09% | 30.0 | 30.0 | 
| 185 | 魏廷强 | 0.06% | 20.0 | 20.0 | 
| 186 | 魏湛海 | 0.34% | 103.9919 | 103.9919 | 
| 187 | 魏美林 | 0.11% | 34.9999 | 34.9999 | 
| 188 | 鸟秀 | 0.16% | 50.0 | 50.0 | 
| 189 | 黄占文 | 0.03% | 10.6 | 10.6 | 
| 190 | 黄正发 | 0.03% | 10.0 | 10.0 | 
主体名称:青海海东农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 哈全雄 | 董事 | 
| 2 | 张楠杰 | 监事 | 
| 3 | 张连明 | 董事 | 
| 4 | 张鑫安 | 董事长 | 
| 5 | 张鸣 | 董事 | 
| 6 | 晏德全 | 董事 | 
| 7 | 杨常春 | 董事 | 
| 8 | 王海 | 监事 | 
| 9 | 祁莉红 | 董事 | 
| 10 | 秦振耀 | 监事 | 
| 11 | 苏鹏 | 监事 | 
| 12 | 董智慧 | 监事 | 
| 13 | 薛红军 | 监事会主席 | 
| 14 | 裴小龙 | 董事 | 
| 15 | 许赛男 | 监事 | 
| 16 | 赵勇 | 监事 | 
| 17 | 邵永江 | 其他人员 | 
| 18 | 郑晓伟 | 董事 | 
| 19 | 郭晓静 | 监事 | 
| 20 | 魏志翔 | 监事 | 
主体名称:青海海东农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告
青海海东农村商业银行股份有限公司
