自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
普洱植多投资合伙企业(有限合伙),2016-09-23日成立,经营范围包括项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91530800MA6K7P4E2U
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:张志萍
成立时间:2016-09-23
营业期限:2016-09-23 - 2036-09-22
登记机关:普洱市市场监督管理局
核准日期:2022-05-07
所属地区:云南省
注册资本:254.610000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:云南省普洱市思茅区茶城大道46号阳光新城92幢1层102号
经营范围:项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:普洱植多投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-7542dfa561f09bbbb6affbff41b3c2fe.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:普洱植多投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍兴蓉 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 2 | 何正芳 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 3 | 全南 | 3.18% | 8.1 | - | 
| 4 | 刘恒 | 6.89% | 17.55 | - | 
| 5 | 唐林玮 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 6 | 唐贤兵 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 7 | 张志萍 | 0.10% | 0.27 | - | 
| 8 | 张萃 | 3.18% | 8.1 | - | 
| 9 | 徐制苹 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 10 | 徐红华 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 11 | 旃瑞华 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 12 | 曹红建 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 13 | 李丽 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 14 | 李红梅 | 3.18% | 8.1 | - | 
| 15 | 李雪娇 | 3.18% | 8.1 | - | 
| 16 | 李震玲 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 17 | 杜红梅 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 18 | 杨一枫 | 5.30% | 13.5 | - | 
| 19 | 杨坤 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 20 | 杨玲 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 21 | 杨琼芳 | 2.12% | 5.4 | - | 
| 22 | 杨红君 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 23 | 杨芳 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 24 | 杨荣芳 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 25 | 毕发明 | 10.60% | 27.0 | - | 
| 26 | 王元秀 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 27 | 王庆怀 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 28 | 白继红 | 10.60% | 27.0 | - | 
| 29 | 白荷 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 30 | 程本艳 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 31 | 程波 | 3.18% | 8.1 | - | 
| 32 | 穆俊娇 | 3.18% | 8.1 | - | 
| 33 | 罗会琴 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 34 | 罗晓琼 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 35 | 者琼珍 | 1.80% | 4.59 | - | 
| 36 | 艾红琼 | 2.12% | 5.4 | - | 
| 37 | 艾馨 | 3.18% | 8.1 | - | 
| 38 | 许利 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 39 | 赵光美 | 1.06% | 2.7 | - | 
| 40 | 郭丽华 | 3.18% | 8.1 | - | 
| 41 | 阮佳滢 | 3.18% | 8.1 | - | 
| 42 | 陈彩虹 | 1.59% | 4.05 | - | 
| 43 | 马荣 | 1.59% | 4.05 | - | 
| 44 | 魏洪 | 3.18% | 8.1 | - | 
主体名称:普洱植多投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
普洱植多投资合伙企业(有限合伙)
