自身风险条
关联风险条
提醒信息条
武汉市智芯计划二十五号企业管理合伙企业(有限合伙),2025-01-06日成立,经营范围包括一般项目:企业总部管理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
统一社会信用代码:91420100MAE9764D78
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:武汉众智芯存科技有限公司
成立时间:2025-01-06
营业期限:2025-01-06 - 无固定期限
登记机关:武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
核准日期:2025-06-27
所属地区:湖北省
注册资本:4909.710000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区未来三路88号总部大楼626
经营范围:一般项目:企业总部管理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主体名称:武汉市智芯计划二十五号企业管理合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-75f1982a49d8a508fd05a9902f174801.html
从业人数:-
社保人数:-
主体名称:武汉市智芯计划二十五号企业管理合伙企业(有限合伙)
序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 刘年峰 | 2.21% | 108.75万元 | - |
2 | 刘沙沙 | 2.24% | 110.2万元 | - |
3 | 卢刚 | 2.24% | 110.2万元 | - |
4 | 夏晓燕 | 2.24% | 110.2万元 | - |
5 | 孙文斌 | 2.24% | 110.2万元 | - |
6 | 崔莹 | 2.24% | 110.2万元 | - |
7 | 常成 | 2.24% | 110.2万元 | - |
8 | 张大伟 | 2.24% | 110.2万元 | - |
9 | 张家军 | 2.24% | 110.2万元 | - |
10 | 张川 | 2.18% | 107.3万元 | - |
11 | 张志恒 | 2.24% | 110.2万元 | - |
12 | 张怀斌 | 2.18% | 107.3万元 | - |
13 | 张成 | 2.24% | 110.2万元 | - |
14 | 张明康 | 2.18% | 107.3万元 | - |
15 | 张春雷 | 2.24% | 110.2万元 | - |
16 | 张曙 | 2.18% | 107.3万元 | - |
17 | 张浩 | 2.18% | 107.3万元 | - |
18 | 张翠 | 2.24% | 110.2万元 | - |
19 | 徐文祥 | 2.24% | 110.2万元 | - |
20 | 徐文超 | 2.24% | 110.2万元 | - |
21 | 徐祖元 | 2.24% | 110.2万元 | - |
22 | 曹仙丽 | 2.24% | 110.2万元 | - |
23 | 朱焜 | 2.24% | 110.2万元 | - |
24 | 李刚 | 2.24% | 110.2万元 | - |
25 | 梅笑冬 | 2.18% | 107.3万元 | - |
26 | 武汉众智芯存科技有限公司 | 0% | 0.01万元 | - |
27 | 潘协臣 | 2.18% | 107.3万元 | - |
28 | 王二伟 | 2.24% | 110.2万元 | - |
29 | 王人焱 | 2.18% | 107.3万元 | - |
30 | 王家成 | 2.18% | 107.3万元 | - |
31 | 程飞 | 2.21% | 108.75万元 | - |
32 | 罗倩倩 | 2.18% | 107.3万元 | - |
33 | 肖亮 | 2.24% | 110.2万元 | - |
34 | 肖智辉 | 2.18% | 107.3万元 | - |
35 | 胡靖三 | 2.18% | 107.3万元 | - |
36 | 苗利娜 | 2.18% | 107.3万元 | - |
37 | 赵博文 | 2.24% | 110.2万元 | - |
38 | 赵静怡 | 2.18% | 107.3万元 | - |
39 | 路武杰 | 2.24% | 110.2万元 | - |
40 | 邹欣伟 | 2.24% | 110.2万元 | - |
41 | 郎陆广 | 2.24% | 110.2万元 | - |
42 | 郑文凯 | 2.18% | 107.3万元 | - |
43 | 金宝 | 2.18% | 107.3万元 | - |
44 | 陈卓 | 2.24% | 110.2万元 | - |
45 | 韩烽 | 2.24% | 110.2万元 | - |
46 | 魏德波 | 2.24% | 110.2万元 | - |
主体名称:武汉市智芯计划二十五号企业管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告