自身风险条
关联风险条
提醒信息条
常州市新发展实业股份有限公司,1992-11-24日成立,经营范围包括实业投资,创业投资;服装、纺织品、劳保用品,针纺织品销售,纺织服装设备技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:913204001371767363
企业类型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:许晨坪
成立时间:1992-11-24
营业期限:1992-11-24 - 无固定期限
登记机关:常州市行政审批局
核准日期:2024-06-04
所属地区:江苏省
注册资本:8135.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:常州市天宁区北塘河路8号恒生科技园二区13幢2号
经营范围:实业投资,创业投资;服装、纺织品、劳保用品,针纺织品销售,纺织服装设备技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:常州市新发展实业股份有限公司
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-77edf52245a97a4cc120b157e01bbb27.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:12人
主体名称:常州市新发展实业股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁东明 | 1.74% | 235.5604万元 | - |
| 2 | 丁晓常 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 3 | 上海君地投资咨询有限公司 | 10.64% | 1440.0万元 | - |
| 4 | 上海荣正投资咨询股份有限公司 | 5.32% | 720.0万元 | - |
| 5 | 仲振华 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 6 | 余立 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 7 | 俞培兴 | 0.21% | 29.2572万元 | - |
| 8 | 凌桂兰 | 0.19% | 26.5974万元 | - |
| 9 | 刘利群 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 10 | 刘建伟 | 0.16% | 22.5842万元 | - |
| 11 | 刘文成 | 0.48% | 65.5729万元 | - |
| 12 | 刘玉庆 | 0.11% | 15.7775万元 | - |
| 13 | 刘红卫 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 14 | 刘良凤 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 15 | 卢建华 | 0.56% | 75.8105万元 | - |
| 16 | 史家骐 | 0.09% | 13.2987万元 | - |
| 17 | 吉小红 | 0.07% | 9.9858万元 | - |
| 18 | 吴君兰 | 0.09% | 13.2987万元 | - |
| 19 | 吴建强 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 20 | 吴文华 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 21 | 吴文新 | 0.17% | 23.9377万元 | - |
| 22 | 吴秀妹 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 23 | 吴秋霞 | 0.13% | 17.9651万元 | - |
| 24 | 周亚娟 | 0.52% | 71.6084万元 | - |
| 25 | 周国全 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 26 | 周建钰 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 27 | 周惠贤 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 28 | 周玉萍 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 29 | 周盘金 | 0.02% | 3.0689万元 | - |
| 30 | 周萍 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 31 | 唐夕妹 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 32 | 唐琴南 | 5.10% | 690.1168万元 | - |
| 33 | 唐界平 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 34 | 夏伟锦 | 1.20% | 163.6765万元 | - |
| 35 | 夏兰珍 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 36 | 姚文浩 | 0.48% | 65.8404万元 | - |
| 37 | 姚红华 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 38 | 姚群 | 1.06% | 143.6261万元 | - |
| 39 | 姜得胜 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 40 | 姜志强 | 0.12% | 17.3119万元 | - |
| 41 | 姜永强 | 0.24% | 32.5858万元 | - |
| 42 | 孔志强 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 43 | 孙玉珍 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 44 | 孙莉萍 | 0.00% | 1.3377万元 | - |
| 45 | 宗建明 | 0.06% | 9.2068万元 | - |
| 46 | 常州常荣创业投资有限公司 | 24.42% | 3304.7639万元 | - |
| 47 | 庄文龙 | 0.09% | 13.2987万元 | - |
| 48 | 张义吉 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 49 | 张传妹 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 50 | 张兰芳 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 51 | 张兴生 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 52 | 张吉华 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 53 | 张小琴 | 0.12% | 17.3906万元 | - |
| 54 | 张德良 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 55 | 张新建 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 56 | 张涛 | 0.37% | 50.6374万元 | - |
| 57 | 张秀凤 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 58 | 张群 | 0.70% | 95.8845万元 | - |
| 59 | 张翔 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 60 | 张达兴 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 61 | 张霞芳 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 62 | 张鸣 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 63 | 彭丽娟 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 64 | 彭爱红 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 65 | 徐亚红 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 66 | 徐发新 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 67 | 徐志春 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 68 | 徐盘兴 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 69 | 徐荣梅 | 0.34% | 47.0884万元 | - |
| 70 | 恽华芳 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 71 | 戈国俊 | 0.97% | 131.6651万元 | - |
| 72 | 施静芳 | 0.08% | 11.4416万元 | - |
| 73 | 曹志平 | 0.24% | 32.7195万元 | - |
| 74 | 曹燕羚 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 75 | 朱兴伟 | 0.07% | 10.5918万元 | - |
| 76 | 朱华娟 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 77 | 朱敏洁 | 0.45% | 61.3787万元 | - |
| 78 | 李国兴 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 79 | 李国忠 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 80 | 李文慧 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 81 | 李银 | 0.17% | 23.9377万元 | - |
| 82 | 杨华平 | 0.09% | 13.3145万元 | - |
| 83 | 杨子华 | 0.08% | 11.2528万元 | - |
| 84 | 杨慧萍 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 85 | 杨文斌 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 86 | 杨明娟 | 0.07% | 9.9858万元 | - |
| 87 | 杨洪英 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 88 | 杨浩祥 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 89 | 杨立灯 | 0.03% | 5.3903万元 | - |
| 90 | 杨衡 | 1.39% | 188.8575万元 | - |
| 91 | 杨金坤 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 92 | 殷炳方 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 93 | 殷美珍 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 94 | 毛敏君 | 3.40% | 460.3402万元 | - |
| 95 | 汪敏 | 0.10% | 14.3217万元 | - |
| 96 | 汪苏 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 97 | 沈素萍 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 98 | 潘彩芳 | 0.88% | 119.6884万元 | - |
| 99 | 王丽娟 | 0.10% | 14.6365万元 | - |
| 100 | 王亚清 | 0.02% | 3.0689万元 | - |
| 101 | 王伟君 | 0.58% | 78.6906万元 | - |
| 102 | 王华 | 0.17% | 23.9377万元 | - |
| 103 | 王国平 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 104 | 王宏 | 0.46% | 62.9525万元 | - |
| 105 | 王小粉 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 106 | 王小芳 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 107 | 王平 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 108 | 王志琴 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 109 | 王志芬 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 110 | 王春娣 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 111 | 王栋佩 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 112 | 王洪保 | 0.04% | 6.1379万元 | - |
| 113 | 王洪良 | 0.12% | 17.2962万元 | - |
| 114 | 王立珍 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 115 | 王维秋 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 116 | 王雨晨 | 2.67% | 361.9769万元 | - |
| 117 | 白月红 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 118 | 祝秋萍 | 4.77% | 645.6567万元 | - |
| 119 | 秦惠芬 | 0.09% | 13.2987万元 | - |
| 120 | 程守翔 | 0.28% | 38.5741万元 | - |
| 121 | 管钰萍 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 122 | 罗红娣 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 123 | 胡菲 | 0.05% | 7.4599万元 | - |
| 124 | 范秀芳 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 125 | 茆宽海 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 126 | 荆国宏 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 127 | 蒋丽娟 | 0.16% | 21.9468万元 | - |
| 128 | 蒋剑刚 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 129 | 蒋和华 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 130 | 蒋建伟 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 131 | 蒋春妹 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 132 | 蒋晓若 | 0.13% | 18.4136万元 | - |
| 133 | 蔡俊良 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 134 | 蔡健华 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 135 | 蔡志忠 | 0.30% | 40.9191万元 | - |
| 136 | 薛文俊 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 137 | 薛美琴 | 0.28% | 38.7079万元 | - |
| 138 | 袁琳暄 | 2.32% | 314.7625万元 | - |
| 139 | 裴网大 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 140 | 许哲 | 0.05% | 7.3261万元 | - |
| 141 | 许建妹 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 142 | 许春浩 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 143 | 许晓春 | 2.30% | 311.19万元 | - |
| 144 | 许晨坪 | 5.36% | 725.874万元 | - |
| 145 | 谈晓俊 | 0.07% | 10.5918万元 | - |
| 146 | 谢莉 | 1.16% | 157.3812万元 | - |
| 147 | 谢顺荣 | 0.02% | 3.0689万元 | - |
| 148 | 谭东英 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 149 | 贡国尧 | 0.33% | 44.6962万元 | - |
| 150 | 赵伯兴 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 151 | 赵听凤 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 152 | 赵建新 | 0.53% | 72.3953万元 | - |
| 153 | 赵明亚 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 154 | 赵玲妹 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 155 | 邬丹 | 0.06% | 9.2068万元 | - |
| 156 | 邵彩霞 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 157 | 邵志琳 | 1.14% | 154.5012万元 | - |
| 158 | 邹惠娟 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 159 | 邹琦 | 0.93% | 125.905万元 | - |
| 160 | 邹贤 | 0.44% | 60.7964万元 | - |
| 161 | 郑建楠 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 162 | 郑琴娥 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 163 | 郭佳 | 0.07% | 9.9858万元 | - |
| 164 | 郭纪娣 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 165 | 金亚芬 | 0.58% | 79.7923万元 | - |
| 166 | 金建成 | 0.91% | 123.6859万元 | - |
| 167 | 钮兰芳 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 168 | 钱云霞 | 0.06% | 8.7819万元 | - |
| 169 | 钱兰芳 | 0.35% | 47.8753万元 | - |
| 170 | 钱娟芳 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 171 | 钱建刚 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 172 | 钱建新 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 173 | 钱悦珠 | 0.10% | 14.6365万元 | - |
| 174 | 钱菊秀 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 175 | 陆清 | 1.70% | 230.1701万元 | - |
| 176 | 陆绿美 | 0.04% | 5.4533万元 | - |
| 177 | 陆雅珍 | 0.07% | 10.2298万元 | - |
| 178 | 陈丽萍 | 0.00% | 1.3377万元 | - |
| 179 | 陈兆华 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 180 | 陈听兆 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 181 | 陈如雁 | 0.13% | 17.9651万元 | - |
| 182 | 陈志强 | 0.06% | 9.2068万元 | - |
| 183 | 陈文新 | 0.13% | 18.4136万元 | - |
| 184 | 陈春妹 | 0.03% | 4.6034万元 | - |
| 185 | 陈春波 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 186 | 陈梅珍 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 187 | 陈永健 | 0.23% | 32.3418万元 | - |
| 188 | 陈爱军 | 0.58% | 78.6906万元 | - |
| 189 | 陈立勋 | 0.13% | 17.9651万元 | - |
| 190 | 陈金忠 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 191 | 陈静 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 192 | 雷丽鸣 | 0.08% | 11.9767万元 | - |
| 193 | 马纹慧 | 0.05% | 7.3261万元 | - |
| 194 | 马静 | 0.02% | 3.9975万元 | - |
| 195 | 高建元 | 1.54% | 209.4666万元 | - |
| 196 | 鲁晓东 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
| 197 | 黄丽萍 | 0.09% | 13.2987万元 | - |
| 198 | 黄文菊 | 0.03% | 5.3903万元 | - |
| 199 | 龚菊英 | 0.04% | 5.9884万元 | - |
主体名称:常州市新发展实业股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 吴婉萍 | 董事 |
| 2 | 张瑜 | 董事 |
| 3 | 濮淑敏 | 监事 |
| 4 | 苏文权 | 监事 |
| 5 | 许晨坪 | 经理,董事长 |
| 6 | 谢莉 | 董事 |
| 7 | 陈悠 | 监事 |
| 8 | 陈爱军 | 董事 |
主体名称:常州市新发展实业股份有限公司
- 本地相关企业
- 附近城市相关企业
- 全国热门地区相关企业
- 相关行业
- TCL科技集团股份有限公司
- 中国国有资本风险投资基金股份有限公司
- 泛亚太产业开发投资控股股份有限公司
- 江苏省政府投资基金(有限合伙)
- 广东宝丽华新能源股份有限公司
- 云南省国有资本运营有限公司
- 亚美控股集团股份有限公司
- 武汉光谷产业投资有限公司
- 北京信中利投资股份有限公司
- 广州城发创业投资企业(有限合伙)
- 苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)
- 青岛国际投资有限公司
- 广东省粤科金融集团有限公司
- 银川通联资本投资运营集团有限公司
- 北京屹唐创欣创业投资中心(有限合伙)
- 深圳市创新投资集团有限公司
- 珠海铧创投资控股有限公司
- 天津泰达产业投资引导基金有限公司
- 联通创新创业投资有限公司
- 江苏华西村股份有限公司
- 深圳市福田引导基金投资有限公司
- 魔鬼投资(深圳)股份有限公司
- 上海临港新片区私募基金管理有限公司
- 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙)
- 安徽省新能创业投资有限责任公司
相关产品关闭广告
常州市新发展实业股份有限公司
