自身风险条
关联风险条
提醒信息条
沈阳宁宸企业管理中心合伙企业(有限合伙),2023-02-22日成立,经营范围包括一般项目:企业总部管理,企业管理,企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91210106MAC9A8W905
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:沈阳上宸企业管理有限公司
成立时间:2023-02-22
营业期限:2023-02-22 - 2038-02-22
登记机关:沈阳市铁西区市场监督管理局
核准日期:2025-01-10
所属地区:辽宁省
注册资本:1203.136520万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16号甲
经营范围:一般项目:企业总部管理,企业管理,企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主体名称:沈阳宁宸企业管理中心合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-7a7006b02235d44460710e18128bb601.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:沈阳宁宸企业管理中心合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁徽 | 1.62% | 19.54 | - |
| 2 | 侯秀丽 | 2.38% | 28.71403 | - |
| 3 | 冀秀彦 | 3.24% | 39.08 | - |
| 4 | 刘亮 | 1.62% | 19.54 | - |
| 5 | 刘延博 | 1.62% | 19.54 | - |
| 6 | 刘建禄 | 2.38% | 28.71403 | - |
| 7 | 刘志阳 | 1.62% | 19.54 | - |
| 8 | 刘磊 | 3.24% | 39.08 | - |
| 9 | 刘长春 | 1.62% | 19.54 | - |
| 10 | 卢书岩 | 3.91% | 47.06209 | - |
| 11 | 吕岩 | 1.62% | 19.54 | - |
| 12 | 周漪 | 1.62% | 19.54 | - |
| 13 | 夏炎 | 1.62% | 19.54 | - |
| 14 | 姜瑞 | 1.62% | 19.54 | - |
| 15 | 孙波 | 1.62% | 19.54 | - |
| 16 | 宋洪斌 | 1.62% | 19.54 | - |
| 17 | 延方泉 | 3.14% | 37.88806 | - |
| 18 | 张建功 | 3.24% | 39.08 | - |
| 19 | 张新 | 1.62% | 19.54 | - |
| 20 | 张楠 | 1.62% | 19.54 | - |
| 21 | 张琦 | 1.62% | 19.54 | - |
| 22 | 张阳 | 1.62% | 19.54 | - |
| 23 | 律坦 | 3.14% | 37.88806 | - |
| 24 | 朱会东 | 1.62% | 19.54 | - |
| 25 | 李卓 | 1.62% | 19.54 | - |
| 26 | 李威 | 1.62% | 19.54 | - |
| 27 | 李寅杰 | 2.38% | 28.71403 | - |
| 28 | 李峰 | 1.62% | 19.54 | - |
| 29 | 李猛 | 1.62% | 19.54 | - |
| 30 | 杜鹏 | 1.62% | 19.54 | - |
| 31 | 杨光 | 3.24% | 39.08 | - |
| 32 | 林斌 | 1.62% | 19.54 | - |
| 33 | 武清波 | 1.62% | 19.54 | - |
| 34 | 沈阳上宸企业管理有限公司 | -% | 0.0001 | - |
| 35 | 牛大勇 | 6.49% | 78.16 | - |
| 36 | 王丽 | 2.38% | 28.71403 | - |
| 37 | 王宝华 | 1.62% | 19.54 | - |
| 38 | 王岩 | 1.62% | 19.54 | - |
| 39 | 王辉 | 1.62% | 19.54 | - |
| 40 | 祁宇 | 1.62% | 19.54 | - |
| 41 | 祁志刚 | 4.01% | 48.25403 | - |
| 42 | 臧晓伟 | 1.62% | 19.54 | - |
| 43 | 谢罡 | 1.62% | 19.54 | - |
| 44 | 赵莹 | 3.14% | 37.88806 | - |
| 45 | 遇婷 | 1.62% | 19.54 | - |
| 46 | 陈秀华 | 1.62% | 19.54 | - |
| 47 | 隗彦彤 | 1.62% | 19.54 | - |
| 48 | 韩志忠 | 1.62% | 19.54 | - |
主体名称:沈阳宁宸企业管理中心合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
沈阳宁宸企业管理中心合伙企业(有限合伙)
