自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
合肥自旋创业投资合伙企业(有限合伙),2020-09-03日成立,经营范围包括股权投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等相关金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91340100MA2W603445
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:贺羽
成立时间:2020-09-03
营业期限:2020-09-03 - 2040-09-03
登记机关:合肥市高新开发区市场监督管理局
核准日期:2025-09-12
所属地区:安徽省
注册资本:796.740000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:安徽省合肥市高新区创新产业园一期D8栋集思空间2215室
经营范围:股权投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等相关金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:合肥自旋创业投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-7ad9c7c16a5bb69335af4a6d73e5e401.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:合肥自旋创业投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁洋洋 | 0.24% | 1.9614万元 | - | 
| 2 | 万传奇 | 1.19% | 9.55668万元 | - | 
| 3 | 任辛 | 0.16% | 1.31376万元 | - | 
| 4 | 冯泽东 | 9.49% | 75.65376万元 | - | 
| 5 | 刘乐芳 | 0.14% | 1.19448万元 | - | 
| 6 | 刘怡童 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 7 | 刘振培 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 8 | 合肥粒子股权投资合伙企业(有限合伙) | 13.81% | 110.04万元 | - | 
| 9 | 吴俊峰 | 0.44% | 3.56664万元 | - | 
| 10 | 吴国平 | 0.36% | 2.91984万元 | - | 
| 11 | 吴天成 | 0.16% | 1.31376万元 | - | 
| 12 | 吴旋 | 0.16% | 1.31376万元 | - | 
| 13 | 孙斌 | 0.16% | 1.3146万元 | - | 
| 14 | 孙昌 | 0.24% | 1.9614万元 | - | 
| 15 | 宁波跃迁企业管理合伙企业(有限合伙) | 7.59% | 60.54132万元 | - | 
| 16 | 尤家顺 | 0.16% | 1.31376万元 | - | 
| 17 | 巩志远 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 18 | 张伟 | 21.98% | 175.1988万元 | - | 
| 19 | 张伟斌 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 20 | 张晨晨 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 21 | 张洪燕 | 0.56% | 4.473万元 | - | 
| 22 | 徐欣 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 23 | 徐龙泉 | 0.54% | 4.3806万元 | - | 
| 24 | 方政 | 0.16% | 1.31376万元 | - | 
| 25 | 曹勇 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 26 | 李权刚 | 0.54% | 4.37976万元 | - | 
| 27 | 李锐 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 28 | 杨驰 | 0.16% | 1.31376万元 | - | 
| 29 | 王晓龙 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 30 | 王本祥 | 0.14% | 1.19448万元 | - | 
| 31 | 白尧 | 0.16% | 1.3146万元 | - | 
| 32 | 秦亮 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 33 | 聂梅凤 | 0.16% | 1.31376万元 | - | 
| 34 | 许叶 | 0.36% | 2.91984万元 | - | 
| 35 | 贺羽 | 33.28% | 265.16028万元 | - | 
| 36 | 赫松龄 | 6.24% | 49.77252万元 | - | 
| 37 | 郭茂森 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 38 | 阴达 | 0.36% | 2.91984万元 | - | 
| 39 | 陆地群 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
| 40 | 陈多超 | 0.06% | 0.54768万元 | - | 
主体名称:合肥自旋创业投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 赫松龄 | 财务负责人 | 
主体名称:合肥自旋创业投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
合肥自旋创业投资合伙企业(有限合伙)
