自身风险条
关联风险条
提醒信息条
科控孵化器股份有限公司,2011-11-03日成立,经营范围包括高科技孵化基地的建设与管理;企业孵化、企业策划、企业管理咨询、财务咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让服务;企业登记代理;会务服务;会展服务;房屋出租(租赁)中介服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:914201005848674676
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:王卫国
成立时间:2011-11-03
营业期限:2011-11-03 - 2031-11-02
登记机关:武汉东湖新技术开发区市场监督管理局
核准日期:2016-07-14
所属地区:湖北省
注册资本:6689.699900万元人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城A5北区4栋7层702单元
经营范围:高科技孵化基地的建设与管理;企业孵化、企业策划、企业管理咨询、财务咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让服务;企业登记代理;会务服务;会展服务;房屋出租(租赁)中介服务;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:科控孵化器股份有限公司
行业:科技推广和应用服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-7d90e13de16743563e411cb0abd258f4.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:科控孵化器股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余潇骁 | 1.19% | 80 | 80 |
| 2 | 北京信中利投资股份有限公司 | 34.22% | 2289.6999 | 2289.6999 |
| 3 | 卢鑫 | 0.29% | 20 | 20 |
| 4 | 吴亚浩 | 2.98% | 200 | 200 |
| 5 | 吴征修 | 0.22% | 15 | 15 |
| 6 | 吴礼林 | 0.29% | 20 | 20 |
| 7 | 姜沁成 | 0.14% | 10 | 10 |
| 8 | 崔艳玲 | 0.22% | 15 | 15 |
| 9 | 廖深 | 0.29% | 20 | 20 |
| 10 | 张忠琪 | 0.14% | 10 | 10 |
| 11 | 张潮 | 0.29% | 20 | 20 |
| 12 | 张轶 | 0.07% | 5 | 5 |
| 13 | 徐少娟 | 0.07% | 5 | 5 |
| 14 | 明志勇 | 0.14% | 10 | 10 |
| 15 | 望晨 | 0.07% | 5 | 5 |
| 16 | 杨继军 | 0.14% | 10 | 10 |
| 17 | 武汉思怡资产管理合伙企业(有限合伙) | 4.48% | 300 | 300 |
| 18 | 汪超英 | 0.14% | 10 | 10 |
| 19 | 湖北华鑫泰达投资有限公司 | 0.74% | 50 | 50 |
| 20 | 熊朝炳 | 0.97% | 65 | 65 |
| 21 | 王冶 | 1.49% | 100 | 100 |
| 22 | 王卫国 | 22.42% | 1500 | 1500 |
| 23 | 王钛 | 0.59% | 40 | 40 |
| 24 | 田福荣 | 0.14% | 10 | 10 |
| 25 | 程向阳 | 0.59% | 40 | 40 |
| 26 | 胡维松 | 2.46% | 164.6133 | 164.6133 |
| 27 | 董林嘉 | 0.13% | 9.2667 | 9.2667 |
| 28 | 蔡凤英 | 1.79% | 120 | 120 |
| 29 | 蔡玉斯 | 0.07% | 5 | 5 |
| 30 | 邓正豪 | 0.14% | 10 | 10 |
| 31 | 郑小泠 | 1.94% | 130.12 | 130.12 |
| 32 | 郑建华 | 0.38% | 26 | 26 |
| 33 | 郑璋贵 | 2.09% | 140 | 140 |
| 34 | 郑锦标 | 0.29% | 20 | 20 |
| 35 | 郑锦胜 | 0.29% | 20 | 20 |
| 36 | 陈文进 | 0.59% | 40 | 40 |
| 37 | 陈正中 | 13.45% | 900 | 900 |
| 38 | 高彬 | 0.52% | 35 | 35 |
| 39 | 高慧华 | 2.98% | 200 | 200 |
| 40 | 黄得贵 | 0.29% | 20 | 20 |
主体名称:科控孵化器股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘晓东 | 董事,财务负责人 |
| 2 | 周涛 | 监事 |
| 3 | 喻谦 | 监事 |
| 4 | 李平 | 董事 |
| 5 | 王卫国 | 董事长兼总经理 |
| 6 | 王啸天 | 监事 |
| 7 | 罗悦 | 董事 |
| 8 | 陈正中 | 董事 |
主体名称:科控孵化器股份有限公司
相关产品关闭广告
科控孵化器股份有限公司
