自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
青海果洛农村商业银行股份有限公司,1998-09-17日成立,经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭许可证经营)***
统一社会信用代码:91632600710550031B
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:张宏发
成立时间:1998-09-17
营业期限:1998-09-17 - 无固定期限
登记机关:果洛州市场监督管理局
核准日期:2025-10-17
所属地区:青海省
注册资本:9750.000000万人民币
经营状态:开业
企业地址:青海省果洛州玛沁县大武镇达日路71号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭许可证经营)***
主体名称:青海果洛农村商业银行股份有限公司
行业:货币金融服务
经营状态:开业
主页:https://www.shuididp.cn/yp-7f1609caf7764bc3aec126a53fbbf0c5.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:-
主体名称:青海果洛农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万娅娅 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 2 | 东曲才让 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 3 | 东永兰 | 0.27% | 16.45 | 16.45 | 
| 4 | 乔培香 | 0.59% | 35.49 | 35.49 | 
| 5 | 于婷 | 0.24% | 14.42 | 14.42 | 
| 6 | 云生林 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 7 | 仁青吉 | 0.17% | 10.31 | 10.31 | 
| 8 | 任世德 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 9 | 何世青 | 0.84% | 50.47 | 50.47 | 
| 10 | 何建英 | 0.69% | 41.2 | 41.2 | 
| 11 | 俞君 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 12 | 元旦卓玛 | 0.36% | 21.6 | 21.6 | 
| 13 | 刘凡 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 14 | 刘方铭 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 15 | 卓玛才让 | 0.03% | 2.16 | 2.16 | 
| 16 | 卢美儒 | 0.28% | 17 | 17 | 
| 17 | 原媛 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 18 | 史红萍 | 0.19% | 11.33 | 11.33 | 
| 19 | 叶西卓玛 | 0.27% | 16.45 | 16.45 | 
| 20 | 同德县盐业商贸供销有限责任公司 | 1.73% | 103 | 103 | 
| 21 | 吴文诗 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 22 | 吴海云 | 0.10% | 6.18 | 6.18 | 
| 23 | 周玉红 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 24 | 周肖杰 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 25 | 周辉文 | 0.15% | 9.24 | 9.24 | 
| 26 | 周雨辰 | 0.86% | 51.5 | 51.5 | 
| 27 | 唐生娟 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 28 | 多杰卓玛 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 29 | 多杰才旦 | 0.25% | 15.45 | 15.45 | 
| 30 | 姚军 | 0.13% | 8.25 | 8.25 | 
| 31 | 宋吉化 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 32 | 宋吉武 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 33 | 尕日保 | 0.05% | 3.09 | 3.09 | 
| 34 | 尕藏措毛 | 0.03% | 2 | 2 | 
| 35 | 尖参闹日 | 0.51% | 30.57 | 30.57 | 
| 36 | 岳喜翠 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 37 | 巨英梅 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 38 | 巴军莲 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 39 | 庞荣兰 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 40 | 张保花 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 41 | 张元 | 1.03% | 61.8 | 61.8 | 
| 42 | 张兴安 | 0.39% | 23.6 | 23.6 | 
| 43 | 张凤秀 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 44 | 张卓 | 1.49% | 88.63 | 88.63 | 
| 45 | 张娟 | 0.32% | 19.54 | 19.54 | 
| 46 | 张学霞 | 0.27% | 16.45 | 16.45 | 
| 47 | 张守芳 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 48 | 张宏旺 | 0.51% | 30.37 | 30.37 | 
| 49 | 张广存 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 50 | 张延花 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 51 | 张彦丽 | 0.36% | 21.6 | 21.6 | 
| 52 | 张得胜 | 0.31% | 18.54 | 18.54 | 
| 53 | 张志鹏 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 54 | 张承亮 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 55 | 张晋文 | 0.84% | 50.47 | 50.47 | 
| 56 | 张朝全 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 57 | 张海玲 | 0.34% | 20.61 | 20.61 | 
| 58 | 张萍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 59 | 徐怀勤 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 60 | 徐怀成 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 61 | 徐怀林 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 62 | 徐明 | 0.86% | 51.5 | 51.5 | 
| 63 | 循化县凌志房地产开发有限公司 | 6.48% | 385.75 | 385.75 | 
| 64 | 循化县林之苑物业管理有限公司 | 1.68% | 100 | 100 | 
| 65 | 才旦多杰 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 66 | 才洛 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 67 | 才让措毛 | 0.25% | 15.45 | 15.45 | 
| 68 | 扎西尖措 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 69 | 扎西措 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 70 | 散智 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 71 | 文月兰 | 0.69% | 41.2 | 41.2 | 
| 72 | 斗拉才让 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 73 | 新疆世纪宝盾自动门有限公司 | 6.72% | 400 | 400 | 
| 74 | 晁文瑜 | 0.51% | 30.6 | 30.6 | 
| 75 | 晏惠萍 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 76 | 曹小艳 | 0.31% | 18.54 | 18.54 | 
| 77 | 朱海军 | 0.86% | 51.5 | 51.5 | 
| 78 | 朱芸慧 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 79 | 李凤花 | 0.25% | 15.45 | 15.45 | 
| 80 | 李存女 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 81 | 李小英 | 0.43% | 25.75 | 25.75 | 
| 82 | 李广乾 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 83 | 李建宏 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 84 | 李文静 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 85 | 李晓华 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 86 | 李晓栋 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 87 | 李晓武 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 88 | 李普德 | 0.27% | 16.45 | 16.45 | 
| 89 | 李朝来 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 90 | 李海青 | 0.27% | 16.45 | 16.45 | 
| 91 | 李淑秀 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 92 | 李爱芳 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 93 | 李祖善 | 0.27% | 16.45 | 16.45 | 
| 94 | 李芳 | 0.25% | 15.45 | 15.45 | 
| 95 | 李金金 | 0.14% | 8.42 | 8.42 | 
| 96 | 杜凤娥 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 97 | 杜发英 | 1.55% | 92.7 | 92.7 | 
| 98 | 杜彩成 | 0.52% | 31.17 | 31.17 | 
| 99 | 杨娜娜 | 0.15% | 9.24 | 9.24 | 
| 100 | 杨永贺 | 0.52% | 31 | 31 | 
| 101 | 杨芙珍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 102 | 果洛国和源商贸有限责任公司 | 1.73% | 103 | 103 | 
| 103 | 查万元 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 104 | 桑吉卓玛 | 0.25% | 15.45 | 15.45 | 
| 105 | 桑志芳 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 106 | 段阜莉 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 107 | 汪万霖 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 108 | 汪双双 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 109 | 海贡布 | 0.86% | 51.5 | 51.5 | 
| 110 | 潘海婕 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 111 | 王克宇 | 0.20% | 12.3 | 12.3 | 
| 112 | 王国光 | 0.86% | 51.5 | 51.5 | 
| 113 | 王富元 | 0.95% | 56.65 | 56.65 | 
| 114 | 王建伟 | 0.84% | 50.47 | 50.47 | 
| 115 | 王彩灵 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 116 | 王志强 | 0.69% | 41.2 | 41.2 | 
| 117 | 王瑞 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 118 | 王生录 | 0.62% | 37.05 | 37.05 | 
| 119 | 王财 | 0.15% | 9.24 | 9.23 | 
| 120 | 王钰 | 0.36% | 21.57 | 21.57 | 
| 121 | 王锦龙 | 1.03% | 61.8 | 61.8 | 
| 122 | 王风梅 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 123 | 田忠良 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 124 | 申花 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 125 | 知本 | 0.06% | 4.09 | 4.09 | 
| 126 | 祁琳 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 127 | 程小平 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 128 | 程水莲 | 1.47% | 87.55 | 87.55 | 
| 129 | 程生元 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 130 | 童显俊 | 0.05% | 3.09 | 3.09 | 
| 131 | 索南才让 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 132 | 纳平花 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 133 | 纳玉兴 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 134 | 罗艳萍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 135 | 聂尕让卓玛 | 0.36% | 21.6 | 21.6 | 
| 136 | 肖玉龙 | 1.18% | 70.6 | 70.6 | 
| 137 | 胡广英 | 0.86% | 51.5 | 51.5 | 
| 138 | 范文堂 | 0.97% | 57.8 | 57.8 | 
| 139 | 范燕 | 0.69% | 41.2 | 41.2 | 
| 140 | 蒋晓燕 | 0.05% | 3.09 | 3.09 | 
| 141 | 袁素文 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 142 | 西宁贝发食品有限公司 | 5.19% | 309 | 309 | 
| 143 | 许正魁 | 0.25% | 15.45 | 15.45 | 
| 144 | 谢热 | 0.53% | 31.9 | 31.9 | 
| 145 | 谢玉良 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 146 | 谢靖雯 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 147 | 豆拉加 | 0.25% | 15.45 | 15.45 | 
| 148 | 赵凤存 | 0.13% | 8.24 | 8.23 | 
| 149 | 赵廷梅 | 0.25% | 15.45 | 15.45 | 
| 150 | 赵秀芳 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 151 | 达明敏 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 152 | 邓龙春 | 0.52% | 31.45 | 31.45 | 
| 153 | 邱吉 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 154 | 邵丽萍 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 155 | 郑梦 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 156 | 郑雅娟 | 0.39% | 23.69 | 23.69 | 
| 157 | 郝玲 | 0.17% | 10.24 | 10.24 | 
| 158 | 闹日才让 | 0.17% | 10.28 | 10.28 | 
| 159 | 陈健 | 0.01% | 1.03 | 1.03 | 
| 160 | 陈卫国 | 0.84% | 50.45 | 50.45 | 
| 161 | 陈有香 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 162 | 陈桂荣 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 163 | 陈永燕 | 0.05% | 3.03 | 3.03 | 
| 164 | 陈萧名 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 165 | 陈蔚刚 | 0.62% | 36.99 | 36.99 | 
| 166 | 陕斌 | 0.15% | 9.24 | 9.24 | 
| 167 | 雒旭生 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 168 | 雷万秀 | 0.15% | 9.24 | 9.24 | 
| 169 | 青措卓玛 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 170 | 青海伊隆宾馆管理有限公司 | 5.04% | 300 | 300 | 
| 171 | 青海百业商贸有限公司 | 1.73% | 103 | 103 | 
| 172 | 韩学义 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 173 | 韩少林 | 0.86% | 51.5 | 51.5 | 
| 174 | 韩尚萍 | 0.16% | 10 | 10 | 
| 175 | 韩峰林 | 0.05% | 3.09 | 3.09 | 
| 176 | 韩永明 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 177 | 韩永芳 | 1.16% | 69.4 | 69.4 | 
| 178 | 韩海青 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 179 | 韩秀萍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 180 | 韩英 | 0.27% | 16.45 | 16.45 | 
| 181 | 韩荣英 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 182 | 韩贤伊 | 0.86% | 51.5 | 51.5 | 
| 183 | 韩进 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 184 | 顾茜华 | 2.00% | 119.35 | 119.35 | 
| 185 | 马丽 | 0.34% | 20.6 | 20.6 | 
| 186 | 马占勇 | 0.13% | 8.24 | 8.24 | 
| 187 | 马桂杰 | 0.08% | 5.15 | 5.15 | 
| 188 | 马海龙 | 0.51% | 30.9 | 30.9 | 
| 189 | 马玉萍 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 190 | 马羊块措毛 | 0.05% | 3.09 | 3.09 | 
| 191 | 马胜龙 | 0.25% | 15.27 | 15.27 | 
| 192 | 高明月 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 193 | 魏卓玛 | 0.20% | 12.3 | 12.3 | 
| 194 | 魏建秀 | 0.17% | 10.3 | 10.3 | 
| 195 | 黄锐 | 1.73% | 103 | 103 | 
| 196 | 黎建华 | 1.27% | 75.8 | 75.8 | 
主体名称:青海果洛农村商业银行股份有限公司
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 吴秀山 | 监事 | 
| 2 | 张兴安 | 董事 | 
| 3 | 张宏发 | 董事长 | 
| 4 | 徐怀成 | 董事 | 
| 5 | 李永俊 | 监事 | 
| 6 | 李辉 | 董事 | 
| 7 | 查万元 | 监事 | 
| 8 | 王海生 | 董事 | 
| 9 | 赵薇薇 | 监事 | 
| 10 | 陈蔚刚 | 监事 | 
| 11 | 韩立志 | 董事 | 
| 12 | 高伟 | 董事 | 
主体名称:青海果洛农村商业银行股份有限公司
相关产品关闭广告
青海果洛农村商业银行股份有限公司
