 自身风险条
                        自身风险条
                        
                    
 关联风险条
                        关联风险条
                        
                    
 提醒信息条
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
善德一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙),2016-03-03日成立,经营范围包括股权投资,投资管理、投资咨询(以上均不含限制项目)(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^
统一社会信用代码:91440300360245829G
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:中证汇成(深圳)私募股权投资基金管理有限公司
成立时间:2016-03-03
营业期限:2016-03-03 - 5000-01-01 00:00:00
登记机关:深圳市市场监督管理局南山监管局
核准日期:2023-05-09
所属地区:广东省
注册资本:7870.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:深圳市南山区粤海街道中心路深圳湾壹号T1栋13A
经营范围:股权投资,投资管理、投资咨询(以上均不含限制项目)(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^
主体名称:善德一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-7f168741549aaf63e5946261661b5b38.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:善德一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中证汇成(深圳)私募股权投资基金管理有限公司 | 0.12% | 10 | 10 | 
| 2 | 乐丽云 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 3 | 于泓霞 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 4 | 刘志光 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 5 | 刘艳萍 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 6 | 刘芷含 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 7 | 初岩 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 8 | 吴彤 | 1.39% | 110 | 110 | 
| 9 | 孔钊 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 10 | 孙可 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 11 | 孙忠全 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 12 | 孙祥恕 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 13 | 季少波 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 14 | 尚俊华 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 15 | 张善云 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 16 | 张金义 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 17 | 张韬 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 18 | 明庆 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 19 | 李世英 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 20 | 束凤芹 | 6.60% | 520 | 520 | 
| 21 | 林军 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 22 | 林宇娟 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 23 | 楚维 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 24 | 段相亭 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 25 | 沈建云 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 26 | 潘红峰 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 27 | 王桂兰 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 28 | 王爱民 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 29 | 纪玥 | 2.54% | 200 | 200 | 
| 30 | 胡惠娟 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 31 | 苏莉 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 32 | 董风荣 | 2.28% | 180 | 180 | 
| 33 | 薛会丽 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 34 | 薛泽温 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 35 | 贾一凡 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 36 | 赵令娩 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 37 | 邹姝 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 38 | 郝晓辉 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 39 | 郭利红 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 40 | 郭红梅 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 41 | 金光 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 42 | 陈亮 | 1.90% | 150 | 150 | 
| 43 | 陈琰 | 1.27% | 100 | 100 | 
| 44 | 高兰香 | 3.81% | 300 | 300 | 
| 45 | 高敬梅 | 3.81% | 300 | 300 | 
主体名称:善德一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 叶亚丽 | - | 
主体名称:善德一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
 善德一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)
善德一号(深圳)投资合伙企业(有限合伙) 
                 我要点评
我要点评 工商信息
工商信息 联系方式
联系方式 未认领
未认领


 
         
             我要评价
我要评价 4006173173
4006173173 shuidi@pingansec.com
shuidi@pingansec.com
 
    