自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
河南金巨昌企业管理咨询合伙企业(有限合伙),2022-08-22日成立,经营范围包括一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
统一社会信用代码:91419001MA9LUGAX3K
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:成刚
成立时间:2022-08-22
营业期限:2022-08-22 - 无固定期限
登记机关:济源市市场监督管理局
核准日期:2025-09-26
所属地区:河南省
注册资本:451.340000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:河南省济源市梨林镇西湖村新济路南侧梨林产业园电商物流中心301室
经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-82de4485db5fed956617a4796c579001.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:河南金巨昌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付佩阳 | 1.10% | 5.0 | - | 
| 2 | 任海玲 | 1.10% | 5.0 | - | 
| 3 | 刘玲霞 | 0.44% | 2.0 | - | 
| 4 | 周小朵 | 1.32% | 6.0 | - | 
| 5 | 姚建武 | 5.89% | 26.6 | - | 
| 6 | 孔令芬 | 0.22% | 1.0 | - | 
| 7 | 孔晓轩 | 0.44% | 2.0 | - | 
| 8 | 孔淑芳 | 0.88% | 4.0 | - | 
| 9 | 孔风琴 | 0.79% | 3.6 | - | 
| 10 | 孙占平 | 4.43% | 20.0 | - | 
| 11 | 尹红霞 | 0.35% | 1.6 | - | 
| 12 | 岳学敏 | 2.21% | 10.0 | - | 
| 13 | 张协会 | 0.44% | 2.0 | - | 
| 14 | 张建政 | 0.44% | 2.0 | - | 
| 15 | 成军花 | 0.22% | 1.0 | - | 
| 16 | 成刚 | 1.32% | 6.0 | - | 
| 17 | 成爱瑞 | 5.72% | 25.84 | - | 
| 18 | 成秀荣 | 0.22% | 1.0 | - | 
| 19 | 成维和 | 0.33% | 1.5 | - | 
| 20 | 曹宗成 | 0.70% | 3.2 | - | 
| 21 | 李体伟 | 0.44% | 2.0 | - | 
| 22 | 李同科 | 12.36% | 55.8 | - | 
| 23 | 李国年 | 0.22% | 1.0 | - | 
| 24 | 李小省 | 1.06% | 4.8 | - | 
| 25 | 李希军 | 0.66% | 3.0 | - | 
| 26 | 李振合 | 0.44% | 2.0 | - | 
| 27 | 李玉枝 | 2.21% | 10.0 | - | 
| 28 | 李玉梅 | 1.10% | 5.0 | - | 
| 29 | 李领真 | 0.44% | 2.0 | - | 
| 30 | 杨型丰 | 9.74% | 44.0 | - | 
| 31 | 杨鹏军 | 6.64% | 30.0 | - | 
| 32 | 段国忠 | 1.06% | 4.8 | - | 
| 33 | 沈智意 | 0.88% | 4.0 | - | 
| 34 | 王修英 | 2.61% | 11.8 | - | 
| 35 | 王四军 | 4.43% | 20.0 | - | 
| 36 | 王小季 | 0.88% | 4.0 | - | 
| 37 | 王应霞 | 7.53% | 34.0 | - | 
| 38 | 王斌 | 0.88% | 4.0 | - | 
| 39 | 王春安 | 0.44% | 2.0 | - | 
| 40 | 王桂香 | 1.10% | 5.0 | - | 
| 41 | 王正勇 | 0.35% | 1.6 | - | 
| 42 | 谭娟 | 4.43% | 20.0 | - | 
| 43 | 贾小胜 | 2.21% | 10.0 | - | 
| 44 | 贾绪忠 | 0.70% | 3.2 | - | 
| 45 | 赵跟上 | 0.44% | 2.0 | - | 
| 46 | 黄海棠 | 7.97% | 36.0 | - | 
主体名称:河南金巨昌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东名称 | 职务 | 
|---|---|---|
| 1 | 李维学 | 财务负责人 | 
主体名称:河南金巨昌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
河南金巨昌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
