自身风险条
关联风险条
提醒信息条
青创伯乐十五号(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙),2021-10-27日成立,经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
统一社会信用代码:91350211MA8U68Y42U
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:北京青创伯乐投资有限公司
成立时间:2021-10-27
营业期限:2021-10-27 - 9999-12-31
登记机关:厦门市集美区市场监督管理局
核准日期:2022-09-07
所属地区:福建省
注册资本:13570.000000万人民币
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业地址:厦门市集美区杏林湾路492号2201单元A08
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主体名称:青创伯乐十五号(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续(在营、开业、在册)
主页:https://www.shuididp.cn/yp-87b18519f36fe9b918f1496f9a2e7701.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:青创伯乐十五号(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中闽新(厦门)石化有限公司 | 1.47% | 200 | 200 |
| 2 | 何惠萍 | 0.81% | 110 | 110 |
| 3 | 刘国富 | 0.73% | 100 | 100 |
| 4 | 北京青创伯乐投资有限公司 | 0.07% | 10 | 10 |
| 5 | 厦门万富投资有限公司 | 3.31% | 450 | 450 |
| 6 | 厦门唐龙股权投资基金管理有限公司 | 16.94% | 2300 | 2300 |
| 7 | 叶勇尉 | 0.95% | 130 | 130 |
| 8 | 叶明铭 | 0.73% | 100 | 100 |
| 9 | 吕越瑾 | 0.73% | 100 | 100 |
| 10 | 周昕 | 1.10% | 150 | 150 |
| 11 | 唐英伟 | 0.73% | 100 | 100 |
| 12 | 孟绍志 | 0.73% | 100 | 100 |
| 13 | 张金斌 | 1.47% | 200 | 200 |
| 14 | 徐应振 | 5.89% | 800 | 800 |
| 15 | 徐明 | 3.68% | 500 | 500 |
| 16 | 徐柳东 | 0.73% | 100 | 100 |
| 17 | 戴艳 | 0.95% | 130 | 130 |
| 18 | 方芳 | 0.73% | 100 | 100 |
| 19 | 曾木火 | 0.73% | 100 | 100 |
| 20 | 李辉 | 0.73% | 100 | 100 |
| 21 | 林剑生 | 1.47% | 200 | 200 |
| 22 | 林剑锋 | 4.05% | 550 | 550 |
| 23 | 林庆嘉 | 1.17% | 160 | 160 |
| 24 | 林沛 | 0.73% | 100 | 100 |
| 25 | 林金明 | 0.73% | 100 | 100 |
| 26 | 梁庆中 | 3.68% | 500 | 500 |
| 27 | 武岳 | 1.62% | 220 | 220 |
| 28 | 王振旭 | 0.73% | 100 | 100 |
| 29 | 白玉明 | 0.95% | 130 | 130 |
| 30 | 福建省越丰农产品有限公司 | 2.72% | 370 | 370 |
| 31 | 程连孚 | 2.72% | 370 | 370 |
| 32 | 翁映月 | 0.95% | 130 | 130 |
| 33 | 肖国伟 | 1.54% | 210 | 210 |
| 34 | 董桂兰 | 9.80% | 1330 | 1330 |
| 35 | 藏同斌 | 0.73% | 100 | 100 |
| 36 | 袁杏梅 | 3.68% | 500 | 500 |
| 37 | 裴蓉 | 7.73% | 1050 | 1050 |
| 38 | 詹盼盼 | 0.73% | 100 | 100 |
| 39 | 谢国沛 | 1.32% | 180 | 180 |
| 40 | 谢海峰 | 0.73% | 100 | 100 |
| 41 | 陆国忠 | 1.69% | 230 | 230 |
| 42 | 陆金涛 | 0.73% | 100 | 100 |
| 43 | 陈华滨 | 1.10% | 150 | 150 |
| 44 | 陈尧杰 | 1.10% | 150 | 150 |
| 45 | 陈文晖 | 0.73% | 100 | 100 |
| 46 | 陈泽界 | 0.73% | 100 | 100 |
| 47 | 陈玉贤 | 0.73% | 100 | 100 |
| 48 | 黄宏煌 | 1.03% | 140 | 140 |
| 49 | 龙岩市南龙电子商务有限公司 | 0.88% | 120 | 120 |
主体名称:青创伯乐十五号(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
青创伯乐十五号(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)
