自身风险条
关联风险条
提醒信息条
宁波梅山保税港区睿同投资管理合伙企业(有限合伙),2017-03-29日成立,经营范围包括投资管理,实业投资,企业管理咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330206MA28YHGP6H
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:上海资乘私募基金管理有限公司
成立时间:2017-03-29
营业期限:2017-03-29 - 2037-03-28
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局
核准日期:2025-06-18
所属地区:浙江省
注册资本:25501.000000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E0902
经营范围:投资管理,实业投资,企业管理咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-8d423876e2b124ba9269afca1654b8ce.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:宁波梅山保税港区睿同投资管理合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海勤采信息科技中心 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 2 | 上海资乘私募基金管理有限公司 | 0.00% | 1.0万元 | - |
| 3 | 云清 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 4 | 刘念 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 5 | 刘飞 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 6 | 叶小灵 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 7 | 周时民 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 8 | 夏丽亚 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 9 | 孟凡玲 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 10 | 应文琴 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 11 | 廖燕玲 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 12 | 张国庆 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 13 | 张晖 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 14 | 张未萌 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 15 | 张正权 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 16 | 张浩 | 3.92% | 1000.0万元 | - |
| 17 | 张福英 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 18 | 徐勇伟 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 19 | 徐艳 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 20 | 徐颖 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 21 | 方力 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 22 | 朱双刚 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 23 | 朱双强 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 24 | 朱国玉 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 25 | 朱忆贻 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 26 | 李卫东 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 27 | 李松梅 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 28 | 樊秉光 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 29 | 熊建义 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 30 | 王国荣 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 31 | 王敏 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 32 | 王松涛 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 33 | 王石 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 34 | 田凤香 | 3.92% | 1000.0万元 | - |
| 35 | 章燕 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 36 | 胡军 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 37 | 蔡晓斌 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 38 | 贺丽蓉 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 39 | 赵慧 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 40 | 赵立军 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 41 | 邓文君 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 42 | 郁志丹 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 43 | 郑霓 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 44 | 陈均先 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 45 | 陈娟 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 46 | 陈延稳 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 47 | 陈建功 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 48 | 黄文祥 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 49 | 黄金南 | 1.96% | 500.0万元 | - |
| 50 | 齐大鹏 | 1.96% | 500.0万元 | - |
主体名称:宁波梅山保税港区睿同投资管理合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
宁波梅山保税港区睿同投资管理合伙企业(有限合伙)
