自身风险条
                        
                    
                        关联风险条
                        
                    
                        提醒信息条
                        
                            
                            
                        
                    
宁波坤元道雅投资合伙企业(有限合伙),2017-10-19日成立,经营范围包括实业投资、投资管理、 投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
统一社会信用代码:91330201MA2AF191XF
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:坤元资产管理有限公司
成立时间:2017-10-19
营业期限:2017-10-19 - 2047-10-18
登记机关:宁波市北仑区市场监督管理局
核准日期:2023-08-02
所属地区:浙江省
注册资本:3810.000000万人民币
经营状态:存续
企业地址:浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼5025-11室
经营范围:实业投资、投资管理、 投资咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主体名称:宁波坤元道雅投资合伙企业(有限合伙)
行业:商务服务业
经营状态:存续
主页:https://www.shuididp.cn/yp-8df8968b7743146c3db98663413340e6.html
从业人数:企业选择不公示
社保人数:0人
主体名称:宁波坤元道雅投资合伙企业(有限合伙)
| 序号 | 股东信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万敏 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 2 | 北京大得宏涛资产管理有限公司 | -% | - | - | 
| 3 | 北京金成希达贸易有限公司 | -% | - | - | 
| 4 | 周立娟 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 5 | 坤元资产管理有限公司 | 2.62% | 100.0万元 | - | 
| 6 | 姜波 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 7 | 孔令节 | 2.88% | 110.0 | - | 
| 8 | 常腊育 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 9 | 康新哲 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 10 | 张国凤 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 11 | 徐红胜 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 12 | 方秀丽 | 3.93% | 150.0 | - | 
| 13 | 施磊 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 14 | 杨洪贵 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 15 | 牛雅睿 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 16 | 王延民 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 17 | 王志杰 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 18 | 王竹青 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 19 | 王蓉 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 20 | 蒋红芝 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 21 | 蔡思思 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 22 | 袁健 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 23 | 袁钟娟 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 24 | 谢泽军 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 25 | 谢秀玲 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 26 | 贾媛媛 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 27 | 赵凤霞 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 28 | 郁芸兰 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 29 | 陈启娟 | 3.41% | 130.0 | - | 
| 30 | 陈美丽 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 31 | 陈辉 | 3.14% | 120.0 | - | 
| 32 | 青岛和易顺商贸有限公司 | -% | - | - | 
| 33 | 顾生校 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 34 | 马涛 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 35 | 马爱明 | 2.62% | 100.0 | - | 
| 36 | 黄德明 | 2.62% | 100.0 | - | 
主体名称:宁波坤元道雅投资合伙企业(有限合伙)
相关产品关闭广告
宁波坤元道雅投资合伙企业(有限合伙)
